Markgräfler Hochrhein TurngauJubiläumsturnfest 2007Gauturnfest mit Kinderturnfest30.06.2007 bis 01.07.2007 in Rheinfelden (Ausrichter: Rheinfelden, Herten, Degerfelden)Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | TSCH Langenau | 11 |
| 2 | TV Rheinweiler 1962 e.V. | 5 |
| 3 | TV Bad Säckingen | 11 |
| 4 | TV Brennet-Öflingen | 2 |
| 5 | TuS Dachsberg | 12 |
| 6 | TV Erzingen | 22 |
| 7 | TV Fahrnau | 9 |
| 8 | TV Griessen | 27 |
| 9 | TV Haagen 1881 | 20 |
| 10 | TV Haltingen | 9 |
| 11 | TV Hauingen 1883 e.V. | 16 |
| 12 | TV Hausen 1883 e.V. | 43 |
| 13 | TuS Herten | 54 |
| 14 | TV Hüsingen 1953 e.V. | 24 |
| 15 | TV Inzlingen | 15 |
| 16 | SV Istein | 16 |
| 17 | TuS Höllstein | 1 |
| 18 | TV Jestetten | 16 |
| 19 | TV Kadelburg e.V. | 18 |
| 20 | TSV Kandern | 11 |
| 21 | TV Karsau | 35 |
| 22 | TV Lauchringen 1925 e.V. | 3 |
| 23 | TV Lottstetten | 15 |
| 24 | TV Lörrach 1984 e.V. | 12 |
| 25 | TuS Lörrach-Stetten | 24 |
| 26 | TuS Maulburg | 7 |
| 27 | TSG Ötlingen | 41 |
| 28 | TV Rheinfelden 1898 e.V. | 33 |
| 29 | TSG Schopfheim 1846 e.V. | 29 |
| 30 | TV Schwörstadt | 29 |
| 31 | TV Steinen 1887 e.V. | 27 |
| 32 | TV Stühlingen | 15 |
| 33 | TV Tumringen | 22 |
| 34 | TV Waldshut 1849 e.V. | 28 |
| 35 | ESV Weil 1926 e.V. | 21 |
| 36 | TV Weil 1884 e.V. | 36 |
| 37 | TB Wyhlen | 34 |
| Summe | 753 |
Wettkampf-Ergebnisse ermittelt mit WOTuS® V2.14 für Markgräfler-Hochrhein-Turngau am 21.07.2007 18:41:36.