| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 11109W: Wahl-4-kampf JuTu Jg.98 P2-P4
|
| 7. |
Marvin Krzykowski |
10,75 Punkte |
| Sprung | | 2,75 Punkte |
| 50 m Lauf | 9,00 s | 2,85 Punkte |
| Weitsprung | 3,24 m | 3,05 Punkte |
| Schlagball | 27,60 m | 2,10 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11110W: Wahl-4-kampf JuTu Jg.97 P2-P4
|
| 7. |
Andreas Hartmann |
7,60 Punkte |
| Boden | | 1,45 Punkte |
| Sprung | | 1,30 Punkte |
| 50 m Lauf | 9,20 s | 2,55 Punkte |
| Weitsprung | 2,86 m | 2,30 Punkte |
|
| 8. |
Michael Ostermann |
5,70 Punkte |
| Boden | | 1,25 Punkte |
| 50 m Lauf | 9,80 s | 1,75 Punkte |
| Weitsprung | 2,78 m | 2,10 Punkte |
| Schlagball | 19,10 m | 0,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11165W: Wahl-4-kampf Tu Jg.38-42 A13-A15
|
| 1. |
Erich Schneider |
12,20 Punkte |
| Barren | | 1,80 Punkte |
| Reck | | 3,60 Punkte |
| Standweitsprung | 2,10 m | 4,25 Punkte |
| Vollball | 15,20 m | 2,55 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11206W: Wahl-4-kampf JuTi Jg.00/01 P1-P3
|
| 12. |
Selina Eckmann |
6,75 Punkte |
| Boden | | 1,00 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 1,50 Punkte |
| Weitsprung | 2,36 m | 2,55 Punkte |
| Schlagball | 12,50 m | 1,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11209W: Wahl-4-kampf JuTi Jg.98 P2-P4
|
| 21. |
Leyla Don |
8,60 Punkte |
| Boden | | 1,50 Punkte |
| Lauf | 9,80 s | 3,40 Punkte |
| Weitsprung | 2,15 m | 2,15 Punkte |
| Schlagball | 11,60 m | 1,55 Punkte |
|
| 24. |
Heike Schmidt |
6,15 Punkte |
| Boden | | 0,90 Punkte |
| Sprung | | 1,05 Punkte |
| Weitsprung | 2,69 m | 3,20 Punkte |
| Schlagball | 7,80 m | 1,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11210W: Wahl-4-kampf JuTi Jg.97 P2-P4
|
| 8. |
Katrin Schmidt |
12,25 Punkte |
| Boden | | 2,50 Punkte |
| Sprung | | 2,30 Punkte |
| Lauf | 9,00 s | 4,00 Punkte |
| Weitsprung | 2,83 m | 3,45 Punkte |
|
| 9. |
Elena Butz |
11,90 Punkte |
| Boden | | 1,70 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,40 Punkte |
| Lauf | 9,40 s | 3,80 Punkte |
| Weitsprung | 3,10 m | 4,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11211W: Wahl-4-kampf JuTi Jg.95/96 P3-P5
|
| 18. |
Christiane Feldmann |
10,10 Punkte |
| Boden | | 1,90 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,35 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,25 Punkte |
| Weitsprung | 2,90 m | 3,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11213W: Wahl-4-kampf JuTi Jg.95/96 P3-P5
|
| 4. |
Monika Feldmann |
13,85 Punkte |
| Boden | | 3,40 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,95 Punkte |
| Weitsprung | 3,80 m | 4,00 Punkte |
|