| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 11211G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.95/96 P3-P5
|
| 8. |
Jana Kopf |
15,15 Punkte |
| Boden | | 4,00 Punkte |
| Sprung | | 3,40 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,70 Punkte |
| Schwebebalken | | 4,05 Punkte |
|
| 21. |
Betina Prestel |
13,20 Punkte |
| Boden | | 2,90 Punkte |
| Sprung | | 3,40 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,35 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,55 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11211W: Wahl-4-kampf JuTi Jg.95/96 P3-P5
|
| 1. |
Nicole Voirol |
15,95 Punkte |
| Boden | | 4,10 Punkte |
| Sprung | | 4,00 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,50 Punkte |
| Lauf | 12,00 s | 4,35 Punkte |
|
| 4. |
Larissa Misslak |
14,10 Punkte |
| Boden | | 3,70 Punkte |
| Sprung | | 2,65 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,00 Punkte |
| Lauf | 11,80 s | 4,75 Punkte |
|
| 8. |
Tanja Vetterlin |
13,00 Punkte |
| Boden | | 2,70 Punkte |
| Sprung | | 3,40 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,10 Punkte |
| Schlagball | 26,40 m | 3,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11213G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.93/94 P3-P5
|
| 7. |
Julia Kinzinger |
15,30 Punkte |
| Boden | | 4,30 Punkte |
| Sprung | | 3,35 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,85 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,80 Punkte |
|
| 17. |
Svenja Marx |
14,15 Punkte |
| Boden | | 4,30 Punkte |
| Sprung | | 2,40 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,75 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11213W: Wahl-4-kampf JuTi Jg.95/96 P3-P5
|
| 1. |
Jessica Knapp |
16,40 Punkte |
| Boden | | 4,10 Punkte |
| Sprung | | 3,20 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 4,35 Punkte |
| Lauf | 11,80 s | 4,75 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11215G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.91/92 P5-P8
|
| 4. |
Lea Klein |
14,50 Punkte |
| Boden | | 5,00 Punkte |
| Sprung | | 3,80 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,20 Punkte |
|