| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 11106G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.00/01 P1-P3
|
| 6. |
Adrian Maurer |
9,35 Punkte |
| Boden | | 2,60 Punkte |
| Sprung | | 2,45 Punkte |
| Barren | | 2,50 Punkte |
| Reck | | 1,80 Punkte |
|
| 8. |
Jonathan Bieg |
8,90 Punkte |
| Boden | | 2,40 Punkte |
| Sprung | | 2,40 Punkte |
| Barren | | 1,70 Punkte |
| Reck | | 2,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11109G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.98 P2-P4
|
| 2. |
Vincent Schöne |
13,70 Punkte |
| Boden | | 3,30 Punkte |
| Sprung | | 3,35 Punkte |
| Barren | | 3,70 Punkte |
| Reck | | 3,35 Punkte |
|
| 5. |
Laurin Schöne |
13,50 Punkte |
| Boden | | 3,30 Punkte |
| Sprung | | 3,30 Punkte |
| Barren | | 3,70 Punkte |
| Reck | | 3,20 Punkte |
|
| 6. |
Hendrik Haag |
13,40 Punkte |
| Boden | | 3,30 Punkte |
| Sprung | | 3,40 Punkte |
| Barren | | 3,50 Punkte |
| Reck | | 3,20 Punkte |
|
| 7. |
Lukas Pfort |
13,00 Punkte |
| Boden | | 3,20 Punkte |
| Sprung | | 3,25 Punkte |
| Barren | | 3,70 Punkte |
| Reck | | 2,85 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11109W: Wahl-4-kampf JuTu Jg.98 P2-P4
|
| 6. |
Lukas Hofmann |
11,30 Punkte |
| Sprung | | 3,55 Punkte |
| Barren | | 3,10 Punkte |
| Reck | | 2,35 Punkte |
| 50 m Lauf | 9,40 s | 2,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11110G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.97 P2-P4
|
| 1. |
Tim Fröhlich |
14,25 Punkte |
| Boden | | 3,60 Punkte |
| Sprung | | 3,40 Punkte |
| Barren | | 3,80 Punkte |
| Reck | | 3,45 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11110W: Wahl-4-kampf JuTu Jg.97 P2-P4
|
| 3. |
Brian Gundei |
13,15 Punkte |
| Sprung | | 3,65 Punkte |
| Barren | | 3,25 Punkte |
| Reck | | 2,80 Punkte |
| 50 m Lauf | 8,60 s | 3,45 Punkte |
|
| 4. |
Marcel Kawelke |
11,55 Punkte |
| Sprung | | 3,05 Punkte |
| Barren | | 3,05 Punkte |
| Reck | | 2,75 Punkte |
| 50 m Lauf | 9,10 s | 2,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11135G: Geräte-4-Kampf Tu Jg.68-72 A5-A8
|
| 1. |
Claudio Scalzo |
22,80 Punkte |
| Boden | | 5,70 Punkte |
| Sprung | | 6,30 Punkte |
| Barren | | 6,60 Punkte |
| Reck | | 4,20 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11145G: Geräte-4-Kampf Tu Jg.58-62 A5-A7
|
| 1. |
Daniel Schober |
23,75 Punkte |
| Boden | | 5,60 Punkte |
| Sprung | | 6,55 Punkte |
| Barren | | 6,00 Punkte |
| Reck | | 5,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11155L: Leichtathletik 4-kampf M Jg.48-52
|
| 2. |
Werner Funk |
2.800 Punkte |
| 50m Lauf | 7,20 s | 920 Punkte |
| Standweitsprung | 2,30 m | 650 Punkte |
| Kugel | 8,74 m | 624 Punkte |
| Schleuderball | 37,55 m | 606 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11160L: Leichtathletik 4-kampf M Jg.43-47
|
| 1. |
Franz Didio |
3.458 Punkte |
| Lauf | 7,60 s | 840 Punkte |
| Kugelstoßen | 12,16 m | 868 Punkte |
| Standweitsprung | 2,50 m | 750 Punkte |
| Vollball | 28,76 m | 1.000 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11206W: Wahl-4-kampf JuTi Jg.00/01 P1-P3
|
| 14. |
Lisa Vete |
5,35 Punkte |
| Boden | | 0,80 Punkte |
| Sprung | | 1,00 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,20 Punkte |
| Lauf | 10,80 s | 2,35 Punkte |
|
| 15. |
Elisabeth Kromm |
5,30 Punkte |
| Boden | | 1,00 Punkte |
| Sprung | | 1,10 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,30 Punkte |
| Lauf | 11,20 s | 1,90 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11208W: Wahl-4-kampf JuTi Jg.99 P1-P3
|
| 7. |
Denise Eichin |
9,80 Punkte |
| Boden | | 2,00 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,65 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,15 Punkte |
| Lauf | 8,80 s | 3,00 Punkte |
|
| 9. |
Sina Alker |
9,55 Punkte |
| Boden | | 1,90 Punkte |
| Sprung | | 2,40 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,40 Punkte |
| Lauf | 10,30 s | 2,85 Punkte |
|
| 13. |
Joanna Zapp |
8,10 Punkte |
| Boden | | 1,00 Punkte |
| Sprung | | 2,40 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,70 Punkte |
| Lauf | 9,50 s | 3,00 Punkte |
|
| 16. |
Leonie Ritter |
6,65 Punkte |
| Boden | | 0,50 Punkte |
| Sprung | | 2,30 Punkte |
| Schwebebalken | | 0,85 Punkte |
| Lauf | 10,10 s | 3,00 Punkte |
|
| 17. |
Samira Karligak |
6,40 Punkte |
| Boden | | 0,90 Punkte |
| Sprung | | 2,30 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,20 Punkte |
| Lauf | 11,10 s | 2,00 Punkte |
|