| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 11106W: Wahl-4-kampf JuTu Jg.00/01 P1-P3
|
| 3. |
Florian Volz |
3,90 Punkte |
| Sprung | | 1,15 Punkte |
| 50m Lauf | 10,20 s | 1,20 Punkte |
| Weitsprung | 2,50 m | 1,55 Punkte |
| Schlagball | 11,70 m | 0,00 Punkte |
|
| 4. |
Jan Bonacker |
3,35 Punkte |
| Boden | | 0,90 Punkte |
| Sprung | | 1,40 Punkte |
| 50m Lauf | 10,30 s | 1,05 Punkte |
| Schlagball | 13,80 m | 0,00 Punkte |
|
| 5. |
Lennart Steegmueller |
1,60 Punkte |
| Boden | | 0,80 Punkte |
| Sprung | | 0,80 Punkte |
| 50m Lauf | 13,70 s | 0,00 Punkte |
| Schlagball | 11,00 m | 0,00 Punkte |
|
| 5. |
Kay Wetzel |
1,60 Punkte |
| Sprung | | 1,30 Punkte |
| 50m Lauf | 13,40 s | 0,00 Punkte |
| Weitsprung | 1,92 m | 0,30 Punkte |
| Schlagball | 13,00 m | 0,00 Punkte |
|
| 7. |
Tilo Koenig |
1,50 Punkte |
| Boden | | 0,60 Punkte |
| Sprung | | 0,90 Punkte |
| 50m Lauf | 11,40 s | 0,00 Punkte |
| Schlagball | 5,80 m | 0,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11108G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.99 P1-P3
|
| 5. |
Simon Mueller |
9,40 Punkte |
| Boden | | 2,20 Punkte |
| Sprung | | 2,25 Punkte |
| Barren | | 2,25 Punkte |
| Reck | | 2,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11109G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.98 P2-P4
|
| 9. |
Niels Kiefer |
12,60 Punkte |
| Boden | | 3,20 Punkte |
| Sprung | | 3,20 Punkte |
| Barren | | 3,50 Punkte |
| Reck | | 2,70 Punkte |
|
| 10. |
Sven Stiefvater |
11,15 Punkte |
| Boden | | 2,80 Punkte |
| Sprung | | 3,10 Punkte |
| Barren | | 3,40 Punkte |
| Reck | | 1,85 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11109W: Wahl-4-kampf JuTu Jg.98 P2-P4
|
| 2. |
Georg Buettelmann |
12,35 Punkte |
| Boden | | 2,60 Punkte |
| Sprung | | 3,35 Punkte |
| Barren | | 3,40 Punkte |
| 50 m Lauf | 8,90 s | 3,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11110G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.97 P2-P4
|
| 6. |
Janosch Stemmermann |
12,75 Punkte |
| Boden | | 3,00 Punkte |
| Sprung | | 3,40 Punkte |
| Barren | | 3,70 Punkte |
| Reck | | 2,65 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11110W: Wahl-4-kampf JuTu Jg.97 P2-P4
|
| 1. |
Julian Fahl |
13,85 Punkte |
| Boden | | 3,15 Punkte |
| Sprung | | 3,40 Punkte |
| Barren | | 3,60 Punkte |
| 50 m Lauf | 8,40 s | 3,70 Punkte |
|
| 2. |
Matti Pawlik |
13,60 Punkte |
| Sprung | | 3,35 Punkte |
| 50 m Lauf | 8,70 s | 3,30 Punkte |
| Weitsprung | 3,45 m | 3,50 Punkte |
| Schlagball | 35,00 m | 3,45 Punkte |
|
| 5. |
Jonathan Räuber |
10,30 Punkte |
| Boden | | 2,95 Punkte |
| Sprung | | 3,15 Punkte |
| Barren | | 3,45 Punkte |
| Schlagball | 20,00 m | 0,75 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11111W: Wahl-4-kampf JuTu Jg.95/96 P3-P5
|
| 1. |
Gregor Haensler |
15,85 Punkte |
| Boden | | 3,70 Punkte |
| Sprung | | 4,30 Punkte |
| Barren | | 4,30 Punkte |
| 75 m Lauf | 11,50 s | 3,55 Punkte |
|
| 4. |
Leon Koenig |
10,90 Punkte |
| Boden | | 3,50 Punkte |
| 75 m Lauf | 12,00 s | 2,65 Punkte |
| Weitsprung | 3,45 m | 3,50 Punkte |
| Schlagball | 22,60 m | 1,25 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11115W: Wahl-4-kampf JuTu Jg.91/92 P4-P6
|
| 4. |
Alexey Luft |
13,10 Punkte |
| Boden | | 3,25 Punkte |
| Sprung | | 3,70 Punkte |
| 100m Lauf | 13,10 s | 2,60 Punkte |
| Kugelstoßen | 9,41 m | 3,55 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11165G: Geräte-4-Kampf Tu Jg.38-42 A13-A15
|
| 1. |
Klaus Burger |
15,60 Punkte |
| Boden | | 3,70 Punkte |
| Sprung | | 4,60 Punkte |
| Barren | | 3,30 Punkte |
| Reck | | 4,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11170L: Leichtathletik 4-kampf M Jg.33-37
|
| 1. |
Kurt Leisinger |
3.340 Punkte |
| Kugelstoßen | 10,54 m | 752 Punkte |
| Schleuderball | 45,65 m | 913 Punkte |
| Standweitsprung | 2,35 m | 675 Punkte |
| Vollball | 20,74 m | 1.000 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11206G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.00/01 P1-P3
|
| 5. |
Juelle Wetzel |
9,95 Punkte |
| Boden | | 2,40 Punkte |
| Sprung | | 2,50 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,75 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11208G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.99 P1-P3
|
| 8. |
Nadja Beisel |
10,05 Punkte |
| Boden | | 2,45 Punkte |
| Sprung | | 2,70 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11209G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.98 P2-P4
|
| 5. |
Chiara Wetzel |
14,05 Punkte |
| Boden | | 3,40 Punkte |
| Sprung | | 3,70 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,80 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,15 Punkte |
|
| 7. |
Denise Steegmüller |
13,50 Punkte |
| Boden | | 3,00 Punkte |
| Sprung | | 3,60 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,60 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,30 Punkte |
|
| 23. |
Madeleine König |
11,35 Punkte |
| Boden | | 1,60 Punkte |
| Sprung | | 3,55 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,80 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11210G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.97 P2-P4
|
| 1. |
Christina Jansen |
14,70 Punkte |
| Boden | | 3,60 Punkte |
| Sprung | | 3,70 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,90 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,50 Punkte |
|
| 1. |
Birthe Schlipf |
14,70 Punkte |
| Boden | | 3,50 Punkte |
| Sprung | | 3,80 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,80 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,60 Punkte |
|
| 29. |
Mona Steinbrunner |
10,85 Punkte |
| Boden | | 2,40 Punkte |
| Sprung | | 3,50 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,65 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11211G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.95/96 P3-P5
|
| 43. |
Christiane Beer |
10,35 Punkte |
| Boden | | 1,90 Punkte |
| Sprung | | 2,50 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,35 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11213G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.93/94 P3-P5
|
| 23. |
Luisa Kapp |
13,20 Punkte |
| Boden | | 3,20 Punkte |
| Sprung | | 3,55 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,95 Punkte |
|
| 23. |
Adana Schulz |
13,20 Punkte |
| Boden | | 3,30 Punkte |
| Sprung | | 3,45 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,25 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,20 Punkte |
|