| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 11109G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.98 P2-P4
|
| 11. |
Andreas Ebner |
9,40 Punkte |
| Boden | | 1,60 Punkte |
| Sprung | | 3,10 Punkte |
| Barren | | 2,40 Punkte |
| Reck | | 2,30 Punkte |
|
| 12. |
Denis Tiffert |
9,20 Punkte |
| Boden | | 1,30 Punkte |
| Sprung | | 3,20 Punkte |
| Barren | | 2,30 Punkte |
| Reck | | 2,40 Punkte |
|
| 13. |
Patrick Zimmermann |
8,90 Punkte |
| Boden | | 1,20 Punkte |
| Sprung | | 3,10 Punkte |
| Barren | | 2,10 Punkte |
| Reck | | 2,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11140L: Leichtathletik 4-kampf M Jg.63-67
|
| 1. |
Rudi Kammerer |
2.329 Punkte |
| Lauf | 14,00 s | 232 Punkte |
| Weitsprung | 4,18 m | 495 Punkte |
| Kugelstoßen | 8,46 m | 604 Punkte |
| Schleuderball | 36,63 m | 998 Punkte |
|
| 3. |
Robert Zimmermann |
1.819 Punkte |
| Lauf | 14,40 s | 139 Punkte |
| Weitsprung | 3,94 m | 435 Punkte |
| Kugelstoßen | 7,10 m | 507 Punkte |
| Schleuderball | 26,82 m | 738 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11165L: Leichtathletik 4-kampf M Jg.38-42
|
| 1. |
Hermann Schäfer |
2.502 Punkte |
| 50m Lauf | 9,10 s | 540 Punkte |
| Kugelstoßen | 8,47 m | 605 Punkte |
| Standweitsprung | 1,90 m | 450 Punkte |
| Vollball | 18,15 m | 907 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11170L: Leichtathletik 4-kampf M Jg.33-37
|
| 4. |
Günter Wölk |
2.839 Punkte |
| 50m Lauf | 8,50 s | 660 Punkte |
| Kugelstoßen | 9,51 m | 679 Punkte |
| Standweitsprung | 2,00 m | 500 Punkte |
| Vollball | 23,28 m | 1.000 Punkte |
|
| 8. |
Albin Villringer |
2.259 Punkte |
| 50m Lauf | 10,00 s | 360 Punkte |
| Kugelstoßen | 8,11 m | 579 Punkte |
| Schleuderball | 26,32 m | 526 Punkte |
| Vollball | 15,89 m | 794 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11206G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.00/01 P1-P3
|
| 15. |
Maja Meister |
7,50 Punkte |
| Boden | | 1,40 Punkte |
| Sprung | | 2,15 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,55 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,40 Punkte |
|
| 35. |
Celina Beylner |
3,30 Punkte |
| Boden | | 0,60 Punkte |
| Sprung | | 1,30 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 0,40 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11208G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.99 P1-P3
|
| 11. |
Elisia Joggers |
9,75 Punkte |
| Boden | | 2,30 Punkte |
| Sprung | | 2,50 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,45 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,50 Punkte |
|
| 13. |
Muriel Rech |
9,50 Punkte |
| Boden | | 2,30 Punkte |
| Sprung | | 2,30 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,40 Punkte |
|
| 35. |
Luisa Weber |
5,90 Punkte |
| Boden | | 1,20 Punkte |
| Sprung | | 2,05 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 1,45 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,20 Punkte |
|
| 38. |
Anna Rieber |
5,45 Punkte |
| Boden | | 1,50 Punkte |
| Sprung | | 2,00 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 0,60 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,35 Punkte |
|
| 41. |
Natascha Arndt |
4,25 Punkte |
| Boden | | 1,00 Punkte |
| Sprung | | 1,55 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 0,45 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,25 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11209G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.98 P2-P4
|
| 26. |
Franca Vieser |
11,10 Punkte |
| Boden | | 2,50 Punkte |
| Sprung | | 3,45 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,65 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,50 Punkte |
|
| 39. |
Soraya Wifling |
8,70 Punkte |
| Boden | | 1,80 Punkte |
| Sprung | | 2,50 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,90 Punkte |
|
| 45. |
Elena Roth |
7,65 Punkte |
| Boden | | 1,50 Punkte |
| Sprung | | 2,15 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,70 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,30 Punkte |
|
| 49. |
Lena Meister |
6,35 Punkte |
| Boden | | 1,00 Punkte |
| Sprung | | 2,20 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 1,65 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,50 Punkte |
|
| 50. |
Luise Weinert |
5,60 Punkte |
| Boden | | 1,00 Punkte |
| Sprung | | 2,40 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 0,95 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,25 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11210G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.97 P2-P4
|
| 17. |
Jenni Birkenberger |
12,45 Punkte |
| Boden | | 3,50 Punkte |
| Sprung | | 3,20 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,25 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,50 Punkte |
|
| 25. |
Clarissa Beylner |
11,15 Punkte |
| Boden | | 3,40 Punkte |
| Sprung | | 2,65 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,80 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,30 Punkte |
|
| 27. |
Marie Kolb |
11,10 Punkte |
| Boden | | 2,85 Punkte |
| Sprung | | 3,20 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,90 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,15 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11211G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.95/96 P3-P5
|
| 47. |
Susanne Gröber |
9,90 Punkte |
| Boden | | 2,45 Punkte |
| Sprung | | 3,10 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,35 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,00 Punkte |
|
| 48. |
Sarah Baumgartner |
9,60 Punkte |
| Boden | | 2,60 Punkte |
| Sprung | | 1,90 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,75 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,35 Punkte |
|
| 54. |
Alina Ebner |
8,90 Punkte |
| Boden | | 2,30 Punkte |
| Sprung | | 1,80 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,65 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,15 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11213G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.93/94 P3-P5
|
| 31. |
Anjana Ebner |
11,00 Punkte |
| Boden | | 3,45 Punkte |
| Sprung | | 2,25 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,80 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,50 Punkte |
|
| 34. |
Sabrina Appel |
10,25 Punkte |
| Boden | | 3,30 Punkte |
| Sprung | | 3,10 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,20 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,65 Punkte |
|