| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 11106G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.00/01 P1-P3
|
| 4. |
Sebastian Uebelin |
9,80 Punkte |
| Boden | | 2,30 Punkte |
| Sprung | | 2,70 Punkte |
| Barren | | 2,40 Punkte |
| Reck | | 2,40 Punkte |
|
| 7. |
Adam Nanouche |
9,20 Punkte |
| Boden | | 2,30 Punkte |
| Sprung | | 2,65 Punkte |
| Barren | | 2,60 Punkte |
| Reck | | 1,65 Punkte |
|
| 9. |
Fabian Kaiser |
8,20 Punkte |
| Boden | | 2,10 Punkte |
| Sprung | | 2,35 Punkte |
| Barren | | 2,10 Punkte |
| Reck | | 1,65 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11108G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.99 P1-P3
|
| 1. |
Benjamin Kohlmann |
10,30 Punkte |
| Boden | | 2,45 Punkte |
| Sprung | | 2,40 Punkte |
| Barren | | 2,65 Punkte |
| Reck | | 2,80 Punkte |
|
| 6. |
Jens Maintok |
9,35 Punkte |
| Boden | | 2,20 Punkte |
| Sprung | | 2,35 Punkte |
| Barren | | 2,40 Punkte |
| Reck | | 2,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11109G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.98 P2-P4
|
| 8. |
Moritz Müller |
12,65 Punkte |
| Boden | | 3,20 Punkte |
| Sprung | | 3,25 Punkte |
| Barren | | 3,70 Punkte |
| Reck | | 2,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11110G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.97 P2-P4
|
| 4. |
Lewin Gumbert |
13,30 Punkte |
| Boden | | 3,45 Punkte |
| Sprung | | 3,50 Punkte |
| Barren | | 3,50 Punkte |
| Reck | | 2,85 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11111G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.95-96 P3/P5
|
| 2. |
Daniel Wollin |
15,00 Punkte |
| Boden | | 4,30 Punkte |
| Sprung | | 3,55 Punkte |
| Barren | | 3,60 Punkte |
| Reck | | 3,55 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11113W: Wahl-4-kampf JuTu Jg.93/94 P3-P5
|
| 2. |
Artur Leonhardt |
14,60 Punkte |
| Boden | | 2,10 Punkte |
| Sprung | | 4,55 Punkte |
| Barren | | 4,40 Punkte |
| 75 m Lauf | 11,50 s | 3,55 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11117W: Wahl-4-kampf JuTu Jg.89/90 P5-P7
|
| 1. |
Florian Ginz |
20,80 Punkte |
| Sprung | | 6,50 Punkte |
| Barren | | 5,20 Punkte |
| Lauf | 13,30 s | 2,10 Punkte |
| Weitsprung | 5,15 m | 7,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11119W: Wahl-4-kampf Tu Jg.78-88 P6-P8
|
| 1. |
Julien Rajter |
24,20 Punkte |
| Sprung | | 7,40 Punkte |
| Barren | | 5,50 Punkte |
| Reck | | 4,20 Punkte |
| Weitsprung | 6,60 m | 7,10 Punkte |
|
| 2. |
Tim Ginz |
21,85 Punkte |
| Barren | | 4,85 Punkte |
| Reck | | 4,40 Punkte |
| Lauf | 12,10 s | 6,90 Punkte |
| Weitsprung | 5,75 m | 5,70 Punkte |
|
| 4. |
Dennis Kischnick |
20,15 Punkte |
| Sprung | | 6,15 Punkte |
| Lauf | 12,60 s | 6,30 Punkte |
| Weitsprung | 5,43 m | 5,15 Punkte |
| Kugelstoßen | 7,06 m | 2,55 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11155L: Leichtathletik 4-kampf M Jg.48-52
|
| 1. |
Peter Huber |
2.861 Punkte |
| 50m Lauf | 7,20 s | 920 Punkte |
| Standweitsprung | 2,35 m | 675 Punkte |
| Kugel | 9,41 m | 672 Punkte |
| Schleuderball | 36,88 m | 594 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11160L: Leichtathletik 4-kampf M Jg.43-47
|
| 3. |
Egon Winzer |
2.724 Punkte |
| Lauf | 7,90 s | 780 Punkte |
| Kugelstoßen | 8,81 m | 629 Punkte |
| Schleuderball | 38,28 m | 765 Punkte |
| Standweitsprung | 2,10 m | 550 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11209W: Wahl-4-kampf JuTi Jg.98 P2-P4
|
| 1. |
Maja Rüth |
15,15 Punkte |
| Boden | | 3,60 Punkte |
| Sprung | | 3,55 Punkte |
| Lauf | 8,90 s | 4,00 Punkte |
| Weitsprung | 3,32 m | 4,00 Punkte |
|
| 2. |
Lara Plattner |
14,20 Punkte |
| Boden | | 2,90 Punkte |
| Sprung | | 3,50 Punkte |
| Lauf | 9,40 s | 3,80 Punkte |
| Weitsprung | 3,15 m | 4,00 Punkte |
|
| 9. |
Myriam Kalchschmidt |
10,85 Punkte |
| Boden | | 1,70 Punkte |
| Sprung | | 3,25 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,50 Punkte |
| Lauf | 9,80 s | 3,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11213W: Wahl-4-kampf JuTi Jg.95/96 P3-P5
|
| 2. |
Inken Gärtner |
15,80 Punkte |
| Sprung | | 3,15 Punkte |
| Lauf | 11,70 s | 4,95 Punkte |
| Weitsprung | 3,90 m | 4,25 Punkte |
| Schlagball | 24,30 m | 3,45 Punkte |
|
| 3. |
Lena Wittek |
14,25 Punkte |
| Boden | | 3,30 Punkte |
| Sprung | | 2,70 Punkte |
| Lauf | 11,80 s | 4,75 Punkte |
| Weitsprung | 3,59 m | 3,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11215W: Wahl-4-kampf JuTi Jg.91/92 P5-P8
|
| 2. |
Laura Günther |
22,70 Punkte |
| Sprung | | 4,80 Punkte |
| Lauf | 14,00 s | 6,05 Punkte |
| Weitsprung | 3,90 m | 7,50 Punkte |
| Schlagball | 26,40 m | 4,35 Punkte |
|
| 3. |
Jasmin Taroni |
22,65 Punkte |
| Sprung | | 5,20 Punkte |
| Lauf | 13,90 s | 6,15 Punkte |
| Weitsprung | 4,45 m | 8,00 Punkte |
| Kugelstoßen | 6,36 m | 3,30 Punkte |
|
| 4. |
Heike Merkert |
22,30 Punkte |
| Sprung | | 5,50 Punkte |
| Lauf | 14,80 s | 5,25 Punkte |
| Weitsprung | 4,10 m | 7,70 Punkte |
| Kugelstoßen | 6,89 m | 3,85 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11219W: Wahl-4-kampf Ti Jg.78-88 P6-P9
|
| 2. |
Lisa Gebhardt |
18,15 Punkte |
| Sprung | | 5,00 Punkte |
| Lauf | 14,90 s | 6,80 Punkte |
| Weitsprung | 3,30 m | 4,00 Punkte |
| Kugelstoßen | 5,70 m | 2,35 Punkte |
|