| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 11108G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.99 P1-P3
|
| 11. |
Jonas Müller |
5,85 Punkte |
| Boden | | 1,40 Punkte |
| Sprung | | 2,10 Punkte |
| Barren | | 1,25 Punkte |
| Reck | | 1,10 Punkte |
|
| 12. |
Lucas Urmoneit |
5,80 Punkte |
| Boden | | 1,30 Punkte |
| Sprung | | 2,05 Punkte |
| Barren | | 1,10 Punkte |
| Reck | | 1,35 Punkte |
|
| 13. |
Kai-Hendrik Franz |
3,90 Punkte |
| Boden | | 1,00 Punkte |
| Sprung | | 2,00 Punkte |
| Barren | | 0,40 Punkte |
| Reck | | 0,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11110G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.97 P2-P4
|
| 8. |
Andreas Jochum |
8,05 Punkte |
| Boden | | 1,30 Punkte |
| Sprung | | 3,15 Punkte |
| Barren | | 1,40 Punkte |
| Reck | | 2,20 Punkte |
|
| 9. |
Lars-Ulrich Franz |
6,30 Punkte |
| Boden | | 1,00 Punkte |
| Sprung | | 2,30 Punkte |
| Barren | | 2,30 Punkte |
| Reck | | 0,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11111G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.95-96 P3/P5
|
| 8. |
Florian Müller |
10,10 Punkte |
| Boden | | 2,45 Punkte |
| Sprung | | 3,05 Punkte |
| Barren | | 2,30 Punkte |
| Reck | | 2,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11208G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.99 P1-P3
|
| 1. |
Alexandra Spitzer |
11,30 Punkte |
| Boden | | 2,65 Punkte |
| Sprung | | 2,85 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,90 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,90 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11209G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.98 P2-P4
|
| 6. |
Annika Nirenberg |
13,80 Punkte |
| Boden | | 3,10 Punkte |
| Sprung | | 3,60 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,60 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,50 Punkte |
|
| 7. |
Lisa Schaller |
13,50 Punkte |
| Boden | | 3,30 Punkte |
| Sprung | | 3,45 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,45 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,30 Punkte |
|
| 9. |
Jenny Trapp |
13,15 Punkte |
| Boden | | 3,20 Punkte |
| Sprung | | 3,60 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,55 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,80 Punkte |
|
| 13. |
Mara Bühler |
12,85 Punkte |
| Boden | | 2,90 Punkte |
| Sprung | | 3,40 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,25 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11210G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.97 P2-P4
|
| 9. |
Isabelle Langner |
13,50 Punkte |
| Boden | | 3,65 Punkte |
| Sprung | | 3,20 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,45 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,20 Punkte |
|
| 12. |
Vanessa Storzer |
13,15 Punkte |
| Boden | | 3,65 Punkte |
| Sprung | | 3,20 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,15 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,15 Punkte |
|
| 14. |
Erika Binder |
13,10 Punkte |
| Boden | | 3,50 Punkte |
| Sprung | | 3,00 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,60 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11211G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.95/96 P3-P5
|
| 3. |
Bettina Heinzelmann |
17,05 Punkte |
| Boden | | 4,50 Punkte |
| Sprung | | 3,20 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 4,65 Punkte |
| Schwebebalken | | 4,70 Punkte |
|
| 9. |
Jessica Berger |
15,00 Punkte |
| Boden | | 4,30 Punkte |
| Sprung | | 3,40 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,75 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,55 Punkte |
|
| 24. |
Jana Brendele |
12,75 Punkte |
| Boden | | 3,30 Punkte |
| Sprung | | 2,00 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,45 Punkte |
| Schwebebalken | | 4,00 Punkte |
|
| 31. |
Ria Theklenburg |
11,15 Punkte |
| Boden | | 2,20 Punkte |
| Sprung | | 2,90 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,35 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,70 Punkte |
|
| 50. |
Laura Gempp |
9,25 Punkte |
| Boden | | 2,00 Punkte |
| Sprung | | 2,10 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,40 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,75 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11213G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.93/94 P3-P5
|
| 3. |
Alexandra Heinzelmann |
16,30 Punkte |
| Boden | | 4,70 Punkte |
| Sprung | | 3,00 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 4,40 Punkte |
| Schwebebalken | | 4,20 Punkte |
|
| 10. |
Lisa Brendele |
15,10 Punkte |
| Boden | | 4,30 Punkte |
| Sprung | | 4,00 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,10 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,70 Punkte |
|
| 10. |
Leonie Kastler |
15,10 Punkte |
| Boden | | 4,70 Punkte |
| Sprung | | 2,50 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 4,15 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,75 Punkte |
|