| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 11106G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.00/01 P1-P3
|
| 1. |
Andreas Schwarzmüller |
10,45 Punkte |
| Boden | | 2,40 Punkte |
| Sprung | | 2,75 Punkte |
| Barren | | 2,70 Punkte |
| Reck | | 2,60 Punkte |
|
| 2. |
Jan Neuser |
10,20 Punkte |
| Boden | | 2,30 Punkte |
| Sprung | | 2,55 Punkte |
| Barren | | 2,80 Punkte |
| Reck | | 2,55 Punkte |
|
| 3. |
Ronny Himmler |
10,05 Punkte |
| Boden | | 2,35 Punkte |
| Sprung | | 2,85 Punkte |
| Barren | | 2,60 Punkte |
| Reck | | 2,25 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11108G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.99 P1-P3
|
| 1. |
Marco Merimeche |
10,30 Punkte |
| Boden | | 2,65 Punkte |
| Sprung | | 2,35 Punkte |
| Barren | | 2,70 Punkte |
| Reck | | 2,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11115W: Wahl-4-kampf JuTu Jg.91/92 P4-P6
|
| 1. |
Patrick Kohlmann |
16,75 Punkte |
| Boden | | 4,30 Punkte |
| Barren | | 4,95 Punkte |
| 100m Lauf | 13,40 s | 2,20 Punkte |
| Weitsprung | 4,90 m | 5,30 Punkte |
|
| 2. |
Philipp Pirschel |
15,35 Punkte |
| Boden | | 3,85 Punkte |
| Barren | | 4,05 Punkte |
| 100m Lauf | 13,30 s | 2,35 Punkte |
| Weitsprung | 4,80 m | 5,10 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11206G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.00/01 P1-P3
|
| 5. |
Franziska Weber |
9,95 Punkte |
| Boden | | 1,90 Punkte |
| Sprung | | 2,60 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,95 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,50 Punkte |
|
| 7. |
Anna Kruska |
9,65 Punkte |
| Boden | | 2,60 Punkte |
| Sprung | | 2,50 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,70 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,85 Punkte |
|
| 8. |
Sara Atzeni |
9,60 Punkte |
| Boden | | 2,15 Punkte |
| Sprung | | 2,50 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,75 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,20 Punkte |
|
| 12. |
Lara Koller |
8,40 Punkte |
| Boden | | 2,20 Punkte |
| Sprung | | 2,15 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,75 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11208G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.99 P1-P3
|
| 5. |
Jana Struz |
10,25 Punkte |
| Boden | | 2,60 Punkte |
| Sprung | | 2,70 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,45 Punkte |
|
| 6. |
Theresa Köbelin |
10,15 Punkte |
| Boden | | 2,70 Punkte |
| Sprung | | 2,60 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,20 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,65 Punkte |
|
| 7. |
Nadja Armbruster |
10,10 Punkte |
| Boden | | 2,65 Punkte |
| Sprung | | 2,70 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,20 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,55 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11209G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.98 P2-P4
|
| 4. |
Anna-Lena Kirner |
14,10 Punkte |
| Boden | | 3,50 Punkte |
| Sprung | | 3,55 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,55 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,50 Punkte |
|
| 32. |
Andrea Schoch |
9,70 Punkte |
| Boden | | 1,90 Punkte |
| Sprung | | 3,10 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,45 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,25 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11217W: Wahl-4-kampf JuTi Jg.89/90 P6-P9
|
| 1. |
Lisa Eble |
28,35 Punkte |
| Boden | | 7,80 Punkte |
| Sprung | | 7,30 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 6,65 Punkte |
| Lauf | 14,20 s | 6,60 Punkte |
|