| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 11108G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.99 P1-P3
|
| 4. |
Tom Helmich |
9,95 Punkte |
| Boden | | 2,50 Punkte |
| Sprung | | 2,30 Punkte |
| Barren | | 2,40 Punkte |
| Reck | | 2,75 Punkte |
|
| 7. |
Nico Strittmatter |
9,30 Punkte |
| Boden | | 2,20 Punkte |
| Sprung | | 2,10 Punkte |
| Barren | | 2,40 Punkte |
| Reck | | 2,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11109G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.98 P2-P4
|
| 2. |
Tobias Schwander |
13,70 Punkte |
| Boden | | 3,55 Punkte |
| Sprung | | 3,25 Punkte |
| Barren | | 3,70 Punkte |
| Reck | | 3,20 Punkte |
|
| 4. |
Christian Kung |
13,60 Punkte |
| Boden | | 3,40 Punkte |
| Sprung | | 3,25 Punkte |
| Barren | | 3,80 Punkte |
| Reck | | 3,15 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11110G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.97 P2-P4
|
| 2. |
Julian Asal |
14,10 Punkte |
| Boden | | 3,65 Punkte |
| Sprung | | 3,40 Punkte |
| Barren | | 3,40 Punkte |
| Reck | | 3,65 Punkte |
|
| 3. |
David Dörflinger |
13,65 Punkte |
| Boden | | 3,40 Punkte |
| Sprung | | 3,35 Punkte |
| Barren | | 3,50 Punkte |
| Reck | | 3,40 Punkte |
|
| 5. |
Christoph Hauck |
12,85 Punkte |
| Boden | | 3,40 Punkte |
| Sprung | | 3,25 Punkte |
| Barren | | 3,10 Punkte |
| Reck | | 3,10 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11111G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.95-96 P3/P5
|
| 3. |
Marko Bozilovic |
14,70 Punkte |
| Boden | | 3,75 Punkte |
| Sprung | | 3,55 Punkte |
| Barren | | 3,80 Punkte |
| Reck | | 3,60 Punkte |
|
| 6. |
Ian Mackerracher |
13,25 Punkte |
| Boden | | 2,80 Punkte |
| Sprung | | 3,55 Punkte |
| Barren | | 3,60 Punkte |
| Reck | | 3,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11113G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.93/94 P3-P5
|
| 1. |
Fabio Scarpa |
17,65 Punkte |
| Boden | | 4,75 Punkte |
| Sprung | | 3,90 Punkte |
| Barren | | 4,50 Punkte |
| Reck | | 4,50 Punkte |
|
| 2. |
Adrian Asal |
17,05 Punkte |
| Boden | | 4,40 Punkte |
| Sprung | | 3,90 Punkte |
| Barren | | 4,50 Punkte |
| Reck | | 4,25 Punkte |
|
| 3. |
Sascha Frank |
16,30 Punkte |
| Boden | | 4,35 Punkte |
| Sprung | | 4,15 Punkte |
| Barren | | 3,80 Punkte |
| Reck | | 4,00 Punkte |
|
| 4. |
Lucca Wild |
13,95 Punkte |
| Boden | | 3,95 Punkte |
| Sprung | | 2,90 Punkte |
| Barren | | 3,80 Punkte |
| Reck | | 3,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11150G: Geräte-4-Kampf Tu Jg.53-57 A14-A16
|
| 1. |
Dieter Meier |
17,80 Punkte |
| Boden | | 4,50 Punkte |
| Sprung | | 5,65 Punkte |
| Barren | | 4,25 Punkte |
| Reck | | 3,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11155L: Leichtathletik 4-kampf M Jg.48-52
|
| 3. |
Klaus Blechschmitt |
2.515 Punkte |
| 50m Lauf | 7,70 s | 820 Punkte |
| Standweitsprung | 2,25 m | 625 Punkte |
| Kugel | 9,10 m | 650 Punkte |
| Schleuderball | 26,97 m | 420 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11206G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.00/01 P1-P3
|
| 2. |
Ena Luckic |
10,15 Punkte |
| Boden | | 2,20 Punkte |
| Sprung | | 2,50 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,75 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,70 Punkte |
|
| 4. |
Melina Omerovic |
10,00 Punkte |
| Boden | | 1,80 Punkte |
| Sprung | | 2,60 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,80 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,80 Punkte |
|
| 27. |
Katharina Sonin |
5,50 Punkte |
| Boden | | 1,10 Punkte |
| Sprung | | 1,20 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 1,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,70 Punkte |
|
| 30. |
Anna-Sophie Romeike |
5,35 Punkte |
| Boden | | 1,20 Punkte |
| Sprung | | 1,00 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 1,75 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11208G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.99 P1-P3
|
| 2. |
Julia Heller |
11,05 Punkte |
| Boden | | 2,80 Punkte |
| Sprung | | 2,80 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,65 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,80 Punkte |
|
| 3. |
Lea Mara Romeike |
10,65 Punkte |
| Boden | | 2,50 Punkte |
| Sprung | | 2,70 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,80 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,65 Punkte |
|
| 4. |
Vivien Kurt |
10,35 Punkte |
| Boden | | 2,50 Punkte |
| Sprung | | 2,80 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,55 Punkte |
|
| 26. |
Sabrina Loch |
8,05 Punkte |
| Boden | | 2,20 Punkte |
| Sprung | | 2,65 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,40 Punkte |
| Schwebebalken | | 0,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11209G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.98 P2-P4
|
| 1. |
Isabell Kiseler |
14,45 Punkte |
| Boden | | 3,75 Punkte |
| Sprung | | 3,40 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,70 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,60 Punkte |
|
| 3. |
Aileen Stock |
14,35 Punkte |
| Boden | | 3,45 Punkte |
| Sprung | | 3,70 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,70 Punkte |
|
| 17. |
Pariya Soltani |
12,40 Punkte |
| Boden | | 3,20 Punkte |
| Sprung | | 3,40 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,55 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,25 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11210G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.97 P2-P4
|
| 1. |
Viktoria Reiser |
14,70 Punkte |
| Boden | | 3,80 Punkte |
| Sprung | | 3,75 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,55 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,60 Punkte |
|
| 4. |
Lisa Heller |
14,35 Punkte |
| Boden | | 3,25 Punkte |
| Sprung | | 3,60 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,90 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11211G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.95/96 P3-P5
|
| 1. |
Carolina Koch |
18,00 Punkte |
| Boden | | 4,70 Punkte |
| Sprung | | 4,45 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 4,75 Punkte |
| Schwebebalken | | 4,10 Punkte |
|
| 4. |
Tamila Bozhko |
16,95 Punkte |
| Boden | | 4,30 Punkte |
| Sprung | | 4,50 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,45 Punkte |
| Schwebebalken | | 4,70 Punkte |
|
| 5. |
Alicia Stock |
16,75 Punkte |
| Boden | | 4,30 Punkte |
| Sprung | | 4,20 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 4,70 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,55 Punkte |
|
| 13. |
Luisa Sels |
14,40 Punkte |
| Boden | | 4,00 Punkte |
| Sprung | | 3,55 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,55 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11213G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.93/94 P3-P5
|
| 22. |
Sabrina Mayer |
13,25 Punkte |
| Boden | | 4,20 Punkte |
| Sprung | | 3,95 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,20 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,90 Punkte |
|