| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 11106W: Wahl-4-kampf JuTu Jg.00/01 P1-P3
|
| 1. |
Niclas Cerff |
9,05 Punkte |
| Sprung | | 2,80 Punkte |
| Barren | | 1,90 Punkte |
| Reck | | 2,20 Punkte |
| 50m Lauf | 9,50 s | 2,15 Punkte |
|
| 1. |
Sven Denzer |
9,05 Punkte |
| Sprung | | 2,80 Punkte |
| Barren | | 2,10 Punkte |
| Reck | | 2,00 Punkte |
| 50m Lauf | 9,50 s | 2,15 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11108G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.99 P1-P3
|
| 3. |
Jonas Kleisle |
10,05 Punkte |
| Boden | | 2,45 Punkte |
| Sprung | | 2,35 Punkte |
| Barren | | 2,50 Punkte |
| Reck | | 2,75 Punkte |
|
| 8. |
David Foege |
9,25 Punkte |
| Boden | | 2,10 Punkte |
| Sprung | | 2,35 Punkte |
| Barren | | 2,15 Punkte |
| Reck | | 2,65 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11108W: Wahl-4-kampf JuTu Jg.99 P1-P3
|
| 1. |
Nick Schäuble |
10,25 Punkte |
| Sprung | | 2,60 Punkte |
| Barren | | 2,40 Punkte |
| Reck | | 2,40 Punkte |
| 50 m Lauf | 9,00 s | 2,85 Punkte |
|
| 2. |
Marvin Adamek |
9,70 Punkte |
| Sprung | | 2,55 Punkte |
| Barren | | 2,10 Punkte |
| Reck | | 2,50 Punkte |
| 50 m Lauf | 9,20 s | 2,55 Punkte |
|
| 3. |
Tim Schürmann |
9,35 Punkte |
| Sprung | | 2,60 Punkte |
| Barren | | 2,10 Punkte |
| Reck | | 2,10 Punkte |
| 50 m Lauf | 9,20 s | 2,55 Punkte |
|
| 4. |
Jan Schöpflin |
9,10 Punkte |
| Sprung | | 2,55 Punkte |
| Barren | | 2,20 Punkte |
| Reck | | 2,20 Punkte |
| 50 m Lauf | 9,50 s | 2,15 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11109G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.98 P2-P4
|
| 1. |
Micha Krebs |
14,20 Punkte |
| Boden | | 3,30 Punkte |
| Sprung | | 3,40 Punkte |
| Barren | | 3,80 Punkte |
| Reck | | 3,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11109W: Wahl-4-kampf JuTu Jg.98 P2-P4
|
| 1. |
Nils Willmann |
13,50 Punkte |
| Sprung | | 3,30 Punkte |
| Barren | | 3,40 Punkte |
| 50 m Lauf | 8,70 s | 3,30 Punkte |
| Weitsprung | 3,45 m | 3,50 Punkte |
|
| 3. |
Patrik Ullmer |
12,05 Punkte |
| Sprung | | 3,55 Punkte |
| Barren | | 3,55 Punkte |
| Reck | | 2,10 Punkte |
| 50 m Lauf | 9,00 s | 2,85 Punkte |
|
| 4. |
Joshua Müller |
11,95 Punkte |
| Sprung | | 3,65 Punkte |
| Barren | | 2,50 Punkte |
| Reck | | 2,35 Punkte |
| 50 m Lauf | 8,60 s | 3,45 Punkte |
|
| 5. |
Marc Sutter |
11,45 Punkte |
| Sprung | | 3,10 Punkte |
| Barren | | 3,30 Punkte |
| Reck | | 2,05 Punkte |
| 50 m Lauf | 8,90 s | 3,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11110W: Wahl-4-kampf JuTu Jg.97 P2-P4
|
| 6. |
Timon Krebs |
10,15 Punkte |
| Sprung | | 3,20 Punkte |
| Barren | | 2,15 Punkte |
| Reck | | 1,80 Punkte |
| 50 m Lauf | 8,90 s | 3,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11111G: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.95-96 P3/P5
|
| 1. |
Philipp Dorst |
17,20 Punkte |
| Boden | | 4,30 Punkte |
| Sprung | | 4,00 Punkte |
| Barren | | 4,30 Punkte |
| Reck | | 4,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11111W: Wahl-4-kampf JuTu Jg.95/96 P3-P5
|
| 2. |
Philipp Ullmer |
13,10 Punkte |
| Barren | | 4,00 Punkte |
| 75 m Lauf | 12,00 s | 2,65 Punkte |
| Weitsprung | 3,73 m | 4,05 Punkte |
| Schlagball | 29,30 m | 2,40 Punkte |
|
| 3. |
Jonas Koger |
12,90 Punkte |
| Sprung | | 4,20 Punkte |
| Barren | | 3,90 Punkte |
| 75 m Lauf | 12,80 s | 1,45 Punkte |
| Weitsprung | 3,38 m | 3,35 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11113W: Wahl-4-kampf JuTu Jg.93/94 P3-P5
|
| 1. |
Felix Strittmatter |
19,00 Punkte |
| Sprung | | 4,45 Punkte |
| Barren | | 4,55 Punkte |
| 75 m Lauf | 10,60 s | 5,00 Punkte |
| Weitsprung | 4,80 m | 5,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11119W: Wahl-4-kampf Tu Jg.78-88 P6-P8
|
| 3. |
Daniel Pfeiffer |
21,15 Punkte |
| Sprung | | 6,35 Punkte |
| Barren | | 5,65 Punkte |
| Reck | | 3,30 Punkte |
| Lauf | 13,00 s | 5,85 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11206G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.00/01 P1-P3
|
| 16. |
Kim Strohmeier |
7,45 Punkte |
| Boden | | 1,75 Punkte |
| Sprung | | 1,60 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,40 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,70 Punkte |
|
| 20. |
Gina-Maria Krebs |
6,95 Punkte |
| Boden | | 1,20 Punkte |
| Sprung | | 2,25 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,30 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,20 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11206W: Wahl-4-kampf JuTi Jg.00/01 P1-P3
|
| 16. |
Julia Schürmann |
0,95 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11208G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.99 P1-P3
|
| 18. |
Paula Koger |
9,05 Punkte |
| Boden | | 2,15 Punkte |
| Sprung | | 2,50 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,10 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,30 Punkte |
|
| 40. |
Anuk Schmelcher |
4,45 Punkte |
| Sprung | | 2,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,95 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11208W: Wahl-4-kampf JuTi Jg.99 P1-P3
|
| 6. |
Emily Cerff |
9,95 Punkte |
| Boden | | 2,20 Punkte |
| Sprung | | 2,40 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,35 Punkte |
| Lauf | 10,00 s | 3,00 Punkte |
|
| 12. |
Alina Hankel |
8,30 Punkte |
| Sprung | | 2,00 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,55 Punkte |
| Lauf | 10,00 s | 3,00 Punkte |
| Schlagball | 12,80 m | 1,75 Punkte |
|
| 15. |
Anna Lang |
7,80 Punkte |
| Boden | | 0,70 Punkte |
| Sprung | | 2,20 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,90 Punkte |
| Lauf | 9,50 s | 3,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11209G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.98 P2-P4
|
| 36. |
Lissi Korom |
8,85 Punkte |
| Boden | | 1,70 Punkte |
| Sprung | | 3,55 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 1,45 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,15 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11209W: Wahl-4-kampf JuTi Jg.98 P2-P4
|
| 12. |
Lara Marx |
10,35 Punkte |
| Boden | | 1,90 Punkte |
| Sprung | | 3,10 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,65 Punkte |
| Lauf | 9,50 s | 3,70 Punkte |
|
| 13. |
Johanna Koger |
10,30 Punkte |
| Boden | | 1,40 Punkte |
| Sprung | | 2,75 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,20 Punkte |
| Lauf | 9,30 s | 3,95 Punkte |
|
| 20. |
Jule Koger |
8,75 Punkte |
| Boden | | 1,30 Punkte |
| Sprung | | 2,60 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,00 Punkte |
| Lauf | 10,30 s | 2,85 Punkte |
|
| 22. |
Carole Baumann |
8,35 Punkte |
| Boden | | 1,20 Punkte |
| Sprung | | 2,45 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,00 Punkte |
| Lauf | 9,50 s | 3,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11210G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.97 P2-P4
|
| 37. |
Damaris Jackermeier |
9,35 Punkte |
| Boden | | 1,70 Punkte |
| Sprung | | 3,35 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11210W: Wahl-4-kampf JuTi Jg.97 P2-P4
|
| 10. |
Anna Iselin |
11,85 Punkte |
| Sprung | | 3,00 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,95 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,90 Punkte |
| Lauf | 8,20 s | 4,00 Punkte |
|
| 12. |
Lena Stieler |
10,20 Punkte |
| Boden | | 1,20 Punkte |
| Sprung | | 2,60 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,40 Punkte |
| Lauf | 8,40 s | 4,00 Punkte |
|
| 16. |
Katja Linder |
9,75 Punkte |
| Boden | | 1,10 Punkte |
| Sprung | | 2,55 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,10 Punkte |
| Lauf | 9,20 s | 4,00 Punkte |
|
| 20. |
Leonie Schlegel |
8,70 Punkte |
| Boden | | 0,80 Punkte |
| Sprung | | 2,65 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,65 Punkte |
| Lauf | 9,60 s | 3,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11211G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.95/96 P3-P5
|
| 44. |
Jennifer Fink |
10,25 Punkte |
| Boden | | 2,25 Punkte |
| Sprung | | 3,50 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,15 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,35 Punkte |
|
| 45. |
Nion Hongsa-Schöpflin |
10,05 Punkte |
| Boden | | 1,90 Punkte |
| Sprung | | 3,40 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,15 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11211W: Wahl-4-kampf JuTi Jg.95/96 P3-P5
|
| 20. |
Annastasia Friedeli |
9,95 Punkte |
| Sprung | | 2,70 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,20 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,15 Punkte |
| Lauf | 12,80 s | 2,90 Punkte |
|
| 22. |
Celine Zibret |
7,80 Punkte |
| Boden | | 2,00 Punkte |
| Sprung | | 2,40 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,15 Punkte |
| Lauf | 13,20 s | 2,25 Punkte |
|