| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 11206G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.00/01 P1-P3
|
| 23. |
Valerie Packeiser |
5,95 Punkte |
| Boden | | 0,50 Punkte |
| Sprung | | 2,40 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 1,75 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,30 Punkte |
|
| 23. |
Ruth Thalmann |
5,95 Punkte |
| Boden | | 1,30 Punkte |
| Sprung | | 2,30 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 1,35 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,00 Punkte |
|
| 27. |
Leonie Müller |
5,50 Punkte |
| Boden | | 0,90 Punkte |
| Sprung | | 2,30 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 1,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 0,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11208G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.99 P1-P3
|
| 21. |
Lara Pregler |
8,75 Punkte |
| Boden | | 1,95 Punkte |
| Sprung | | 2,65 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,05 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,10 Punkte |
|
| 22. |
Selina Schlageter |
8,70 Punkte |
| Boden | | 2,15 Punkte |
| Sprung | | 2,70 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 1,90 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,95 Punkte |
|
| 28. |
Serafina Fritsche |
7,40 Punkte |
| Boden | | 2,25 Punkte |
| Sprung | | 2,30 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 1,10 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,75 Punkte |
|
| 28. |
Johanna Lückel |
7,40 Punkte |
| Boden | | 2,00 Punkte |
| Sprung | | 2,45 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 1,30 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,65 Punkte |
|
| 39. |
Sophie Reisewitz |
5,15 Punkte |
| Boden | | 1,00 Punkte |
| Sprung | | 2,25 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 0,60 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,30 Punkte |
|
| 45. |
Lisa Tretter |
2,75 Punkte |
| Boden | | 0,40 Punkte |
| Sprung | | 1,30 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 0,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 0,55 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11209G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.98 P2-P4
|
| 52. |
Mojra Pernorio |
5,35 Punkte |
| Boden | | 1,10 Punkte |
| Sprung | | 1,90 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 1,35 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11210G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.97 P2-P4
|
| 28. |
Judith Koch |
11,05 Punkte |
| Boden | | 2,20 Punkte |
| Sprung | | 3,50 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,60 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,75 Punkte |
|
| 32. |
Jana Huber |
10,55 Punkte |
| Boden | | 2,15 Punkte |
| Sprung | | 3,70 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,55 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,15 Punkte |
|
| 34. |
Josephine Palakunnel |
10,10 Punkte |
| Boden | | 2,20 Punkte |
| Sprung | | 3,35 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,20 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,35 Punkte |
|
| 36. |
Franziska Scheffler |
9,80 Punkte |
| Boden | | 2,20 Punkte |
| Sprung | | 3,55 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,15 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,90 Punkte |
|
| 45. |
Sarah Tretter |
6,20 Punkte |
| Boden | | 1,55 Punkte |
| Sprung | | 1,90 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 0,75 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11211G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.95/96 P3-P5
|
| 26. |
Simone Kanzinger |
12,65 Punkte |
| Boden | | 3,85 Punkte |
| Sprung | | 1,95 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,60 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,25 Punkte |
|
| 40. |
Desideria Scalise |
10,65 Punkte |
| Boden | | 2,30 Punkte |
| Sprung | | 3,10 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,65 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,60 Punkte |
|
| 45. |
Aline Jabautzke |
10,05 Punkte |
| Boden | | 1,90 Punkte |
| Sprung | | 2,90 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,60 Punkte |
| Schwebebalken | | 2,65 Punkte |
|
| 55. |
Luana Pernorio |
6,85 Punkte |
| Boden | | 1,00 Punkte |
| Sprung | | 2,10 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 2,05 Punkte |
| Schwebebalken | | 1,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11213G: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.93/94 P3-P5
|
| 18. |
Julie Gran |
14,10 Punkte |
| Boden | | 4,10 Punkte |
| Sprung | | 3,05 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 3,65 Punkte |
| Schwebebalken | | 3,30 Punkte |
|