Markgräfler Hochrhein TurnerjugendKinderturnfest 2010Bezirk 1 und 2 gemeinsamam 13.06.2010 in Erzingen (Ausrichter: TV Erzingen)Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | TV Altenburg | 22 |
| 2 | TV Bad Säckingen | 13 |
| 3 | TV Brennet-Öflingen | 6 |
| 4 | TuS Dachsberg | 15 |
| 5 | TV Erzingen | 91 |
| 6 | TV Fahrnau | 7 |
| 7 | TV Grenzach | 8 |
| 8 | TV Griessen | 27 |
| 9 | TV Haagen | 7 |
| 10 | TV Haltingen | 5 |
| 11 | TV Hauingen | 15 |
| 12 | TV Hausen | 20 |
| 13 | TV Hüsingen | 16 |
| 14 | TV Inzlingen | 9 |
| 15 | SV Istein | 5 |
| 16 | TV Jestetten | 11 |
| 17 | TSV Kandern | 20 |
| 18 | TV Karsau | 7 |
| 19 | TV Lauchringen | 7 |
| 20 | TV Laufenburg-Rhina | 17 |
| 21 | TV Lottstetten | 9 |
| 22 | TuS Maulburg | 2 |
| 23 | TSG Ötlingen | 24 |
| 24 | TV Rheinfelden | 19 |
| 25 | TV Schachen | 18 |
| 26 | TSG Schopfheim | 31 |
| 27 | TV Schwörstadt | 19 |
| 28 | TuS Lörrach-Stetten | 21 |
| 29 | TV Stühlingen | 7 |
| 30 | TV Tumringen | 17 |
| 31 | TV Waldshut | 12 |
| 32 | TV Wehr | 12 |
| 33 | ESV Weil | 25 |
| 34 | TV Weil | 38 |
| 35 | TV Wutöschingen | 44 |
| 36 | TB Wyhlen | 21 |
| Summe | 647 |
Wettkampf-Ergebnisse ermittelt mit WOTuS® V2.14 für Markgräfler-Hochrhein-Turngau am 28.06.2010 20:49:56.