| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 01: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.04-03 P1A-P6A
|
| 5. |
Jeremy Elsner |
42,05 Punkte |
| Boden | | 10,30 Punkte |
| Sprung | | 9,45 Punkte |
| Barren | | 11,30 Punkte |
| Reck | | 11,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 02: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.02 P1A-P6A
|
| 5. |
Thilo König |
44,15 Punkte |
| Boden | | 11,05 Punkte |
| Sprung | | 9,90 Punkte |
| Barren | | 12,50 Punkte |
| Reck | | 10,70 Punkte |
|
| 8. |
Leandro Löwy |
40,10 Punkte |
| Boden | | 11,20 Punkte |
| Sprung | | 9,10 Punkte |
| Barren | | 11,80 Punkte |
| Reck | | 8,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 03: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.01 P2A-P6A
|
| 2. |
Florian Stotz |
49,00 Punkte |
| Boden | | 12,25 Punkte |
| Sprung | | 9,85 Punkte |
| Barren | | 13,80 Punkte |
| Reck | | 13,10 Punkte |
|
| 3. |
Robert Janzen |
47,75 Punkte |
| Boden | | 11,85 Punkte |
| Sprung | | 9,90 Punkte |
| Barren | | 13,60 Punkte |
| Reck | | 12,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 05: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.99-98 P3A-P6A
|
| 4. |
Ben Beilharz |
54,00 Punkte |
| Boden | | 13,25 Punkte |
| Sprung | | 13,25 Punkte |
| Barren | | 14,00 Punkte |
| Reck | | 13,50 Punkte |
|
| 9. |
Benedikt Bockstaller |
50,95 Punkte |
| Boden | | 12,65 Punkte |
| Sprung | | 11,50 Punkte |
| Barren | | 13,50 Punkte |
| Reck | | 13,30 Punkte |
|
| 12. |
Patrick Gorr |
47,75 Punkte |
| Boden | | 11,25 Punkte |
| Sprung | | 11,35 Punkte |
| Barren | | 13,55 Punkte |
| Reck | | 11,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 06: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.97-96 P3A-P6A
|
| 4. |
Paul Grether |
51,90 Punkte |
| Boden | | 11,60 Punkte |
| Sprung | | 13,20 Punkte |
| Barren | | 14,20 Punkte |
| Reck | | 12,90 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 16: Leichtathletik-3-kampf Schüler Jg.2000
|
| 2. |
Maximilian Oesterwinter |
734,45 Punkte |
| Lauf | 9,10 s | 247,00 Punkte |
| Weitsprung | 3,24 m | 296,65 Punkte |
| Schlagball | 24,00 m | 190,80 Punkte |
|
| 6. |
Benedikt Hirz |
523,70 Punkte |
| Lauf | 10,20 s | 161,15 Punkte |
| Weitsprung | 2,67 m | 220,85 Punkte |
| Schlagball | 19,00 m | 141,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 26 M: Wahlwettkampf Misch JuTu Jg.02 P1A-P5A
|
| 4. |
Clemens Hirz |
20,55 Punkte |
| Sprung | | 6,20 Punkte |
| Barren | | 5,70 Punkte |
| Lauf | 10,10 s | 4,45 Punkte |
| Schlagball | 19,00 m | 4,20 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 27 M: Wahlwettkampf Misch JuTu Jg.01 P1A-P5A
|
| 3. |
Daniel Lehmann |
24,70 Punkte |
| Boden | | 6,25 Punkte |
| Sprung | | 4,80 Punkte |
| Barren | | 7,20 Punkte |
| Weitsprung | 3,24 m | 6,45 Punkte |
|
| 4. |
Benjamin Singer |
22,15 Punkte |
| Sprung | | 6,50 Punkte |
| Barren | | 4,50 Punkte |
| Lauf | 9,40 s | 5,75 Punkte |
| Schlagball | 24,50 m | 5,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 29 M: Wahlwettkampf Misch JuTu Jg.99-98 P1A-P5A
|
| 1. |
Georg Büttelmann |
31,15 Punkte |
| Boden | | 8,10 Punkte |
| Sprung | | 8,15 Punkte |
| Barren | | 8,70 Punkte |
| Lauf | 12,00 s | 6,20 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 30 M: Wahlwettkampf Misch JuTu Jg.97-96 P1A-P5A
|
| 2. |
Jonathan Räuber |
33,85 Punkte |
| Boden | | 9,20 Punkte |
| Sprung | | 9,00 Punkte |
| Barren | | 8,80 Punkte |
| Lauf | 15,10 s | 6,85 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 35 M: Wahlwettkampf Misch JuTi Jg.99-98 P1A-P5A
|
| 6. |
Polina Gluhova |
30,00 Punkte |
| Boden | | 7,85 Punkte |
| Sprung | | 7,80 Punkte |
| Weitsprung | 3,75 m | 8,25 Punkte |
| Schlagball | 21,50 m | 6,10 Punkte |
|
| 20. |
Kristina Lehmann |
26,65 Punkte |
| Boden | | 7,65 Punkte |
| Sprung | | 7,05 Punkte |
| Weitsprung | 3,12 m | 6,85 Punkte |
| Schlagball | 18,00 m | 5,10 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 250 G: Wahlwettkampf Geräte JuTu Jg.04-03 P1A-P5A
|
| 8. |
Alexander Oesterwinter |
35,90 Punkte |
| Boden | | 10,20 Punkte |
| Sprung | | 11,30 Punkte |
| Barren | | 8,90 Punkte |
| Reck | | 5,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 260 G: Wahlwettkampf Geräte JuTu Jg.02 P1A-P5A
|
| 5. |
Luca Enz |
44,45 Punkte |
| Boden | | 12,10 Punkte |
| Sprung | | 11,35 Punkte |
| Barren | | 11,20 Punkte |
| Reck | | 9,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 270 G: Wahlwettkampf Geräte JuTu Jg.01 P1A-P5A
|
| 4. |
Kay Wetzel |
46,60 Punkte |
| Boden | | 12,65 Punkte |
| Sprung | | 10,55 Punkte |
| Barren | | 12,00 Punkte |
| Reck | | 11,40 Punkte |
|
| 8. |
Jan Bonacker |
43,80 Punkte |
| Boden | | 11,65 Punkte |
| Sprung | | 10,45 Punkte |
| Barren | | 12,30 Punkte |
| Reck | | 9,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 280 G: Wahlwettkampf Geräte JuTu Jg.2000 P1A-P5A
|
| 5. |
Silvan Traxel |
42,60 Punkte |
| Boden | | 10,85 Punkte |
| Sprung | | 10,10 Punkte |
| Barren | | 11,90 Punkte |
| Reck | | 9,75 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 290 G: Wahlwettkampf Geräte JuTu Jg.99-98 P1A-P5A
|
| 7. |
Simon Müller |
47,50 Punkte |
| Boden | | 13,00 Punkte |
| Sprung | | 14,35 Punkte |
| Barren | | 12,00 Punkte |
| Reck | | 8,15 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 300 G: Wahlwettkampf Geräte JuTu Jg.97-96 P1A-P5A
|
| 1. |
Maximilian Kreider |
54,50 Punkte |
| Boden | | 14,00 Punkte |
| Sprung | | 13,90 Punkte |
| Barren | | 14,20 Punkte |
| Reck | | 12,40 Punkte |
|
| 2. |
Julian Fahl |
53,75 Punkte |
| Boden | | 13,80 Punkte |
| Sprung | | 14,00 Punkte |
| Barren | | 14,20 Punkte |
| Reck | | 11,75 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 330 G: Wahlwettkampf Geräte JuTi Jg.01 P1A-P5A
|
| 1. |
Michaela Kapp |
51,90 Punkte |
| Boden | | 14,00 Punkte |
| Sprung | | 14,25 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,15 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,50 Punkte |
|
| 11. |
Natalie Deusch |
48,35 Punkte |
| Boden | | 13,15 Punkte |
| Sprung | | 11,75 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,65 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 340 G: Wahlwettkampf Geräte JuTi Jg.2000 P1A-P5A
|
| 3. |
Joëlle Wetzel |
51,40 Punkte |
| Boden | | 12,95 Punkte |
| Sprung | | 13,15 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,20 Punkte |
| Schwebebalken | | 13,10 Punkte |
|
| 9. |
Antonia Granser |
48,65 Punkte |
| Boden | | 13,15 Punkte |
| Sprung | | 11,70 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,70 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,10 Punkte |
|
| 15. |
Julia Pfeifer |
47,00 Punkte |
| Boden | | 12,30 Punkte |
| Sprung | | 11,60 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,60 Punkte |
|