| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 01: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.04-03 P1A-P6A
|
| 1. |
Dominik Maier |
50,65 Punkte |
| Boden | | 12,55 Punkte |
| Sprung | | 11,00 Punkte |
| Barren | | 14,10 Punkte |
| Reck | | 13,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 02: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.02 P1A-P6A
|
| 6. |
Johannes Opitz |
44,05 Punkte |
| Boden | | 10,40 Punkte |
| Sprung | | 10,05 Punkte |
| Barren | | 12,90 Punkte |
| Reck | | 10,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 03: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.01 P2A-P6A
|
| 1. |
Sven Kugel |
51,55 Punkte |
| Boden | | 12,70 Punkte |
| Sprung | | 12,45 Punkte |
| Barren | | 13,80 Punkte |
| Reck | | 12,60 Punkte |
|
| 4. |
Lukas Senft |
46,30 Punkte |
| Boden | | 12,55 Punkte |
| Sprung | | 10,50 Punkte |
| Barren | | 12,35 Punkte |
| Reck | | 10,90 Punkte |
|
| 5. |
Laurin Amsler |
45,00 Punkte |
| Boden | | 10,40 Punkte |
| Sprung | | 10,00 Punkte |
| Barren | | 13,00 Punkte |
| Reck | | 11,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 04: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.2000 P2A-P6A
|
| 2. |
Luca Pirra-Piscazzi |
53,10 Punkte |
| Boden | | 13,25 Punkte |
| Sprung | | 11,95 Punkte |
| Barren | | 14,40 Punkte |
| Reck | | 13,50 Punkte |
|
| 5. |
Severin Jöhle |
46,50 Punkte |
| Boden | | 11,65 Punkte |
| Sprung | | 10,30 Punkte |
| Barren | | 12,85 Punkte |
| Reck | | 11,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 07: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.04-03 P1A-P6A
|
| 3. |
Romina Daszynski |
48,70 Punkte |
| Boden | | 10,40 Punkte |
| Sprung | | 12,80 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,80 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 10: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.2000 P2A-P6A
|
| 1. |
Jana Zeh |
53,40 Punkte |
| Boden | | 14,50 Punkte |
| Sprung | | 14,00 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,10 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 15: Leichtathletik-3-kampf Schüler Jg.01
|
| 3. |
Timo Zepf |
644,30 Punkte |
| Lauf | 9,30 s | 229,90 Punkte |
| Weitsprung | 2,90 m | 252,35 Punkte |
| Schlagball | 21,00 m | 162,05 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 29 M: Wahlwettkampf Misch JuTu Jg.99-98 P1A-P5A
|
| 7. |
Marian Jöhle |
27,00 Punkte |
| Sprung | | 7,80 Punkte |
| Barren | | 7,60 Punkte |
| Reck | | 5,40 Punkte |
| Lauf | 12,00 s | 6,20 Punkte |
|
| 8. |
Kevin Maier |
26,40 Punkte |
| Sprung | | 8,00 Punkte |
| Reck | | 5,75 Punkte |
| Lauf | 12,20 s | 5,90 Punkte |
| Weitsprung | 3,39 m | 6,75 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 34 M: Wahlwettkampf Misch JuTi Jg.2000 P1A-P5A
|
| 1. |
Leonie Grandjean |
33,90 Punkte |
| Boden | | 9,20 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 8,50 Punkte |
| Lauf | 8,50 s | 9,05 Punkte |
| Weitsprung | 3,26 m | 7,15 Punkte |
|
| 2. |
Jana Zepf |
32,95 Punkte |
| Boden | | 9,15 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 7,60 Punkte |
| Lauf | 8,60 s | 8,80 Punkte |
| Weitsprung | 3,37 m | 7,40 Punkte |
|
| 3. |
Annika Grandjean |
32,90 Punkte |
| Boden | | 9,35 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 8,00 Punkte |
| Lauf | 8,80 s | 8,30 Punkte |
| Weitsprung | 3,30 m | 7,25 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 310 G: Wahlwettkampf Geräte JuTi Jg.04-03 P1A-P5A
|
| 1. |
Janina Mattes |
50,80 Punkte |
| Boden | | 11,80 Punkte |
| Sprung | | 13,00 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 13,20 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,80 Punkte |
|
| 2. |
Loreen Pairan |
50,00 Punkte |
| Boden | | 11,40 Punkte |
| Sprung | | 12,70 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 13,10 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,80 Punkte |
|
| 3. |
Helene Opitz |
49,15 Punkte |
| Boden | | 10,90 Punkte |
| Sprung | | 12,35 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,90 Punkte |
| Schwebebalken | | 13,00 Punkte |
|
| 8. |
Melina Heyde |
28,30 Punkte |
| Sprung | | 5,00 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 340 G: Wahlwettkampf Geräte JuTi Jg.2000 P1A-P5A
|
| 1. |
Sarah Tschersich |
53,60 Punkte |
| Boden | | 14,20 Punkte |
| Sprung | | 13,50 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,70 Punkte |
| Schwebebalken | | 13,20 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 350 G: Wahlwettkampf Geräte JuTi Jg.99-98 P1A-P5A
|
| 3. |
Vanessa Mattes |
53,15 Punkte |
| Boden | | 14,40 Punkte |
| Sprung | | 13,65 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,00 Punkte |
| Schwebebalken | | 13,10 Punkte |
|