| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 01: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.04-03 P1A-P6A
|
| 3. |
Alexander Waschkarin |
42,35 Punkte |
| Boden | | 9,45 Punkte |
| Sprung | | 11,30 Punkte |
| Barren | | 10,50 Punkte |
| Reck | | 11,10 Punkte |
|
| 4. |
Yannick Meyne |
42,30 Punkte |
| Boden | | 10,25 Punkte |
| Sprung | | 10,40 Punkte |
| Barren | | 11,65 Punkte |
| Reck | | 10,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 02: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.02 P1A-P6A
|
| 1. |
Richard Malych |
51,55 Punkte |
| Boden | | 12,10 Punkte |
| Sprung | | 11,95 Punkte |
| Barren | | 14,40 Punkte |
| Reck | | 13,10 Punkte |
|
| 2. |
Noah Wellinger |
49,90 Punkte |
| Boden | | 13,10 Punkte |
| Sprung | | 10,65 Punkte |
| Barren | | 14,05 Punkte |
| Reck | | 12,10 Punkte |
|
| 4. |
Morrice Fröhlich |
46,20 Punkte |
| Boden | | 10,15 Punkte |
| Sprung | | 11,30 Punkte |
| Barren | | 13,05 Punkte |
| Reck | | 11,70 Punkte |
|
| 7. |
Richard Svechnikov |
40,50 Punkte |
| Boden | | 9,35 Punkte |
| Sprung | | 10,35 Punkte |
| Barren | | 11,30 Punkte |
| Reck | | 9,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 03: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.01 P2A-P6A
|
| 6. |
Aaron Pfost |
43,75 Punkte |
| Boden | | 10,25 Punkte |
| Sprung | | 10,95 Punkte |
| Barren | | 13,25 Punkte |
| Reck | | 9,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 04: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.2000 P2A-P6A
|
| 1. |
Alex Reichert |
60,80 Punkte |
| Boden | | 15,35 Punkte |
| Sprung | | 14,00 Punkte |
| Barren | | 16,00 Punkte |
| Reck | | 15,45 Punkte |
|
| 3. |
Adrain Maurer |
52,85 Punkte |
| Boden | | 11,95 Punkte |
| Sprung | | 13,80 Punkte |
| Barren | | 14,40 Punkte |
| Reck | | 12,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 05: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.99-98 P3A-P6A
|
| 1. |
Lorenz Bieg |
59,45 Punkte |
| Boden | | 14,35 Punkte |
| Sprung | | 14,50 Punkte |
| Barren | | 15,80 Punkte |
| Reck | | 14,80 Punkte |
|
| 5. |
Laurin Schöne |
52,75 Punkte |
| Boden | | 13,35 Punkte |
| Sprung | | 13,80 Punkte |
| Barren | | 14,80 Punkte |
| Reck | | 10,80 Punkte |
|
| 6. |
Vincent Schöne |
52,60 Punkte |
| Boden | | 13,50 Punkte |
| Sprung | | 12,25 Punkte |
| Barren | | 14,55 Punkte |
| Reck | | 12,30 Punkte |
|
| 10. |
Lukas Pfost |
50,40 Punkte |
| Boden | | 12,85 Punkte |
| Sprung | | 12,65 Punkte |
| Barren | | 14,10 Punkte |
| Reck | | 10,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 06: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.97-96 P3A-P6A
|
| 1. |
Eduard Reichert |
61,55 Punkte |
| Boden | | 15,00 Punkte |
| Sprung | | 15,45 Punkte |
| Barren | | 15,80 Punkte |
| Reck | | 15,30 Punkte |
|
| 2. |
Lewin Gumbert |
60,00 Punkte |
| Boden | | 14,65 Punkte |
| Sprung | | 15,15 Punkte |
| Barren | | 15,60 Punkte |
| Reck | | 14,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 07: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.04-03 P1A-P6A
|
| 5. |
Brigitta Di Maria |
46,60 Punkte |
| Boden | | 11,35 Punkte |
| Sprung | | 12,25 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,70 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 08: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.02 P1A-P6A
|
| 7. |
Milena Reichert |
50,00 Punkte |
| Boden | | 13,00 Punkte |
| Sprung | | 12,95 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,40 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,65 Punkte |
|
| 8. |
Anna-Lena Grittke |
49,30 Punkte |
| Boden | | 12,30 Punkte |
| Sprung | | 12,30 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,90 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,80 Punkte |
|
| 9. |
Louisa Gasenzer |
47,75 Punkte |
| Boden | | 12,60 Punkte |
| Sprung | | 12,35 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,75 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,05 Punkte |
|
| 14. |
Sarah Tschinkel |
44,80 Punkte |
| Boden | | 11,30 Punkte |
| Sprung | | 12,40 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 9,80 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,30 Punkte |
|
| 16. |
Beatrix Entmann |
43,90 Punkte |
| Boden | | 12,00 Punkte |
| Sprung | | 12,40 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 8,85 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,65 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 09: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.01 P2A-P6A
|
| 5. |
Ailina Pittorf |
47,80 Punkte |
| Boden | | 12,40 Punkte |
| Sprung | | 12,65 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,10 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,65 Punkte |
|
| 7. |
Teresa Di Maria |
43,65 Punkte |
| Boden | | 10,70 Punkte |
| Sprung | | 11,70 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 10,35 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,90 Punkte |
|
| 9. |
Celina Klein |
42,70 Punkte |
| Boden | | 11,10 Punkte |
| Sprung | | 12,05 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 9,15 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 30 M: Wahlwettkampf Misch JuTu Jg.97-96 P1A-P5A
|
| 1. |
Tim Fröhlich |
34,45 Punkte |
| Sprung | | 14,35 Punkte |
| Barren | | 14,10 Punkte |
| Reck | | 1,05 Punkte |
| Lauf | 16,70 s | 4,95 Punkte |
|