| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 35 M: Wahlwettkampf Misch JuTi Jg.99-98 P1A-P5A
|
| 21. |
Sabrina Schwierk |
25,65 Punkte |
| Sprung | | 7,10 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 5,90 Punkte |
| Schwebebalken | | 5,80 Punkte |
| Weitsprung | 3,12 m | 6,85 Punkte |
|
| 29. |
Sabrina Kramer |
23,45 Punkte |
| Boden | | 8,30 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 4,10 Punkte |
| Schwebebalken | | 6,10 Punkte |
| Lauf | 13,90 s | 4,95 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 260 G: Wahlwettkampf Geräte JuTu Jg.02 P1A-P5A
|
| 3. |
Noah Frey |
45,20 Punkte |
| Boden | | 12,00 Punkte |
| Sprung | | 10,20 Punkte |
| Barren | | 12,40 Punkte |
| Reck | | 10,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 270 G: Wahlwettkampf Geräte JuTu Jg.01 P1A-P5A
|
| 1. |
Fabian Kaiser |
52,75 Punkte |
| Boden | | 14,50 Punkte |
| Sprung | | 13,35 Punkte |
| Barren | | 13,30 Punkte |
| Reck | | 11,60 Punkte |
|
| 9. |
Fabian Erlenmaier |
43,20 Punkte |
| Boden | | 11,70 Punkte |
| Sprung | | 9,50 Punkte |
| Barren | | 11,40 Punkte |
| Reck | | 10,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 280 G: Wahlwettkampf Geräte JuTu Jg.2000 P1A-P5A
|
| 1. |
Sebastian Uebelin |
50,75 Punkte |
| Boden | | 14,40 Punkte |
| Sprung | | 11,40 Punkte |
| Barren | | 13,30 Punkte |
| Reck | | 11,65 Punkte |
|
| 2. |
Adam Nanouche |
49,95 Punkte |
| Boden | | 13,90 Punkte |
| Sprung | | 11,55 Punkte |
| Barren | | 12,70 Punkte |
| Reck | | 11,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 290 G: Wahlwettkampf Geräte JuTu Jg.99-98 P1A-P5A
|
| 2. |
Benjamin Kohlmann |
52,45 Punkte |
| Boden | | 14,30 Punkte |
| Sprung | | 11,60 Punkte |
| Barren | | 13,50 Punkte |
| Reck | | 13,05 Punkte |
|
| 6. |
Jens Maintok |
48,85 Punkte |
| Boden | | 13,80 Punkte |
| Sprung | | 11,10 Punkte |
| Barren | | 12,60 Punkte |
| Reck | | 11,35 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 320 G: Wahlwettkampf Geräte JuTi Jg.02 P1A-P5A
|
| 1. |
Michelle Kohlmann |
48,10 Punkte |
| Boden | | 12,40 Punkte |
| Sprung | | 12,35 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,15 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,20 Punkte |
|
| 9. |
Samraa Nanouche |
44,55 Punkte |
| Boden | | 11,75 Punkte |
| Sprung | | 11,20 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 10,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,10 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 330 G: Wahlwettkampf Geräte JuTi Jg.01 P1A-P5A
|
| 8. |
Alida Spahiu |
48,50 Punkte |
| Boden | | 13,50 Punkte |
| Sprung | | 12,35 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 10,95 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,70 Punkte |
|
| 15. |
Julia Lückel |
47,30 Punkte |
| Boden | | 13,65 Punkte |
| Sprung | | 11,25 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 10,90 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,50 Punkte |
|
| 19. |
Sophie Lehr |
47,00 Punkte |
| Boden | | 12,55 Punkte |
| Sprung | | 11,25 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,20 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,00 Punkte |
|
| 24. |
Alina Kühnert |
45,60 Punkte |
| Boden | | 13,75 Punkte |
| Sprung | | 11,90 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 10,95 Punkte |
| Schwebebalken | | 9,00 Punkte |
|
| 31. |
Hellena Herrmann |
44,25 Punkte |
| Boden | | 12,15 Punkte |
| Sprung | | 10,65 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 10,75 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 340 G: Wahlwettkampf Geräte JuTi Jg.2000 P1A-P5A
|
| 21. |
Allegra Trepte |
43,80 Punkte |
| Boden | | 11,40 Punkte |
| Sprung | | 10,75 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 10,95 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,70 Punkte |
|
| 25. |
Louisa Szczepaniak |
41,45 Punkte |
| Boden | | 10,00 Punkte |
| Sprung | | 10,80 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 9,75 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,90 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 350 G: Wahlwettkampf Geräte JuTi Jg.99-98 P1A-P5A
|
| 9. |
Maja Rüth |
51,10 Punkte |
| Boden | | 14,20 Punkte |
| Sprung | | 13,45 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 10,95 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,50 Punkte |
|
| 17. |
Johanna Lückel |
49,10 Punkte |
| Boden | | 14,15 Punkte |
| Sprung | | 11,85 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,20 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,90 Punkte |
|
| 23. |
Fiona Seger |
48,55 Punkte |
| Boden | | 14,00 Punkte |
| Sprung | | 11,20 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,65 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,70 Punkte |
|