| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 02: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.02 P1A-P6A
|
| 3. |
Florian Wenk |
46,85 Punkte |
| Boden | | 12,25 Punkte |
| Sprung | | 10,70 Punkte |
| Barren | | 12,50 Punkte |
| Reck | | 11,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 04: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.2000 P2A-P6A
|
| 4. |
Silas Fritz |
52,60 Punkte |
| Boden | | 13,00 Punkte |
| Sprung | | 11,75 Punkte |
| Barren | | 14,45 Punkte |
| Reck | | 13,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 05: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.99-98 P3A-P6A
|
| 2. |
Micha Krebs |
55,95 Punkte |
| Boden | | 13,95 Punkte |
| Sprung | | 13,40 Punkte |
| Barren | | 14,70 Punkte |
| Reck | | 13,90 Punkte |
|
| 3. |
David Foege |
54,20 Punkte |
| Boden | | 13,70 Punkte |
| Sprung | | 12,10 Punkte |
| Barren | | 15,10 Punkte |
| Reck | | 13,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 25 M: Wahlwettkampf Misch JuTu Jg.04-03 P1A-P5A
|
| 2. |
Felix Hollenwäger |
24,40 Punkte |
| Boden | | 6,20 Punkte |
| Sprung | | 7,60 Punkte |
| Barren | | 6,30 Punkte |
| Lauf | 10,20 s | 4,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 26 M: Wahlwettkampf Misch JuTu Jg.02 P1A-P5A
|
| 2. |
Joseph Willis |
27,30 Punkte |
| Boden | | 7,60 Punkte |
| Sprung | | 7,80 Punkte |
| Barren | | 6,90 Punkte |
| Weitsprung | 2,51 m | 5,00 Punkte |
|
| 3. |
Felix Möbius |
25,95 Punkte |
| Sprung | | 7,60 Punkte |
| Barren | | 6,70 Punkte |
| Reck | | 5,70 Punkte |
| Lauf | 9,30 s | 5,95 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 27 M: Wahlwettkampf Misch JuTu Jg.01 P1A-P5A
|
| 2. |
Raphael Kramer |
30,85 Punkte |
| Boden | | 8,90 Punkte |
| Sprung | | 8,70 Punkte |
| Barren | | 6,20 Punkte |
| Lauf | 8,80 s | 7,05 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 28 M: Wahlwettkampf Misch JuTu Jg.2000 P1A-P5A
|
| 8. |
Sven Denzer |
24,30 Punkte |
| Sprung | | 6,90 Punkte |
| Barren | | 5,30 Punkte |
| Lauf | 9,60 s | 5,35 Punkte |
| Schlagball | 30,50 m | 6,75 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 29 M: Wahlwettkampf Misch JuTu Jg.99-98 P1A-P5A
|
| 2. |
Jonas Kleißle |
30,00 Punkte |
| Sprung | | 8,80 Punkte |
| Barren | | 8,70 Punkte |
| Reck | | 6,10 Punkte |
| Lauf | 11,90 s | 6,40 Punkte |
|
| 4. |
Nick Schäuble |
28,95 Punkte |
| Sprung | | 8,80 Punkte |
| Barren | | 8,30 Punkte |
| Reck | | 5,80 Punkte |
| Lauf | 12,10 s | 6,05 Punkte |
|
| 10. |
Frieder Trimborn |
25,05 Punkte |
| Sprung | | 7,40 Punkte |
| Barren | | 7,60 Punkte |
| Reck | | 4,20 Punkte |
| Weitsprung | 2,94 m | 5,85 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 30 M: Wahlwettkampf Misch JuTu Jg.97-96 P1A-P5A
|
| 4. |
Jason Willis |
31,40 Punkte |
| Sprung | | 9,00 Punkte |
| Barren | | 8,10 Punkte |
| Reck | | 7,70 Punkte |
| Lauf | 15,30 s | 6,60 Punkte |
|
| 5. |
Timon Krebs |
30,25 Punkte |
| Sprung | | 8,90 Punkte |
| Barren | | 9,10 Punkte |
| Weitsprung | 3,48 m | 6,95 Punkte |
| Schlagball | 24,00 m | 5,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 34 M: Wahlwettkampf Misch JuTi Jg.2000 P1A-P5A
|
| 4. |
Gina-Maria Krebs |
30,70 Punkte |
| Sprung | | 8,50 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 6,15 Punkte |
| Schwebebalken | | 7,50 Punkte |
| Lauf | 8,70 s | 8,55 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 260 G: Wahlwettkampf Geräte JuTu Jg.02 P1A-P5A
|
| 4. |
Philip Müller |
44,60 Punkte |
| Boden | | 10,20 Punkte |
| Sprung | | 12,60 Punkte |
| Barren | | 11,50 Punkte |
| Reck | | 10,30 Punkte |
|
| 10. |
Frederick Trach |
34,95 Punkte |
| Boden | | 10,20 Punkte |
| Sprung | | 9,35 Punkte |
| Barren | | 9,70 Punkte |
| Reck | | 5,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 270 G: Wahlwettkampf Geräte JuTu Jg.01 P1A-P5A
|
| 2. |
David Schöpflin |
49,95 Punkte |
| Boden | | 13,80 Punkte |
| Sprung | | 12,50 Punkte |
| Barren | | 12,80 Punkte |
| Reck | | 10,85 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 280 G: Wahlwettkampf Geräte JuTu Jg.2000 P1A-P5A
|
| 3. |
Noah Xander |
47,70 Punkte |
| Boden | | 12,70 Punkte |
| Sprung | | 13,00 Punkte |
| Barren | | 11,40 Punkte |
| Reck | | 10,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 290 G: Wahlwettkampf Geräte JuTu Jg.99-98 P1A-P5A
|
| 1. |
Lukas Krämer |
54,70 Punkte |
| Boden | | 14,40 Punkte |
| Sprung | | 14,20 Punkte |
| Barren | | 13,80 Punkte |
| Reck | | 12,30 Punkte |
|
| 4. |
Marvin Adamek |
50,75 Punkte |
| Boden | | 14,20 Punkte |
| Sprung | | 13,60 Punkte |
| Barren | | 12,20 Punkte |
| Reck | | 10,75 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 350 G: Wahlwettkampf Geräte JuTi Jg.99-98 P1A-P5A
|
| 12. |
Lara Marx |
49,95 Punkte |
| Boden | | 12,90 Punkte |
| Sprung | | 12,45 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,00 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,60 Punkte |
|
| 25. |
Lissi Korom |
47,95 Punkte |
| Boden | | 12,90 Punkte |
| Sprung | | 12,35 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,40 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,30 Punkte |
|
| 40. |
Elisa Wade |
39,25 Punkte |
| Boden | | 8,90 Punkte |
| Sprung | | 11,25 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 9,60 Punkte |
| Schwebebalken | | 9,50 Punkte |
|