Markgräfler Hochrhein TurnerjugendKinderturnfest 2010Bezirk 1 und 2 gemeinsamam 13.06.2010 in Erzingen (Ausrichter: TV Erzingen)
|
| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|---|---|---|---|
| 7. | Lukas Herzmoneit | 9,20 Punkte |
|
| 1. | Jonas Fehr | 462,55 Punkte |
|
| 2. | Tobias Kaiser | 399,40 Punkte |
|
| 4. | Jens Schlachter | 467,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 19: Leichtathletik-3-kampf Schülerinnen Jg.04-03 | |||
| 1. | Madita Huber | 500,65 Punkte |
|
| 2. | Julia Wassmer | 330,30 Punkte |
|
| 3. | Theresa Gässler | 309,50 Punkte |
|
| 4. | Sarah Binkert | 304,90 Punkte |
|
| 3. | Mareike Müller | 579,70 Punkte |
|
| 5. | Sina Ruch | 338,00 Punkte |
|
| 2. | Lara Pecoraro | 643,50 Punkte |
|
| 3. | Celine Weinert | 612,15 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 22: Leichtathletik-3-kampf Schülerinnen Jg.2000 | |||
| 1. | Melanie Gerteiser | 942,85 Punkte |
|
| 7. | Jana Ruch | 507,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 23: Leichtathletik-3-kampf Schülerinnen Jg.99-98 | |||
| 5. | Laura Rotzinger | 957,95 Punkte |
|
| 13. | Theresa Huber | 806,05 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 24: Leichtathletik-3-kampf Schülerinnen Jg.97-96 | |||
| 2. | Nadine Gerteiser | 1.233,15 Punkte |
|
| 4. | Laura Huber | 1.093,35 Punkte |
|
Wettkampf-Ergebnisse ermittelt mit WOTuS® V2.14 für Markgräfler-Hochrhein-Turngau am 28.06.2010 20:50:49.