| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 250 G: Wahlwettkampf Geräte JuTu Jg.04-03 P1A-P5A
|
| 2. |
Mika Leifeld |
39,50 Punkte |
| Boden | | 9,60 Punkte |
| Sprung | | 10,60 Punkte |
| Barren | | 10,40 Punkte |
| Reck | | 8,90 Punkte |
|
| 3. |
Gian Allenspach |
38,80 Punkte |
| Boden | | 10,20 Punkte |
| Sprung | | 11,90 Punkte |
| Barren | | 10,10 Punkte |
| Reck | | 6,60 Punkte |
|
| 4. |
Malte Hölker |
38,75 Punkte |
| Boden | | 9,20 Punkte |
| Sprung | | 10,80 Punkte |
| Barren | | 10,60 Punkte |
| Reck | | 8,15 Punkte |
|
| 5. |
Roger Schlude |
37,85 Punkte |
| Boden | | 9,20 Punkte |
| Sprung | | 10,90 Punkte |
| Barren | | 9,40 Punkte |
| Reck | | 8,35 Punkte |
|
| 6. |
Moritz Rutschmann |
37,20 Punkte |
| Boden | | 10,20 Punkte |
| Sprung | | 10,80 Punkte |
| Barren | | 9,20 Punkte |
| Reck | | 7,00 Punkte |
|
| 7. |
Kevin Machamanda |
36,50 Punkte |
| Boden | | 8,60 Punkte |
| Sprung | | 11,00 Punkte |
| Barren | | 9,50 Punkte |
| Reck | | 7,40 Punkte |
|
| 9. |
Julian Kilb |
35,15 Punkte |
| Boden | | 9,00 Punkte |
| Sprung | | 9,50 Punkte |
| Barren | | 8,40 Punkte |
| Reck | | 8,25 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 260 G: Wahlwettkampf Geräte JuTu Jg.02 P1A-P5A
|
| 2. |
Luca Allenspach |
45,50 Punkte |
| Boden | | 11,40 Punkte |
| Sprung | | 12,60 Punkte |
| Barren | | 11,90 Punkte |
| Reck | | 9,60 Punkte |
|
| 7. |
Gero Strampfer |
40,75 Punkte |
| Boden | | 9,80 Punkte |
| Sprung | | 11,20 Punkte |
| Barren | | 10,00 Punkte |
| Reck | | 9,75 Punkte |
|
| 8. |
Luca Bausch |
39,45 Punkte |
| Boden | | 10,20 Punkte |
| Sprung | | 10,70 Punkte |
| Barren | | 9,80 Punkte |
| Reck | | 8,75 Punkte |
|
| 9. |
Tim Körner |
37,50 Punkte |
| Boden | | 9,70 Punkte |
| Sprung | | 10,50 Punkte |
| Barren | | 9,80 Punkte |
| Reck | | 7,50 Punkte |
|
| 11. |
Nico Schaaf |
34,40 Punkte |
| Boden | | 8,80 Punkte |
| Sprung | | 10,00 Punkte |
| Barren | | 8,00 Punkte |
| Reck | | 7,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 270 G: Wahlwettkampf Geräte JuTu Jg.01 P1A-P5A
|
| 3. |
Leonard Rutschmann |
46,75 Punkte |
| Boden | | 12,90 Punkte |
| Sprung | | 10,45 Punkte |
| Barren | | 12,90 Punkte |
| Reck | | 10,50 Punkte |
|
| 7. |
Nico Binkert |
44,05 Punkte |
| Boden | | 11,20 Punkte |
| Sprung | | 12,40 Punkte |
| Barren | | 11,20 Punkte |
| Reck | | 9,25 Punkte |
|
| 10. |
Robin Moog |
40,30 Punkte |
| Boden | | 11,50 Punkte |
| Sprung | | 12,30 Punkte |
| Barren | | 10,30 Punkte |
| Reck | | 6,20 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 290 G: Wahlwettkampf Geräte JuTu Jg.99-98 P1A-P5A
|
| 8. |
Severin Unzicker |
46,05 Punkte |
| Boden | | 11,50 Punkte |
| Sprung | | 10,45 Punkte |
| Barren | | 12,60 Punkte |
| Reck | | 11,50 Punkte |
|
| 9. |
Mirko Brünecke |
45,75 Punkte |
| Boden | | 12,20 Punkte |
| Sprung | | 10,55 Punkte |
| Barren | | 12,50 Punkte |
| Reck | | 10,50 Punkte |
|
| 10. |
Julian Sabo |
45,45 Punkte |
| Boden | | 11,20 Punkte |
| Sprung | | 12,10 Punkte |
| Barren | | 11,40 Punkte |
| Reck | | 10,75 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 300 G: Wahlwettkampf Geräte JuTu Jg.97-96 P1A-P5A
|
| 6. |
Frank Binkert |
45,50 Punkte |
| Boden | | 11,50 Punkte |
| Sprung | | 10,45 Punkte |
| Barren | | 13,20 Punkte |
| Reck | | 10,35 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 320 G: Wahlwettkampf Geräte JuTi Jg.02 P1A-P5A
|
| 18. |
Gloria Jampietro |
41,90 Punkte |
| Boden | | 10,80 Punkte |
| Sprung | | 11,10 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 9,10 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,90 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 330 G: Wahlwettkampf Geräte JuTi Jg.01 P1A-P5A
|
| 17. |
Madeleine Dill |
47,25 Punkte |
| Boden | | 12,85 Punkte |
| Sprung | | 13,10 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 10,80 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,50 Punkte |
|
| 30. |
Cora Berndt |
44,70 Punkte |
| Boden | | 11,10 Punkte |
| Sprung | | 11,00 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 10,90 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,70 Punkte |
|