Markgräfler Hochrhein TurnerjugendKinderturnfest 2009Bezirk 1 und 2 gemeinsamam 05.07.2009 in Grenzach-Wyhlen (Ausrichter: TB Wyhlen)Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | TV Bad Säckingen | 16 |
| 2 | TuS Dachsberg | 15 |
| 3 | TuS Efringen-Kirchen | 20 |
| 4 | TV Erzingen | 42 |
| 5 | TV Fahrnau | 6 |
| 6 | SV Fischingen | 6 |
| 7 | TV Griessen | 28 |
| 8 | TV Haagen | 22 |
| 9 | TV Hauingen | 19 |
| 10 | TV Hausen | 37 |
| 11 | TuS Freiheit Herten | 57 |
| 12 | TV Hüsingen | 17 |
| 13 | TV Inzlingen | 10 |
| 14 | SV Istein | 37 |
| 15 | TV Jestetten | 6 |
| 16 | TV Kadelburg | 15 |
| 17 | TSV Kandern | 23 |
| 18 | TV Karsau | 16 |
| 19 | TV Laufenburg-Rhina | 17 |
| 20 | TV Lottstetten | 6 |
| 21 | TuS Maulburg | 9 |
| 22 | TSG Ötlingen | 42 |
| 23 | TV Rheinfelden | 29 |
| 24 | TV Schachen | 9 |
| 25 | TSG Schopfheim | 33 |
| 26 | TV Schwörstadt | 16 |
| 27 | TV Steinen | 32 |
| 28 | TuS Lörrach-Stetten | 25 |
| 29 | TV Stühlingen | 7 |
| 30 | TV Tumringen | 13 |
| 31 | TV Waldshut | 17 |
| 32 | TV Wehr | 9 |
| 33 | ESV Weil | 29 |
| 34 | TV Weil | 28 |
| 35 | TV Wutöschingen | 15 |
| 36 | TB Wyhlen | 42 |
| Summe | 770 |
Wettkampf-Ergebnisse ermittelt mit WOTuS® V2.14 für Markgräfler-Hochrhein-Turngau am 02.08.2009 12:59:06.