| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 01: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.03-02 P1A-P6A
|
| 2. |
Dorian Valdayo-Brkic |
43,35 Punkte |
| Boden | | 10,75 Punkte |
| Sprung | | 10,60 Punkte |
| Barren | | 11,70 Punkte |
| Reck | | 10,30 Punkte |
|
| 8. |
Julian Schlotterbeck |
37,15 Punkte |
| Boden | | 7,75 Punkte |
| Sprung | | 10,10 Punkte |
| Barren | | 10,20 Punkte |
| Reck | | 9,10 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 02: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.01 P1A-P6A
|
| 4. |
Torben Senn |
46,55 Punkte |
| Boden | | 11,90 Punkte |
| Sprung | | 10,60 Punkte |
| Barren | | 12,70 Punkte |
| Reck | | 11,35 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 03: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.2000 P2A-P6A
|
| 3. |
Andreas Schwarzmüller |
50,20 Punkte |
| Boden | | 12,00 Punkte |
| Sprung | | 11,80 Punkte |
| Barren | | 13,90 Punkte |
| Reck | | 12,50 Punkte |
|
| 5. |
Nils Wehrle |
47,75 Punkte |
| Boden | | 11,90 Punkte |
| Sprung | | 12,05 Punkte |
| Barren | | 13,10 Punkte |
| Reck | | 10,70 Punkte |
|
| 7. |
Jan Neuser |
47,25 Punkte |
| Boden | | 11,95 Punkte |
| Sprung | | 11,30 Punkte |
| Barren | | 12,80 Punkte |
| Reck | | 11,20 Punkte |
|
| 8. |
Timo Flathmann |
46,90 Punkte |
| Boden | | 11,40 Punkte |
| Sprung | | 11,40 Punkte |
| Barren | | 13,00 Punkte |
| Reck | | 11,10 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 04: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.99 P2A-P6A
|
| 1. |
Marc Dorer |
53,50 Punkte |
| Boden | | 12,15 Punkte |
| Sprung | | 13,60 Punkte |
| Barren | | 14,50 Punkte |
| Reck | | 13,25 Punkte |
|
| 5. |
Marco Merimeche |
52,25 Punkte |
| Boden | | 11,85 Punkte |
| Sprung | | 13,30 Punkte |
| Barren | | 13,80 Punkte |
| Reck | | 13,30 Punkte |
|
| 11. |
Jonas Weiß |
45,05 Punkte |
| Boden | | 11,55 Punkte |
| Sprung | | 11,20 Punkte |
| Barren | | 10,50 Punkte |
| Reck | | 11,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 05: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.98-97 P3A-P6A
|
| 5. |
Patrick Hofmann |
52,75 Punkte |
| Boden | | 11,70 Punkte |
| Sprung | | 13,10 Punkte |
| Barren | | 15,40 Punkte |
| Reck | | 12,55 Punkte |
|
| 6. |
Stephan Schwarzmüller |
52,55 Punkte |
| Boden | | 11,45 Punkte |
| Sprung | | 13,40 Punkte |
| Barren | | 13,90 Punkte |
| Reck | | 13,80 Punkte |
|
| 10. |
Marvin Koller |
51,65 Punkte |
| Boden | | 11,70 Punkte |
| Sprung | | 13,40 Punkte |
| Barren | | 14,75 Punkte |
| Reck | | 11,80 Punkte |
|
| 11. |
Cedric Weiss |
49,95 Punkte |
| Boden | | 11,15 Punkte |
| Sprung | | 12,50 Punkte |
| Barren | | 14,30 Punkte |
| Reck | | 12,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 06: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.96-95 P3A-P6A
|
| 4. |
Jonathan Koch |
54,90 Punkte |
| Boden | | 11,90 Punkte |
| Sprung | | 13,80 Punkte |
| Barren | | 15,50 Punkte |
| Reck | | 13,70 Punkte |
|
| 5. |
Aaron Kunzelmann |
51,90 Punkte |
| Boden | | 11,70 Punkte |
| Sprung | | 12,60 Punkte |
| Barren | | 14,90 Punkte |
| Reck | | 12,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 07: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.03-02 P1A-P6A
|
| 1. |
Jana Dorer |
49,95 Punkte |
| Boden | | 13,00 Punkte |
| Sprung | | 11,25 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,40 Punkte |
| Schwebebalken | | 13,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 09: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.2000 P2A-P6A
|
| 6. |
Anna Kruska |
53,60 Punkte |
| Boden | | 14,65 Punkte |
| Sprung | | 13,45 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,10 Punkte |
| Schwebebalken | | 13,40 Punkte |
|
| 7. |
Sarah Azeni |
53,50 Punkte |
| Boden | | 14,55 Punkte |
| Sprung | | 12,40 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,05 Punkte |
| Schwebebalken | | 14,50 Punkte |
|
| 8. |
Lara Koller |
50,10 Punkte |
| Boden | | 13,80 Punkte |
| Sprung | | 12,60 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 10,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 13,20 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 10: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.99 P2A-P6A
|
| 2. |
Theresa Köbelin |
56,00 Punkte |
| Boden | | 14,85 Punkte |
| Sprung | | 13,05 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 13,05 Punkte |
| Schwebebalken | | 15,05 Punkte |
|
| 6. |
Franziska Hofmann |
53,15 Punkte |
| Boden | | 14,40 Punkte |
| Sprung | | 12,75 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,45 Punkte |
| Schwebebalken | | 13,55 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.98-97 P3A-P6A
|
| 6. |
Anna-Lena Kirner |
55,50 Punkte |
| Boden | | 14,40 Punkte |
| Sprung | | 13,70 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 13,15 Punkte |
| Schwebebalken | | 14,25 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 25: Wahlwettkampf JuTu Jg.03-02 P1A-P5A
|
| 4. |
Yann Schmidt |
31,15 Punkte |
| Sprung | | 12,80 Punkte |
| Reck | | 9,50 Punkte |
| Lauf | 10,30 s | 4,10 Punkte |
| Weitsprung | 2,38 m | 4,75 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 27: Wahlwettkampf JuTu Jg.2000 P1A-P5A
|
| 3. |
Jonas Kiffe |
32,60 Punkte |
| Sprung | | 12,70 Punkte |
| Reck | | 10,50 Punkte |
| Lauf | 10,10 s | 4,45 Punkte |
| Weitsprung | 2,48 m | 4,95 Punkte |
|
| 4. |
Aron Lapp |
32,45 Punkte |
| Sprung | | 12,70 Punkte |
| Reck | | 9,90 Punkte |
| Lauf | 9,70 s | 5,20 Punkte |
| Weitsprung | 2,33 m | 4,65 Punkte |
|
| 5. |
Florian Minarik |
32,40 Punkte |
| Sprung | | 12,00 Punkte |
| Reck | | 10,20 Punkte |
| Lauf | 9,70 s | 5,20 Punkte |
| Weitsprung | 2,51 m | 5,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 28: Wahlwettkampf JuTu Jg.99 P1A-P5A
|
| 5. |
Florian Lang |
33,90 Punkte |
| Sprung | | 11,40 Punkte |
| Reck | | 10,10 Punkte |
| Lauf | 8,70 s | 7,30 Punkte |
| Schlagball | 23,00 m | 5,10 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 31: Wahlwettkampf JuTi Jg.03-02 P1A-P5A
|
| 8. |
Jennifer Piper |
31,40 Punkte |
| Boden | | 9,90 Punkte |
| Sprung | | 6,20 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 9,20 Punkte |
| Lauf | 9,80 s | 6,10 Punkte |
|
| 16. |
Lena Riegert |
28,95 Punkte |
| Boden | | 9,85 Punkte |
| Sprung | | 7,70 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 9,15 Punkte |
| Schlagball | 8,00 m | 2,25 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 31g: Wahlwettkampf JuTi Jg.03-02 P1A-P5A
|
| 1. |
Hannah Scheuermann |
47,80 Punkte |
| Boden | | 13,35 Punkte |
| Sprung | | 12,50 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,90 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,05 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 32: Wahlwettkampf JuTi Jg.01 P1A-P5A
|
| 9. |
Marie Engler |
36,05 Punkte |
| Boden | | 10,40 Punkte |
| Sprung | | 11,20 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 8,80 Punkte |
| Weitsprung | 2,58 m | 5,65 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 33: Wahlwettkampf JuTi Jg.2000 P1A-P5A
|
| 4. |
Laura Knaudt |
41,45 Punkte |
| Boden | | 12,50 Punkte |
| Sprung | | 11,45 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,80 Punkte |
| Weitsprung | 2,61 m | 5,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 34g: Wahlwettkampf JuTi Jg.99 P1A-P5A
|
| 6. |
Sara Dold |
49,75 Punkte |
| Boden | | 13,90 Punkte |
| Sprung | | 11,50 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 13,45 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,90 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 35: Wahlwettkampf JuTi Jg.98-97 P1A-P5A
|
| 15. |
Kavita Eisenhauer |
39,50 Punkte |
| Boden | | 12,50 Punkte |
| Sprung | | 11,00 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 10,75 Punkte |
| Lauf | 13,70 s | 5,25 Punkte |
|
| 31. |
Antonia Lapp |
35,10 Punkte |
| Boden | | 9,80 Punkte |
| Sprung | | 10,60 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 9,45 Punkte |
| Lauf | 13,70 s | 5,25 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 35g: Wahlwettkampf JuTi Jg.98-97 P1A-P5A
|
| 8. |
Andrea Schoch |
50,70 Punkte |
| Boden | | 13,30 Punkte |
| Sprung | | 11,40 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 13,40 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,60 Punkte |
|