| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 01: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.03-02 P1A-P6A
|
| 7. |
Felix Möbius |
39,70 Punkte |
| Boden | | 9,80 Punkte |
| Sprung | | 10,40 Punkte |
| Barren | | 10,50 Punkte |
| Reck | | 9,00 Punkte |
|
| 9. |
Joseph Willis |
36,80 Punkte |
| Boden | | 9,10 Punkte |
| Sprung | | 9,60 Punkte |
| Barren | | 10,50 Punkte |
| Reck | | 7,60 Punkte |
|
| 10. |
Frederick Trach |
33,00 Punkte |
| Boden | | 8,10 Punkte |
| Sprung | | 8,00 Punkte |
| Barren | | 9,00 Punkte |
| Reck | | 7,90 Punkte |
|
| 11. |
Jann Ansems |
32,70 Punkte |
| Boden | | 7,70 Punkte |
| Sprung | | 8,00 Punkte |
| Barren | | 9,90 Punkte |
| Reck | | 7,10 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 02: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.01 P1A-P6A
|
| 6. |
Raphael Krämer |
45,20 Punkte |
| Boden | | 10,80 Punkte |
| Sprung | | 11,40 Punkte |
| Barren | | 12,00 Punkte |
| Reck | | 11,00 Punkte |
|
| 8. |
David Schöpflin |
44,35 Punkte |
| Boden | | 9,90 Punkte |
| Sprung | | 11,75 Punkte |
| Barren | | 12,00 Punkte |
| Reck | | 10,70 Punkte |
|
| 12. |
Tim Bogner |
38,95 Punkte |
| Boden | | 8,85 Punkte |
| Sprung | | 10,50 Punkte |
| Barren | | 10,40 Punkte |
| Reck | | 9,20 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 03: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.2000 P2A-P6A
|
| 4. |
Silas Fritz |
50,10 Punkte |
| Boden | | 12,35 Punkte |
| Sprung | | 12,00 Punkte |
| Barren | | 13,30 Punkte |
| Reck | | 12,45 Punkte |
|
| 10. |
Noah Xander |
44,90 Punkte |
| Boden | | 9,25 Punkte |
| Sprung | | 11,25 Punkte |
| Barren | | 13,70 Punkte |
| Reck | | 10,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 04: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.99 P2A-P6A
|
| 6. |
David Foege |
51,00 Punkte |
| Boden | | 12,10 Punkte |
| Sprung | | 13,90 Punkte |
| Barren | | 12,00 Punkte |
| Reck | | 13,00 Punkte |
|
| 12. |
David Sütterlin |
44,95 Punkte |
| Boden | | 9,60 Punkte |
| Sprung | | 10,80 Punkte |
| Barren | | 12,90 Punkte |
| Reck | | 11,65 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 05: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.98-97 P3A-P6A
|
| 7. |
Jason Willis |
52,40 Punkte |
| Boden | | 11,60 Punkte |
| Sprung | | 12,90 Punkte |
| Barren | | 14,20 Punkte |
| Reck | | 13,70 Punkte |
|
| 12. |
Lukas Krämer |
49,15 Punkte |
| Boden | | 11,10 Punkte |
| Sprung | | 12,20 Punkte |
| Barren | | 13,30 Punkte |
| Reck | | 12,55 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 06: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.96-95 P3A-P6A
|
| 2. |
Nikolas Fritz |
58,35 Punkte |
| Boden | | 13,60 Punkte |
| Sprung | | 14,80 Punkte |
| Barren | | 15,45 Punkte |
| Reck | | 14,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 10: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.99 P2A-P6A
|
| 24. |
Paula Koger |
47,60 Punkte |
| Boden | | 11,70 Punkte |
| Sprung | | 12,45 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,30 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,15 Punkte |
|
| 25. |
Emily Cerff |
44,70 Punkte |
| Boden | | 11,80 Punkte |
| Sprung | | 11,50 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,65 Punkte |
| Schwebebalken | | 9,75 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.98-97 P3A-P6A
|
| 29. |
Lara Marx |
48,95 Punkte |
| Boden | | 13,00 Punkte |
| Sprung | | 13,00 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,40 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,55 Punkte |
|
| 31. |
Lissy Korom |
48,60 Punkte |
| Boden | | 12,55 Punkte |
| Sprung | | 13,05 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,20 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 26: Wahlwettkampf JuTu Jg.01 P1A-P5A
|
| 1. |
Philip Ochs |
42,15 Punkte |
| Boden | | 10,65 Punkte |
| Sprung | | 13,60 Punkte |
| Barren | | 11,75 Punkte |
| Lauf | 9,20 s | 6,15 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 27: Wahlwettkampf JuTu Jg.2000 P1A-P5A
|
| 1. |
Niclas Cerff |
37,85 Punkte |
| Sprung | | 14,50 Punkte |
| Barren | | 11,95 Punkte |
| Weitsprung | 3,02 m | 6,00 Punkte |
| Schlagball | 24,50 m | 5,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 28: Wahlwettkampf JuTu Jg.99 P1A-P5A
|
| 1. |
Jonas Kleissle |
48,90 Punkte |
| Sprung | | 13,90 Punkte |
| Barren | | 13,15 Punkte |
| Reck | | 13,60 Punkte |
| Lauf | 8,30 s | 8,25 Punkte |
|
| 4. |
Tim Schürmann |
41,25 Punkte |
| Sprung | | 13,70 Punkte |
| Reck | | 13,30 Punkte |
| Lauf | 8,30 s | 8,25 Punkte |
| Schlagball | 27,00 m | 6,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 29: Wahlwettkampf JuTu Jg.98-97 P1A-P5A
|
| 1. |
Micha Krebs |
49,25 Punkte |
| Boden | | 14,00 Punkte |
| Sprung | | 14,80 Punkte |
| Barren | | 14,40 Punkte |
| Lauf | 12,10 s | 6,05 Punkte |
|
| 4. |
Timon Krebs |
39,65 Punkte |
| Sprung | | 14,00 Punkte |
| Barren | | 13,55 Punkte |
| Weitsprung | 3,52 m | 7,00 Punkte |
| Schlagball | 23,00 m | 5,10 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 30: Wahlwettkampf JuTu Jg.96-95 P1A-P5A
|
| 1. |
Alexander Kleissle |
52,05 Punkte |
| Sprung | | 14,80 Punkte |
| Barren | | 14,00 Punkte |
| Reck | | 14,55 Punkte |
| Weitsprung | 4,36 m | 8,70 Punkte |
|
| 2. |
Florian Sauer |
47,90 Punkte |
| Boden | | 14,80 Punkte |
| Sprung | | 12,60 Punkte |
| Weitsprung | 4,75 m | 9,50 Punkte |
| Schlagball | 49,50 m | 11,00 Punkte |
|
| 4. |
Philipp Ullmer |
42,90 Punkte |
| Sprung | | 14,50 Punkte |
| Barren | | 13,25 Punkte |
| Lauf | 14,90 s | 7,15 Punkte |
| Schlagball | 36,00 m | 8,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 31: Wahlwettkampf JuTi Jg.03-02 P1A-P5A
|
| 12. |
Merle Schäuble |
29,45 Punkte |
| Sprung | | 10,70 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,85 Punkte |
| Lauf | 10,20 s | 5,35 Punkte |
| Schlagball | 9,00 m | 2,55 Punkte |
|
| 26. |
Laura Bürgin |
24,35 Punkte |
| Sprung | | 8,70 Punkte |
| Schwebebalken | | 9,80 Punkte |
| Lauf | 11,10 s | 3,85 Punkte |
| Schlagball | 7,00 m | 2,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 32: Wahlwettkampf JuTi Jg.01 P1A-P5A
|
| 10. |
Jenny Jerzembeck |
31,70 Punkte |
| Sprung | | 10,60 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,75 Punkte |
| Lauf | 9,90 s | 5,95 Punkte |
| Schlagball | 15,50 m | 4,40 Punkte |
|
| 12. |
Giulia Meiners |
30,85 Punkte |
| Sprung | | 11,20 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,90 Punkte |
| Lauf | 10,20 s | 5,35 Punkte |
| Schlagball | 12,00 m | 3,40 Punkte |
|
| 13. |
Lucie Beckert |
30,10 Punkte |
| Sprung | | 11,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,05 Punkte |
| Lauf | 9,70 s | 6,30 Punkte |
| Schlagball | 8,00 m | 2,25 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 33: Wahlwettkampf JuTi Jg.2000 P1A-P5A
|
| 2. |
Gina-Maria Krebs |
43,50 Punkte |
| Sprung | | 12,45 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,60 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,40 Punkte |
| Lauf | 8,90 s | 8,05 Punkte |
|
| 6. |
Annika Jaeckel |
40,20 Punkte |
| Sprung | | 11,70 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,80 Punkte |
| Schwebebalken | | 9,95 Punkte |
| Lauf | 9,50 s | 6,75 Punkte |
|
| 24. |
Julia Schürmann |
31,75 Punkte |
| Sprung | | 10,60 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,60 Punkte |
| Lauf | 9,30 s | 7,15 Punkte |
| Schlagball | 12,00 m | 3,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 35: Wahlwettkampf JuTi Jg.98-97 P1A-P5A
|
| 14. |
Carole Baumann |
39,75 Punkte |
| Sprung | | 12,25 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,60 Punkte |
| Schwebebalken | | 9,65 Punkte |
| Lauf | 13,70 s | 5,25 Punkte |
|
| 16. |
Jana Enderle |
38,85 Punkte |
| Boden | | 11,80 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,00 Punkte |
| Lauf | 12,10 s | 7,65 Punkte |
| Schlagball | 26,00 m | 7,40 Punkte |
|
| 16. |
Isabell Weber |
38,85 Punkte |
| Boden | | 10,50 Punkte |
| Sprung | | 11,40 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,25 Punkte |
| Lauf | 12,70 s | 6,70 Punkte |
|
| 23. |
Sabrina Schmieder |
37,05 Punkte |
| Sprung | | 10,10 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,70 Punkte |
| Lauf | 12,00 s | 7,85 Punkte |
| Schlagball | 26,00 m | 7,40 Punkte |
|
| 35. |
Jule Koger |
33,35 Punkte |
| Sprung | | 10,50 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,50 Punkte |
| Lauf | 13,70 s | 5,25 Punkte |
| Schlagball | 18,00 m | 5,10 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 36: Wahlwettkampf JuTi Jg.96-95 P1A-P5A
|
| 2. |
Nion Hongsa-Schöpflin |
47,60 Punkte |
| Boden | | 11,50 Punkte |
| Sprung | | 12,55 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 13,00 Punkte |
| Schlagball | 37,00 m | 10,55 Punkte |
|
| 6. |
Jennifer Fink |
42,80 Punkte |
| Sprung | | 11,50 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,95 Punkte |
| Lauf | 16,00 s | 7,85 Punkte |
|