| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 01: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.03-02 P1A-P6A
|
| 3. |
Morrice Fröhlich |
42,90 Punkte |
| Boden | | 10,00 Punkte |
| Sprung | | 10,90 Punkte |
| Barren | | 11,60 Punkte |
| Reck | | 10,40 Punkte |
|
| 4. |
Richard Malych |
42,45 Punkte |
| Boden | | 10,15 Punkte |
| Sprung | | 11,10 Punkte |
| Barren | | 9,90 Punkte |
| Reck | | 11,30 Punkte |
|
| 5. |
Noah Wellinger |
41,45 Punkte |
| Boden | | 10,45 Punkte |
| Sprung | | 9,95 Punkte |
| Barren | | 10,10 Punkte |
| Reck | | 10,95 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 02: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.01 P1A-P6A
|
| 7. |
Jayson Fröhlich |
44,50 Punkte |
| Boden | | 10,10 Punkte |
| Sprung | | 11,60 Punkte |
| Barren | | 12,40 Punkte |
| Reck | | 10,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 03: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.2000 P2A-P6A
|
| 1. |
Alex Reichert |
60,10 Punkte |
| Boden | | 15,40 Punkte |
| Sprung | | 14,55 Punkte |
| Barren | | 15,40 Punkte |
| Reck | | 14,75 Punkte |
|
| 2. |
Adrian Maurer |
53,15 Punkte |
| Boden | | 13,30 Punkte |
| Sprung | | 12,75 Punkte |
| Barren | | 14,30 Punkte |
| Reck | | 12,80 Punkte |
|
| 6. |
Per Höfler |
47,50 Punkte |
| Boden | | 11,00 Punkte |
| Sprung | | 13,25 Punkte |
| Barren | | 12,20 Punkte |
| Reck | | 11,05 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 04: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.99 P2A-P6A
|
| 1. |
Laurin Schöne |
53,50 Punkte |
| Boden | | 13,30 Punkte |
| Sprung | | 12,80 Punkte |
| Barren | | 14,10 Punkte |
| Reck | | 13,30 Punkte |
|
| 4. |
Hendrik Haag |
52,50 Punkte |
| Boden | | 13,10 Punkte |
| Sprung | | 13,30 Punkte |
| Barren | | 13,60 Punkte |
| Reck | | 12,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 05: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.98-97 P3A-P6A
|
| 1. |
Lorenz Bieg |
58,00 Punkte |
| Boden | | 14,60 Punkte |
| Sprung | | 14,40 Punkte |
| Barren | | 15,30 Punkte |
| Reck | | 13,70 Punkte |
|
| 2. |
Lewin Gumbert |
57,60 Punkte |
| Boden | | 14,50 Punkte |
| Sprung | | 14,70 Punkte |
| Barren | | 14,80 Punkte |
| Reck | | 13,60 Punkte |
|
| 16. |
Lukas Pfost |
46,40 Punkte |
| Boden | | 11,80 Punkte |
| Sprung | | 12,50 Punkte |
| Barren | | 11,90 Punkte |
| Reck | | 10,20 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 06: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.96-95 P3A-P6A
|
| 1. |
Eduard Reichert |
58,40 Punkte |
| Boden | | 13,20 Punkte |
| Sprung | | 14,90 Punkte |
| Barren | | 15,40 Punkte |
| Reck | | 14,90 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 29: Wahlwettkampf JuTu Jg.98-97 P1A-P5A
|
| 2. |
Tim Fröhlich |
47,55 Punkte |
| Boden | | 13,10 Punkte |
| Barren | | 14,15 Punkte |
| Reck | | 14,55 Punkte |
| Lauf | 12,30 s | 5,75 Punkte |
|
| 3. |
Vincent Schöne |
45,25 Punkte |
| Sprung | | 13,70 Punkte |
| Barren | | 13,10 Punkte |
| Reck | | 12,85 Punkte |
| Lauf | 12,40 s | 5,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 31: Wahlwettkampf JuTi Jg.03-02 P1A-P5A
|
| 12. |
Ejma Kantar |
29,45 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 9,95 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,75 Punkte |
| Lauf | 9,60 s | 6,50 Punkte |
| Schlagball | 8,00 m | 2,25 Punkte |
|
| 14. |
Leila Knab |
29,10 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 10,55 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,55 Punkte |
| Lauf | 10,00 s | 5,75 Punkte |
| Schlagball | 8,00 m | 2,25 Punkte |
|
| 18. |
Anna-Lena Grittke |
28,75 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 10,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,40 Punkte |
| Lauf | 10,00 s | 5,75 Punkte |
| Schlagball | 7,50 m | 2,10 Punkte |
|
| 23. |
Leonie Auer |
26,05 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 9,85 Punkte |
| Schwebebalken | | 9,95 Punkte |
| Lauf | 11,10 s | 3,85 Punkte |
| Schlagball | 8,50 m | 2,40 Punkte |
|
| 24. |
Sara Tschingel |
25,10 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 8,45 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,30 Punkte |
| Lauf | 10,80 s | 4,35 Punkte |
| Schlagball | 7,00 m | 2,00 Punkte |
|
| 27. |
Louisa Gasenzer |
24,15 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 6,00 Punkte |
| Schwebebalken | | 9,30 Punkte |
| Lauf | 9,70 s | 6,30 Punkte |
| Schlagball | 9,00 m | 2,55 Punkte |
|
| 30. |
Xenia Wöhrle |
23,70 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 8,55 Punkte |
| Schwebebalken | | 9,60 Punkte |
| Lauf | 11,00 s | 4,00 Punkte |
| Schlagball | 5,50 m | 1,55 Punkte |
|
| 32. |
Hannah Brändlin |
23,05 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 7,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,15 Punkte |
| Lauf | 11,10 s | 3,85 Punkte |
| Schlagball | 5,50 m | 1,55 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 31g: Wahlwettkampf JuTi Jg.03-02 P1A-P5A
|
| 8. |
Milena Reichert |
42,40 Punkte |
| Boden | | 11,45 Punkte |
| Sprung | | 9,90 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,55 Punkte |
| Schwebebalken | | 9,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 32g: Wahlwettkampf JuTi Jg.01 P1A-P5A
|
| 6. |
Elisabeth Kromm |
48,15 Punkte |
| Boden | | 11,30 Punkte |
| Sprung | | 12,15 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,55 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,15 Punkte |
|
| 13. |
Stefanyia Zinchuk |
44,95 Punkte |
| Boden | | 11,55 Punkte |
| Sprung | | 11,75 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 9,35 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,30 Punkte |
|
| 14. |
Valerie Bogusch |
44,80 Punkte |
| Boden | | 11,00 Punkte |
| Sprung | | 11,50 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 9,90 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 33g: Wahlwettkampf JuTi Jg.2000 P1A-P5A
|
| 15. |
Lea Thurmann |
47,05 Punkte |
| Boden | | 10,60 Punkte |
| Sprung | | 11,40 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 13,05 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 36g: Wahlwettkampf JuTi Jg.96-95 P1A-P5A
|
| 21. |
Anna Shevchuk |
0,00 Punkte |
| Boden | | 10,90 Punkte |
| Sprung | | 12,20 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,10 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,80 Punkte |
|