| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 02: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.01 P1A-P6A
|
| 2. |
Jan Bonacker |
46,65 Punkte |
| Boden | | 10,30 Punkte |
| Sprung | | 11,80 Punkte |
| Barren | | 13,20 Punkte |
| Reck | | 11,35 Punkte |
|
| 2. |
Florian Stotz |
46,65 Punkte |
| Boden | | 12,20 Punkte |
| Sprung | | 12,55 Punkte |
| Barren | | 10,50 Punkte |
| Reck | | 11,40 Punkte |
|
| 9. |
Kay Wetzel |
43,90 Punkte |
| Boden | | 11,10 Punkte |
| Sprung | | 11,50 Punkte |
| Barren | | 11,10 Punkte |
| Reck | | 10,20 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 03: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.2000 P2A-P6A
|
| 12. |
Maximilian Österwinter |
37,30 Punkte |
| Boden | | 10,80 Punkte |
| Sprung | | 11,70 Punkte |
| Barren | | 6,00 Punkte |
| Reck | | 8,80 Punkte |
|
| 13. |
Silvan Traxel |
36,80 Punkte |
| Boden | | 9,35 Punkte |
| Sprung | | 10,10 Punkte |
| Barren | | 8,75 Punkte |
| Reck | | 8,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 04: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.99 P2A-P6A
|
| 8. |
Simon Müller |
46,10 Punkte |
| Boden | | 11,45 Punkte |
| Sprung | | 12,35 Punkte |
| Barren | | 11,30 Punkte |
| Reck | | 11,00 Punkte |
|
| 9. |
Patrick Gorr |
45,50 Punkte |
| Boden | | 10,85 Punkte |
| Sprung | | 10,70 Punkte |
| Barren | | 13,15 Punkte |
| Reck | | 10,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 05: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.98-97 P3A-P6A
|
| 4. |
Paul Grether |
52,90 Punkte |
| Boden | | 12,70 Punkte |
| Sprung | | 13,75 Punkte |
| Barren | | 13,50 Punkte |
| Reck | | 12,95 Punkte |
|
| 9. |
Ben Beilharz |
52,05 Punkte |
| Boden | | 12,30 Punkte |
| Sprung | | 14,00 Punkte |
| Barren | | 12,90 Punkte |
| Reck | | 12,85 Punkte |
|
| 13. |
Jonathan Räuber |
47,60 Punkte |
| Boden | | 10,35 Punkte |
| Sprung | | 13,80 Punkte |
| Barren | | 12,45 Punkte |
| Reck | | 11,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 06: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.96-95 P3A-P6A
|
| 3. |
Flavio Di Blasio |
55,60 Punkte |
| Boden | | 12,55 Punkte |
| Sprung | | 14,40 Punkte |
| Barren | | 15,25 Punkte |
| Reck | | 13,40 Punkte |
|
| 6. |
Maximilian Kreider |
51,20 Punkte |
| Boden | | 11,80 Punkte |
| Sprung | | 13,20 Punkte |
| Barren | | 14,40 Punkte |
| Reck | | 11,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.98-97 P3A-P6A
|
| 7. |
Christina Janzen |
55,40 Punkte |
| Boden | | 15,00 Punkte |
| Sprung | | 13,25 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,80 Punkte |
| Schwebebalken | | 14,35 Punkte |
|
| 8. |
Chiara Wetzel |
54,55 Punkte |
| Boden | | 13,90 Punkte |
| Sprung | | 13,70 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,85 Punkte |
| Schwebebalken | | 14,10 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 12: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.96-95 P3A-P6A
|
| 9. |
Christiane Hofmann |
52,85 Punkte |
| Boden | | 14,40 Punkte |
| Sprung | | 13,55 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,10 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 25: Wahlwettkampf JuTu Jg.03-02 P1A-P5A
|
| 2. |
Luca Enz |
32,85 Punkte |
| Boden | | 10,90 Punkte |
| Sprung | | 11,40 Punkte |
| Lauf | 9,60 s | 5,35 Punkte |
| Schlagball | 23,50 m | 5,20 Punkte |
|
| 3. |
Leandro Löwy |
31,30 Punkte |
| Boden | | 11,30 Punkte |
| Sprung | | 11,70 Punkte |
| Lauf | 9,80 s | 5,00 Punkte |
| Schlagball | 15,00 m | 3,30 Punkte |
|
| 5. |
Jeremy Elsner |
27,95 Punkte |
| Boden | | 10,70 Punkte |
| Sprung | | 11,50 Punkte |
| Lauf | 10,70 s | 3,45 Punkte |
| Schlagball | 10,50 m | 2,30 Punkte |
|
| 6. |
Alexander Oesterwinter |
27,10 Punkte |
| Boden | | 8,70 Punkte |
| Sprung | | 11,30 Punkte |
| Lauf | 10,70 s | 3,45 Punkte |
| Schlagball | 16,50 m | 3,65 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 26: Wahlwettkampf JuTu Jg.01 P1A-P5A
|
| 3. |
Jonas Rümmele |
32,30 Punkte |
| Boden | | 11,60 Punkte |
| Sprung | | 11,75 Punkte |
| Lauf | 9,40 s | 5,75 Punkte |
| Schlagball | 14,50 m | 3,20 Punkte |
|
| 4. |
Til Pfeiffer |
31,45 Punkte |
| Boden | | 11,10 Punkte |
| Sprung | | 12,30 Punkte |
| Lauf | 9,70 s | 5,20 Punkte |
| Schlagball | 13,00 m | 2,85 Punkte |
|
| 5. |
Benjamin Singer |
31,20 Punkte |
| Boden | | 8,00 Punkte |
| Sprung | | 12,50 Punkte |
| Lauf | 9,30 s | 5,95 Punkte |
| Schlagball | 21,50 m | 4,75 Punkte |
|
| 9. |
Michele Provanzano |
25,70 Punkte |
| Boden | | 7,70 Punkte |
| Sprung | | 11,90 Punkte |
| Lauf | 10,50 s | 3,80 Punkte |
| Schlagball | 10,50 m | 2,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 27: Wahlwettkampf JuTu Jg.2000 P1A-P5A
|
| 7. |
Jonas Völz |
27,50 Punkte |
| Boden | | 8,50 Punkte |
| Sprung | | 10,90 Punkte |
| Lauf | 9,90 s | 4,80 Punkte |
| Schlagball | 15,00 m | 3,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 29: Wahlwettkampf JuTu Jg.98-97 P1A-P5A
|
| 5. |
Georg Büttelmann |
35,60 Punkte |
| Boden | | 9,80 Punkte |
| Sprung | | 13,00 Punkte |
| Lauf | 12,00 s | 6,20 Punkte |
| Weitsprung | 3,30 m | 6,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 30: Wahlwettkampf JuTu Jg.96-95 P1A-P5A
|
| 3. |
Julian von Olnhausen |
46,80 Punkte |
| Boden | | 12,70 Punkte |
| Barren | | 12,05 Punkte |
| Reck | | 13,75 Punkte |
| Lauf | 14,10 s | 8,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 32g: Wahlwettkampf JuTi Jg.01 P1A-P5A
|
| 1. |
Michaela Kapp |
51,20 Punkte |
| Boden | | 13,50 Punkte |
| Sprung | | 13,10 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 13,60 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,00 Punkte |
|
| 3. |
Natalie Deusch |
49,60 Punkte |
| Boden | | 12,00 Punkte |
| Sprung | | 12,70 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 13,30 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 33g: Wahlwettkampf JuTi Jg.2000 P1A-P5A
|
| 2. |
Joelle Wetzel |
52,10 Punkte |
| Boden | | 13,05 Punkte |
| Sprung | | 12,45 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 14,40 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,20 Punkte |
|
| 13. |
Antonia Granser |
47,65 Punkte |
| Boden | | 11,60 Punkte |
| Sprung | | 11,10 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 13,10 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,85 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 35: Wahlwettkampf JuTi Jg.98-97 P1A-P5A
|
| 8. |
Madeleine König |
41,60 Punkte |
| Boden | | 13,60 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 13,65 Punkte |
| Lauf | 12,40 s | 7,15 Punkte |
| Weitsprung | 3,29 m | 7,20 Punkte |
|
| 46. |
Anika Müller |
25,30 Punkte |
| Sprung | | 10,60 Punkte |
| Lauf | 14,20 s | 4,60 Punkte |
| Weitsprung | 2,60 m | 5,70 Punkte |
| Schlagball | 15,50 m | 4,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 35g: Wahlwettkampf JuTi Jg.98-97 P1A-P5A
|
| 6. |
Denise Steegmüller |
51,40 Punkte |
| Boden | | 14,10 Punkte |
| Sprung | | 12,30 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 13,40 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,60 Punkte |
|