| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 08: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.01 P1A-P6A
|
| 5. |
Anna-Lena Walter |
47,20 Punkte |
| Boden | | 11,50 Punkte |
| Sprung | | 13,25 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,25 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,20 Punkte |
|
| 8. |
Annika Sierzisko |
32,50 Punkte |
| Boden | | 11,80 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 9,20 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 09: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.2000 P2A-P6A
|
| 11. |
Miriam Oelgarth |
49,40 Punkte |
| Boden | | 11,90 Punkte |
| Sprung | | 13,00 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,60 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,90 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.98-97 P3A-P6A
|
| 28. |
Nicole Oelgarth |
49,40 Punkte |
| Boden | | 12,65 Punkte |
| Sprung | | 12,15 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,95 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,65 Punkte |
|
| 30. |
Henrike Korff |
48,70 Punkte |
| Boden | | 13,70 Punkte |
| Sprung | | 12,70 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 10,55 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,75 Punkte |
|
| 33. |
Carla Lacher |
48,00 Punkte |
| Boden | | 13,20 Punkte |
| Sprung | | 12,15 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,80 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,85 Punkte |
|
| 34. |
Lea Schlink |
47,05 Punkte |
| Boden | | 12,30 Punkte |
| Sprung | | 12,50 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,70 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,55 Punkte |
|
| 35. |
Mona Walters |
46,10 Punkte |
| Boden | | 11,70 Punkte |
| Sprung | | 12,20 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,80 Punkte |
| Schwebebalken | | 10,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 12: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.96-95 P3A-P6A
|
| 4. |
Kristin Goth |
57,15 Punkte |
| Boden | | 15,05 Punkte |
| Sprung | | 13,15 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 13,40 Punkte |
| Schwebebalken | | 15,55 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 30g: Wahlwettkampf JuTu Jg.96-95 P1A-P5A
|
| 4. |
Kai Pelz |
50,55 Punkte |
| Boden | | 11,50 Punkte |
| Sprung | | 14,50 Punkte |
| Barren | | 11,50 Punkte |
| Reck | | 13,05 Punkte |
|
| 5. |
Marcel Hollerbach |
49,20 Punkte |
| Boden | | 10,50 Punkte |
| Sprung | | 14,10 Punkte |
| Barren | | 11,80 Punkte |
| Reck | | 12,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 32g: Wahlwettkampf JuTi Jg.01 P1A-P5A
|
| 5. |
Joeline Hammler |
48,80 Punkte |
| Boden | | 12,80 Punkte |
| Sprung | | 11,55 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,40 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,05 Punkte |
|
| 9. |
Svenja Schröder |
46,90 Punkte |
| Boden | | 12,45 Punkte |
| Sprung | | 10,60 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,80 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,05 Punkte |
|
| 12. |
Alysia Mutterer |
46,30 Punkte |
| Boden | | 11,20 Punkte |
| Sprung | | 11,10 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,90 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,10 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 33g: Wahlwettkampf JuTi Jg.2000 P1A-P5A
|
| 16. |
Karla Reisch |
46,70 Punkte |
| Boden | | 12,20 Punkte |
| Sprung | | 10,50 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,80 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,20 Punkte |
|
| 28. |
Laura Möschlin |
41,70 Punkte |
| Boden | | 8,50 Punkte |
| Sprung | | 10,00 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,80 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 34g: Wahlwettkampf JuTi Jg.99 P1A-P5A
|
| 10. |
Emma Dischinger |
49,00 Punkte |
| Boden | | 12,70 Punkte |
| Sprung | | 10,90 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 13,00 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 35g: Wahlwettkampf JuTi Jg.98-97 P1A-P5A
|
| 27. |
Anna Rothmann |
47,35 Punkte |
| Boden | | 10,50 Punkte |
| Sprung | | 11,40 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 13,00 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,45 Punkte |
|
| 29. |
Anna-Maria Riesterer |
46,85 Punkte |
| Boden | | 11,70 Punkte |
| Sprung | | 11,10 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,90 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,15 Punkte |
|