Markgräfler Hochrhein TurnerjugendKinderturnfest 2008Bezirk 1 und 2 gemeinsamam 29.06.2008 in Weil am Rhein (Ausrichter: TV Weil, ESV Weil, TV Haltingen)Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | TuS Dachsberg | 18 |
| 2 | TV Erzingen | 53 |
| 3 | TV Fahrnau | 7 |
| 4 | TV Grenzach | 6 |
| 5 | TV Griessen | 23 |
| 6 | TV Haagen | 25 |
| 7 | TV Haltingen | 12 |
| 8 | TV Hausen | 38 |
| 9 | TuS Freiheit Herten | 40 |
| 10 | SV Istein | 40 |
| 11 | TV Kadelburg | 11 |
| 12 | TSV Kandern | 14 |
| 13 | TV Karsau | 5 |
| 14 | TV Laufenburg-Rhina | 14 |
| 15 | TSG Ötlingen | 35 |
| 16 | TV Rheinfelden | 22 |
| 17 | TSG Schopfheim | 32 |
| 18 | TV Steinen | 11 |
| 19 | TuS Lörrach-Stetten | 24 |
| 20 | TV Stühlingen | 8 |
| 21 | TV Tumringen | 14 |
| 22 | TV Waldshut | 12 |
| 23 | TV Wehr | 15 |
| 24 | ESV Weil | 28 |
| 25 | TV Weil | 32 |
| 26 | TV Wutöschingen | 9 |
| 27 | TB Wyhlen | 13 |
| Summe | 561 |
Wettkampf-Ergebnisse ermittelt mit WOTuS® V2.14 für Markgräfler-Hochrhein-Turngau am 22.08.2008 12:46:14.