| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 02: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.2000 P1A-P3A
|
| 4. |
Silas Fritz |
45,10 Punkte |
| Boden | | 9,20 Punkte |
| Sprung | | 11,00 Punkte |
| Barren | | 12,40 Punkte |
| Reck | | 12,50 Punkte |
|
| 8. |
Noah Xander |
38,00 Punkte |
| Boden | | 8,40 Punkte |
| Sprung | | 10,10 Punkte |
| Barren | | 9,20 Punkte |
| Reck | | 10,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 03: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.99 P2A-P4A
|
| 2. |
Jonas Kleisle |
49,05 Punkte |
| Boden | | 11,55 Punkte |
| Sprung | | 11,50 Punkte |
| Barren | | 12,90 Punkte |
| Reck | | 13,10 Punkte |
|
| 8. |
Jan Schöpflin |
43,60 Punkte |
| Boden | | 10,00 Punkte |
| Sprung | | 11,00 Punkte |
| Barren | | 11,60 Punkte |
| Reck | | 11,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 04: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.98 P2A-P4A
|
| 1. |
Micha Krebs |
50,90 Punkte |
| Boden | | 11,50 Punkte |
| Sprung | | 12,40 Punkte |
| Barren | | 13,40 Punkte |
| Reck | | 13,60 Punkte |
|
| 5. |
Patrik Ullmer |
47,20 Punkte |
| Boden | | 10,30 Punkte |
| Sprung | | 12,20 Punkte |
| Barren | | 12,70 Punkte |
| Reck | | 12,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 05: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.97/96 P3A-P5A
|
| 2. |
Philipp Dorst |
54,90 Punkte |
| Boden | | 12,60 Punkte |
| Sprung | | 14,20 Punkte |
| Barren | | 14,00 Punkte |
| Reck | | 14,10 Punkte |
|
| 4. |
Jason Willis |
51,80 Punkte |
| Boden | | 12,10 Punkte |
| Sprung | | 13,20 Punkte |
| Barren | | 13,30 Punkte |
| Reck | | 13,20 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 06: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.95/94 P3A-P5A
|
| 1. |
Nikolas Fritz |
56,45 Punkte |
| Boden | | 13,45 Punkte |
| Sprung | | 14,30 Punkte |
| Barren | | 14,40 Punkte |
| Reck | | 14,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 25: Wahlwettkampf JuTu Jg.02/01 P1A-P3A
|
| 1. |
Philipp Ochs |
23,35 Punkte |
| Sprung | | 6,05 Punkte |
| Barren | | 6,50 Punkte |
| Reck | | 5,80 Punkte |
| Lauf | 9,80 s | 5,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 27: Wahlwettkampf JuTu Jg.99 P2A-P4A
|
| 2. |
David Foege |
26,80 Punkte |
| Sprung | | 8,00 Punkte |
| Barren | | 6,40 Punkte |
| Reck | | 8,10 Punkte |
| Lauf | 10,20 s | 4,30 Punkte |
|
| 5. |
Tim Schürmann |
25,75 Punkte |
| Sprung | | 7,65 Punkte |
| Barren | | 5,00 Punkte |
| Reck | | 6,70 Punkte |
| Lauf | 9,10 s | 6,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 28: Wahlwettkampf JuTu Jg.98 P2A-P4A
|
| 2. |
Paul Loesle |
31,85 Punkte |
| Sprung | | 8,15 Punkte |
| Barren | | 7,30 Punkte |
| Reck | | 7,60 Punkte |
| Lauf | 8,10 s | 8,80 Punkte |
|
| 3. |
Frank Sutter |
29,55 Punkte |
| Sprung | | 8,05 Punkte |
| Barren | | 7,50 Punkte |
| Reck | | 7,40 Punkte |
| Lauf | 9,00 s | 6,60 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 29: Wahlwettkampf JuTu Jg.97/96 P3A-P5A
|
| 1. |
Philipp Ullmer |
30,00 Punkte |
| Barren | | 8,50 Punkte |
| Lauf | 11,80 s | 6,55 Punkte |
| Weitsprung | 4,10 m | 8,20 Punkte |
| Schlagball | 30,50 m | 6,75 Punkte |
|
| 8. |
Timon Krebs |
27,80 Punkte |
| Sprung | | 9,00 Punkte |
| Barren | | 7,80 Punkte |
| Reck | | 7,20 Punkte |
| Lauf | 13,70 s | 3,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 30: Wahlwettkampf JuTu Jg.95/94 P3A-P5A
|
| 1. |
Florian Sauer |
38,00 Punkte |
| Sprung | | 9,85 Punkte |
| Barren | | 8,00 Punkte |
| Weitsprung | 4,70 m | 9,40 Punkte |
| Schlagball | 48,50 m | 10,75 Punkte |
|
| 3. |
Alexander Kleisle |
32,90 Punkte |
| Boden | | 8,10 Punkte |
| Barren | | 8,90 Punkte |
| Reck | | 8,90 Punkte |
| Lauf | 15,00 s | 7,00 Punkte |
|
| 4. |
Flavio Di Blasio |
31,95 Punkte |
| Boden | | 8,15 Punkte |
| Sprung | | 9,60 Punkte |
| Barren | | 8,20 Punkte |
| Lauf | 15,80 s | 6,00 Punkte |
|
| 5. |
Jonas Koger |
31,20 Punkte |
| Sprung | | 9,50 Punkte |
| Barren | | 7,00 Punkte |
| Reck | | 7,50 Punkte |
| Weitsprung | 3,60 m | 7,20 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 31: Wahlwettkampf JuTi Jg.02/01 P1A-P3A
|
| 1. |
Anne Zörner |
22,85 Punkte |
| Sprung | | 6,80 Punkte |
| Schwebebalken | | 5,90 Punkte |
| Lauf | 9,50 s | 6,75 Punkte |
| Schlagball | 12,00 m | 3,40 Punkte |
|
| 2. |
Giulia Meiners |
20,10 Punkte |
| Sprung | | 6,40 Punkte |
| Schwebebalken | | 6,10 Punkte |
| Lauf | 10,30 s | 5,20 Punkte |
| Schlagball | 8,50 m | 2,40 Punkte |
|
| 4. |
Jenny Jerzembeck |
19,15 Punkte |
| Sprung | | 5,70 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 6,25 Punkte |
| Lauf | 10,60 s | 4,65 Punkte |
| Schlagball | 9,00 m | 2,55 Punkte |
|
| 5. |
Lucy Beckert |
17,30 Punkte |
| Sprung | | 6,65 Punkte |
| Schwebebalken | | 5,40 Punkte |
| Lauf | 11,20 s | 3,70 Punkte |
| Schlagball | 5,50 m | 1,55 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 32: Wahlwettkampf JuTi Jg.2000 P1A-P3A
|
| 7. |
Gina-Maria Krebs |
24,60 Punkte |
| Boden | | 4,00 Punkte |
| Sprung | | 6,60 Punkte |
| Schwebebalken | | 6,40 Punkte |
| Lauf | 9,10 s | 7,60 Punkte |
|
| 10. |
Anna Schmidt |
21,90 Punkte |
| Sprung | | 5,90 Punkte |
| Schwebebalken | | 6,15 Punkte |
| Lauf | 9,50 s | 6,75 Punkte |
| Schlagball | 11,00 m | 3,10 Punkte |
|
| 11. |
Julia Schürmann |
21,80 Punkte |
| Sprung | | 6,30 Punkte |
| Schwebebalken | | 6,05 Punkte |
| Lauf | 10,30 s | 5,20 Punkte |
| Schlagball | 15,00 m | 4,25 Punkte |
|
| 12. |
Klara Fabry |
21,35 Punkte |
| Sprung | | 6,45 Punkte |
| Schwebebalken | | 6,50 Punkte |
| Lauf | 10,50 s | 4,85 Punkte |
| Schlagball | 12,50 m | 3,55 Punkte |
|
| 13. |
Kim Strohmeier |
20,90 Punkte |
| Boden | | 2,00 Punkte |
| Sprung | | 7,00 Punkte |
| Schwebebalken | | 5,95 Punkte |
| Lauf | 9,90 s | 5,95 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 33: Wahlwettkampf JuTi Jg.99 P2A-P4A
|
| 9. |
Emily Cerff |
23,65 Punkte |
| Boden | | 5,60 Punkte |
| Sprung | | 5,20 Punkte |
| Schwebebalken | | 6,35 Punkte |
| Lauf | 9,60 s | 6,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 34: Wahlwettkampf JuTi Jg.98 P2A-P4A
|
| 6. |
Jana Enderle |
29,00 Punkte |
| Boden | | 7,25 Punkte |
| Sprung | | 5,20 Punkte |
| Schwebebalken | | 7,20 Punkte |
| Lauf | 8,40 s | 9,35 Punkte |
|
| 11. |
Lissy Korom |
26,40 Punkte |
| Boden | | 6,20 Punkte |
| Sprung | | 4,95 Punkte |
| Schwebebalken | | 6,20 Punkte |
| Lauf | 8,50 s | 9,05 Punkte |
|
| 12. |
Lara Marx |
25,20 Punkte |
| Boden | | 5,50 Punkte |
| Sprung | | 5,00 Punkte |
| Schwebebalken | | 7,10 Punkte |
| Lauf | 9,10 s | 7,60 Punkte |
|
| 18. |
Carole Baumann |
23,00 Punkte |
| Boden | | 4,85 Punkte |
| Sprung | | 5,00 Punkte |
| Schwebebalken | | 6,20 Punkte |
| Lauf | 9,40 s | 6,95 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 35: Wahlwettkampf JuTi Jg.97/96 P3A-P5A
|
| 28. |
Katja Linder |
18,05 Punkte |
| Boden | | 3,60 Punkte |
| Schwebebalken | | 6,15 Punkte |
| Lauf | 14,30 s | 4,45 Punkte |
| Schlagball | 13,50 m | 3,85 Punkte |
|