| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 01: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.02/01 P1A-P3A
|
| 4. |
Jan Bonacker |
38,60 Punkte |
| Boden | | 7,40 Punkte |
| Sprung | | 10,00 Punkte |
| Barren | | 10,00 Punkte |
| Reck | | 11,20 Punkte |
|
| 5. |
Florian Stotz |
37,10 Punkte |
| Boden | | 8,90 Punkte |
| Sprung | | 7,50 Punkte |
| Barren | | 9,70 Punkte |
| Reck | | 11,00 Punkte |
|
| 6. |
Thilo König |
36,30 Punkte |
| Boden | | 7,90 Punkte |
| Sprung | | 6,30 Punkte |
| Barren | | 11,40 Punkte |
| Reck | | 10,70 Punkte |
|
| 7. |
Kai Wetzel |
34,70 Punkte |
| Boden | | 8,60 Punkte |
| Sprung | | 6,70 Punkte |
| Barren | | 9,30 Punkte |
| Reck | | 10,10 Punkte |
|
| 8. |
Lennard Steegmüller |
34,45 Punkte |
| Boden | | 8,45 Punkte |
| Sprung | | 5,50 Punkte |
| Barren | | 10,20 Punkte |
| Reck | | 10,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 03: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.99 P2A-P4A
|
| 7. |
Simon Müller |
45,45 Punkte |
| Boden | | 9,75 Punkte |
| Sprung | | 11,90 Punkte |
| Barren | | 11,20 Punkte |
| Reck | | 12,60 Punkte |
|
| 9. |
Patrick Gorr |
42,10 Punkte |
| Boden | | 8,90 Punkte |
| Sprung | | 11,60 Punkte |
| Barren | | 10,50 Punkte |
| Reck | | 11,10 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 04: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.98 P2A-P4A
|
| 3. |
Lennert Brüderlin |
48,00 Punkte |
| Boden | | 11,00 Punkte |
| Sprung | | 11,80 Punkte |
| Barren | | 12,40 Punkte |
| Reck | | 12,80 Punkte |
|
| 9. |
Sven Stiefvater |
43,85 Punkte |
| Boden | | 9,45 Punkte |
| Sprung | | 11,20 Punkte |
| Barren | | 11,50 Punkte |
| Reck | | 11,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 05: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.97/96 P3A-P5A
|
| 4. |
Paul Grether |
51,80 Punkte |
| Boden | | 11,80 Punkte |
| Sprung | | 13,20 Punkte |
| Barren | | 13,30 Punkte |
| Reck | | 13,50 Punkte |
|
| 7. |
Maximilian Kreider |
50,25 Punkte |
| Boden | | 10,80 Punkte |
| Sprung | | 13,10 Punkte |
| Barren | | 13,65 Punkte |
| Reck | | 12,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 07: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.02/01 P1A-P3A
|
| 1. |
Michaela Kapp |
47,85 Punkte |
| Boden | | 11,65 Punkte |
| Sprung | | 12,20 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,35 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,65 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 08: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.2000 P1A-P3A
|
| 2. |
Joelle Wetzel |
48,80 Punkte |
| Boden | | 11,85 Punkte |
| Sprung | | 12,40 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,25 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,30 Punkte |
|
| 8. |
Antonia Granser |
47,00 Punkte |
| Boden | | 11,70 Punkte |
| Sprung | | 12,20 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,35 Punkte |
| Schwebebalken | | 11,75 Punkte |
|
| 25. |
Mendy Grüneberg |
42,95 Punkte |
| Boden | | 11,05 Punkte |
| Sprung | | 12,10 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 10,75 Punkte |
| Schwebebalken | | 9,05 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 09: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.99 P2A-P4A
|
| 9. |
Nadja Beisel |
47,85 Punkte |
| Boden | | 11,20 Punkte |
| Sprung | | 10,50 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,75 Punkte |
| Schwebebalken | | 13,40 Punkte |
|
| 19. |
Tatjana Schmiedlin |
44,85 Punkte |
| Boden | | 10,90 Punkte |
| Sprung | | 9,80 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,10 Punkte |
| Schwebebalken | | 13,05 Punkte |
|
| 36. |
Samira Ernst |
41,75 Punkte |
| Boden | | 9,95 Punkte |
| Sprung | | 8,80 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 10,95 Punkte |
| Schwebebalken | | 12,05 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 10: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.98 P2A-P4A
|
| 1. |
Chiara Wetzel |
52,85 Punkte |
| Boden | | 12,75 Punkte |
| Sprung | | 12,70 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 13,60 Punkte |
| Schwebebalken | | 13,80 Punkte |
|
| 11. |
Denise Steegmüller |
49,65 Punkte |
| Boden | | 11,70 Punkte |
| Sprung | | 11,80 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,75 Punkte |
| Schwebebalken | | 13,40 Punkte |
|
| 15. |
Sina Brauer |
48,05 Punkte |
| Boden | | 10,90 Punkte |
| Sprung | | 11,40 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 12,45 Punkte |
| Schwebebalken | | 13,30 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 11: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.97/96 P3A-P5A
|
| 4. |
Christina Janzen |
54,45 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 25: Wahlwettkampf JuTu Jg.02/01 P1A-P3A
|
| 5. |
Florian Volz |
17,35 Punkte |
| Sprung | | 5,65 Punkte |
| Barren | | 3,50 Punkte |
| Lauf | 9,80 s | 5,00 Punkte |
| Schlagball | 14,50 m | 3,20 Punkte |
|
| 6. |
Leandro Löwy |
16,10 Punkte |
| Sprung | | 3,95 Punkte |
| Barren | | 3,60 Punkte |
| Lauf | 9,80 s | 5,00 Punkte |
| Schlagball | 16,00 m | 3,55 Punkte |
|
| 7. |
Nico Rissler |
15,40 Punkte |
| Boden | | 2,60 Punkte |
| Sprung | | 4,60 Punkte |
| Barren | | 3,40 Punkte |
| Lauf | 9,90 s | 4,80 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 26: Wahlwettkampf JuTu Jg.2000 P1A-P3A
|
| 8. |
Maximilian Oesterwinter |
18,60 Punkte |
| Boden | | 3,55 Punkte |
| Sprung | | 6,05 Punkte |
| Barren | | 4,00 Punkte |
| Schlagball | 22,50 m | 5,00 Punkte |
|
| 9. |
Jonas Völz |
18,25 Punkte |
| Sprung | | 6,75 Punkte |
| Barren | | 4,50 Punkte |
| Lauf | 10,50 s | 3,80 Punkte |
| Schlagball | 14,50 m | 3,20 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 29: Wahlwettkampf JuTu Jg.97/96 P3A-P5A
|
| 3. |
Leon König |
28,75 Punkte |
| Boden | | 5,95 Punkte |
| Sprung | | 9,10 Punkte |
| Barren | | 7,50 Punkte |
| Lauf | 12,00 s | 6,20 Punkte |
|
| 6. |
Oliver Philip |
28,55 Punkte |
| Boden | | 6,60 Punkte |
| Sprung | | 9,00 Punkte |
| Barren | | 8,10 Punkte |
| Lauf | 12,90 s | 4,85 Punkte |
|
| 12. |
Alexander Luft |
25,20 Punkte |
| Boden | | 3,85 Punkte |
| Sprung | | 8,50 Punkte |
| Barren | | 7,00 Punkte |
| Schlagball | 26,50 m | 5,85 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 34: Wahlwettkampf JuTi Jg.98 P2A-P4A
|
| 10. |
Madeleine König |
26,45 Punkte |
| Boden | | 5,00 Punkte |
| Sprung | | 6,95 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 7,60 Punkte |
| Weitsprung | 3,15 m | 6,90 Punkte |
|
| 20. |
Anika Müller |
21,80 Punkte |
| Sprung | | 6,55 Punkte |
| Lauf | 10,60 s | 4,65 Punkte |
| Weitsprung | 2,75 m | 6,05 Punkte |
| Schlagball | 16,00 m | 4,55 Punkte |
|