| Rang | Name | Ergebnis | Disziplinen |
|
Wettkampf Nr. 01: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.02/01 P1A-P3A
|
| 1. |
Jayson Fröhlich |
42,30 Punkte |
| Boden | | 9,60 Punkte |
| Sprung | | 11,00 Punkte |
| Barren | | 10,50 Punkte |
| Reck | | 11,20 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 02: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.2000 P1A-P3A
|
| 1. |
Alex Reichert |
50,35 Punkte |
| Boden | | 12,40 Punkte |
| Sprung | | 12,70 Punkte |
| Barren | | 12,55 Punkte |
| Reck | | 12,70 Punkte |
|
| 2. |
Adrian Maurer |
45,50 Punkte |
| Boden | | 10,50 Punkte |
| Sprung | | 11,40 Punkte |
| Barren | | 11,70 Punkte |
| Reck | | 11,90 Punkte |
|
| 3. |
Jonathan Bieg |
45,40 Punkte |
| Boden | | 10,80 Punkte |
| Sprung | | 11,30 Punkte |
| Barren | | 11,20 Punkte |
| Reck | | 12,10 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 03: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.99 P2A-P4A
|
| 4. |
Laurin Schöne |
48,35 Punkte |
| Boden | | 10,90 Punkte |
| Sprung | | 11,60 Punkte |
| Barren | | 12,65 Punkte |
| Reck | | 13,20 Punkte |
|
| 5. |
Hendrik Haag |
48,15 Punkte |
| Boden | | 10,70 Punkte |
| Sprung | | 12,80 Punkte |
| Barren | | 12,25 Punkte |
| Reck | | 12,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 04: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.98 P2A-P4A
|
| 2. |
Vincent Schöne |
49,05 Punkte |
| Boden | | 10,75 Punkte |
| Sprung | | 12,30 Punkte |
| Barren | | 12,60 Punkte |
| Reck | | 13,40 Punkte |
|
| 6. |
Lukas Pfost |
46,40 Punkte |
| Boden | | 10,80 Punkte |
| Sprung | | 11,30 Punkte |
| Barren | | 12,80 Punkte |
| Reck | | 11,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 05: Geräte-4-Kampf JuTu Jg.97/96 P3A-P5A
|
| 1. |
Eduard Reichert |
56,20 Punkte |
| Boden | | 14,10 Punkte |
| Sprung | | 13,80 Punkte |
| Barren | | 14,30 Punkte |
| Reck | | 14,00 Punkte |
|
| 3. |
Lewin Gumbert |
54,50 Punkte |
| Boden | | 13,60 Punkte |
| Sprung | | 14,00 Punkte |
| Barren | | 13,20 Punkte |
| Reck | | 13,70 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 07: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.02/01 P1A-P3A
|
| 20. |
Ailina Pittorf |
41,40 Punkte |
| Boden | | 11,50 Punkte |
| Sprung | | 12,35 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 9,15 Punkte |
| Schwebebalken | | 8,40 Punkte |
|
| 27. |
Nova Helminiak |
35,30 Punkte |
| Boden | | 9,90 Punkte |
| Sprung | | 9,15 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 8,05 Punkte |
| Schwebebalken | | 8,20 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 08: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.2000 P1A-P3A
|
| 16. |
Lea Thurmann |
44,65 Punkte |
| Boden | | 11,95 Punkte |
| Sprung | | 11,35 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 11,80 Punkte |
| Schwebebalken | | 9,55 Punkte |
|
| 32. |
Lisa Moser |
40,60 Punkte |
| Boden | | 10,85 Punkte |
| Sprung | | 11,75 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 8,50 Punkte |
| Schwebebalken | | 9,50 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 10: Geräte-4-Kampf JuTi Jg.98 P2A-P4A
|
| 5. |
Jutta Rösch |
50,90 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 28: Wahlwettkampf JuTu Jg.98 P2A-P4A
|
| 1. |
Lorenz Bieg |
33,10 Punkte |
| Boden | | 7,40 Punkte |
| Barren | | 8,75 Punkte |
| Reck | | 7,90 Punkte |
| Lauf | 8,00 s | 9,05 Punkte |
|
| 5. |
Lukas Hofmann |
28,20 Punkte |
| Sprung | | 8,10 Punkte |
| Barren | | 7,10 Punkte |
| Reck | | 6,60 Punkte |
| Lauf | 9,10 s | 6,40 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 29: Wahlwettkampf JuTu Jg.97/96 P3A-P5A
|
| 2. |
Tim Fröhlich |
29,95 Punkte |
| Sprung | | 7,20 Punkte |
| Barren | | 9,00 Punkte |
| Reck | | 9,40 Punkte |
| Lauf | 13,30 s | 4,35 Punkte |
|
| 9. |
Marcel Kawelke |
27,65 Punkte |
| Sprung | | 8,70 Punkte |
| Barren | | 7,60 Punkte |
| Reck | | 6,90 Punkte |
| Lauf | 13,20 s | 4,45 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 33: Wahlwettkampf JuTi Jg.99 P2A-P4A
|
| 6. |
Denise Eichin |
27,70 Punkte |
| Sprung | | 5,55 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 8,10 Punkte |
| Lauf | 9,00 s | 7,85 Punkte |
| Weitsprung | 2,84 m | 6,20 Punkte |
|
| 8. |
Joana Zapp |
25,05 Punkte |
| Boden | | 6,20 Punkte |
| Sprung | | 4,95 Punkte |
| Lauf | 9,00 s | 7,85 Punkte |
| Weitsprung | 2,75 m | 6,05 Punkte |
|
| 14. |
Samira Kalidag |
19,60 Punkte |
| Boden | | 5,00 Punkte |
| Reck/Stufenbarren | | 5,00 Punkte |
| Lauf | 10,60 s | 4,65 Punkte |
| Weitsprung | 2,25 m | 4,95 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 34: Wahlwettkampf JuTi Jg.98 P2A-P4A
|
| 2. |
Franziska Eberhardt |
30,80 Punkte |
| Boden | | 7,90 Punkte |
| Sprung | | 5,45 Punkte |
| Lauf | 8,00 s | 10,45 Punkte |
| Weitsprung | 3,20 m | 7,00 Punkte |
|
| 4. |
Meret Kirchner |
29,85 Punkte |
| Sprung | | 6,40 Punkte |
| Schwebebalken | | 8,15 Punkte |
| Lauf | 8,80 s | 8,30 Punkte |
| Weitsprung | 3,20 m | 7,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 35: Wahlwettkampf JuTi Jg.97/96 P3A-P5A
|
| 19. |
Anna Shevchuk |
24,90 Punkte |
| Boden | | 4,20 Punkte |
| Sprung | | 7,00 Punkte |
| Lauf | 12,80 s | 6,50 Punkte |
| Weitsprung | 3,28 m | 7,20 Punkte |
|
| 22. |
Leandra Ramin-Wright |
23,50 Punkte |
| Sprung | | 3,55 Punkte |
| Schwebebalken | | 6,15 Punkte |
| Lauf | 12,50 s | 7,00 Punkte |
| Weitsprung | 3,10 m | 6,80 Punkte |
|
| 23. |
Franziska Scherer |
23,25 Punkte |
| Boden | | 5,50 Punkte |
| Sprung | | 3,90 Punkte |
| Lauf | 12,60 s | 6,85 Punkte |
| Weitsprung | 3,20 m | 7,00 Punkte |
|
|
Wettkampf Nr. 36: Wahlwettkampf JuTi Jg.95/94 P3A-P5A
|
| 8. |
Maja Ramin-Wright |
24,45 Punkte |
| Sprung | | 3,80 Punkte |
| Schwebebalken | | 6,60 Punkte |
| Lauf | 16,30 s | 7,45 Punkte |
| Weitsprung | 3,00 m | 6,60 Punkte |
|