| Wintermannschaftskämpfe 2010 männlich Bezirk in Wutöschingen |
| Wettkampf 1: Bezirk M8/9 Jahrgang 2001&jünger Pflicht-6-kampf P2-P4 |
| 1. | SV Istein 1 | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| | Schlotterbeck, Julian | 2002 | 9,80 | 8,75 | 8,40 | 11,10 | 11,00 | 11,20 | 60,250 |
| | Oettlin, Josias | 2002 | 11,40 | 9,25 | 9,20 | 11,90 | 10,50 | 10,85 | 63,100 |
| | Valdayo-Brkic, Dorian | 2002 | 11,40 | 10,10 | 10,80 | 12,00 | 12,50 | 11,35 | 68,150 |
| | Senn, Torben | 2001 | 12,35 | 9,65 | 11,95 | 12,50 | 13,20 | 12,60 | 72,250 |
| | 35,150 | 29,000 | 31,950 | 36,400 | 36,700 | 35,150 | 204,350 |
| 2. | TSG Schopfheim | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| | Wetzel, Kay | 2001 | 10,55 | 7,25 | 8,60 | 12,10 | 12,50 | 11,60 | 62,600 |
| | Pfeiffer, Til | 2001 | 9,00 | 8,35 | 9,45 | 12,40 | 12,30 | 10,85 | 62,350 |
| | Janzen, Robert | 2001 | 10,80 | 8,50 | 9,60 | 12,40 | 12,90 | 11,05 | 65,250 |
| | Stotz, Florian | 2001 | 10,60 | 8,75 | 12,00 | 12,70 | 12,70 | 11,70 | 68,450 |
| | Bonacker, Jan | 2001 | 11,30 | 8,20 | 11,10 | 12,10 | 12,70 | 11,35 | 66,750 |
| | 32,700 | 25,600 | 32,700 | 37,500 | 38,300 | 34,650 | 201,450 |
| 3. | TSG Ötlingen | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| | Möbius, Felix | 2002 | 9,80 | 6,00 | 8,10 | 12,10 | 12,40 | 10,30 | 58,700 |
| | Wenk, Florian | 2002 | 10,80 | 8,00 | 11,65 | 12,60 | 12,40 | 10,20 | 65,650 |
| | Schöpflin, David | 2001 | 9,20 | 8,00 | 11,10 | 12,50 | 13,10 | 11,25 | 65,150 |
| | Kramer, Raphael | 2001 | 10,00 | 8,75 | 12,30 | 12,90 | 13,50 | 11,75 | 69,200 |
| | 30,600 | 24,750 | 35,050 | 38,000 | 39,000 | 33,300 | 200,700 |
| Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
| Wintermannschaftskämpfe 2010 männlich Bezirk in Wutöschingen |
| Wettkampf 2: Bezirk M10/11 Jahrgang 1999&jünger Pflicht-6-kampf P3-P5 |
| 1. | SV Istein 2 | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| | Wehrle, Nils | 2000 | 12,15 | 10,25 | 12,45 | 12,40 | 13,10 | 12,25 | 72,600 |
| | Himmler, Ronny | 2000 | 11,90 | 10,70 | 13,50 | 12,90 | 13,70 | 12,95 | 75,650 |
| | Neuser, Jan | 2000 | 11,70 | 10,35 | 12,95 | 12,90 | 13,70 | 12,90 | 74,500 |
| | Schwarzmüller, Andreas | 2000 | 13,00 | 12,25 | 12,55 | 13,40 | 14,00 | 12,20 | 77,400 |
| | Merimeche, Marco | 1999 | 12,45 | 11,95 | 13,30 | 13,70 | 14,80 | 11,90 | 78,100 |
| | 37,600 | 34,900 | 39,750 | 40,000 | 42,500 | 38,100 | 232,850 |
| 2. | TSG Ötlingen | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| | Adamek, Marvin | 1999 | 12,80 | 10,20 | 12,50 | 12,00 | 13,10 | 12,35 | 72,950 |
| | Kleißle, Jonas | 1999 | 11,90 | 10,00 | 12,70 | 13,60 | 14,20 | 12,95 | 75,350 |
| | Schäuble, Nick | 1999 | 11,60 | 8,85 | 12,80 | 13,30 | 13,80 | 12,55 | 72,900 |
| | Foege, David | 1999 | 12,00 | 10,15 | 13,70 | 13,60 | 14,30 | 12,90 | 76,650 |
| | 36,700 | 30,350 | 39,200 | 40,500 | 42,300 | 38,400 | 227,450 |
| 3. | TuS Lörrach-Stetten | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| | Maintok, Jens | 1999 | 11,55 | 7,65 | 12,10 | 13,40 | 13,10 | 12,50 | 70,300 |
| | Uebelin, Sebastian | 2000 | 13,10 | 8,15 | 13,50 | 12,80 | 13,70 | 12,60 | 73,850 |
| | Kaiser, Fabian | 2001 | 12,35 | 9,45 | 12,50 | 13,30 | 12,20 | 13,10 | 72,900 |
| | 37,000 | 25,250 | 38,100 | 39,500 | 39,000 | 38,200 | 217,050 |
| Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
| Wintermannschaftskämpfe 2010 männlich Bezirk in Wutöschingen |
| Wettkampf 3: Bezirk M12/13 Jahrgang 1997&jünger Pflicht-6-kampf P4-P6 |
| 1. | SV Istein | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| | Weiss, Cedric | 1998 | 11,40 | 11,15 | 13,35 | 13,20 | 14,70 | 13,60 | 77,400 |
| | Koller, Marvin | 1998 | 11,85 | 14,70 | 13,80 | 13,60 | 14,80 | 13,70 | 82,450 |
| | Dorer, Marc | 1999 | 12,00 | 13,35 | 13,85 | 13,00 | 15,00 | 13,50 | 80,700 |
| | Schwarzmüller, Stephan | 1997 | 12,25 | 13,00 | 12,55 | 13,50 | 15,00 | 13,75 | 80,050 |
| | Hofmann, Patrick | 1997 | 12,25 | 14,00 | 12,25 | 13,00 | 15,00 | 12,00 | 78,500 |
| | 36,500 | 42,050 | 41,000 | 40,300 | 45,000 | 41,050 | 245,900 |
| 2. | TSG Ötlingen | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| | Lösle, Paul | 1998 | 10,80 | 9,80 | 12,40 | 12,20 | 11,30 | 9,70 | 66,200 |
| | Krämer, Lukas | 1998 | 12,40 | 10,25 | 12,25 | 13,20 | 13,30 | 11,50 | 72,900 |
| | Krebs, Micha | 1998 | 11,20 | 13,15 | 13,40 | 14,10 | 15,40 | 14,70 | 81,950 |
| | Willis, Jason | 1999 | 12,20 | 10,00 | 12,85 | 13,70 | 14,30 | 12,70 | 75,750 |
| | 35,800 | 33,400 | 38,650 | 41,000 | 43,000 | 38,900 | 230,750 |
| 3. | TV Erzingen | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| | Kammerl, André | 1997 | 12,50 | 10,00 | 11,95 | 14,70 | 13,50 | 12,80 | 75,450 |
| | Kammerl, Manuel | 1997 | 11,30 | 10,35 | 11,20 | 14,50 | 12,80 | 11,40 | 71,550 |
| | Merx, David | 1997 | 11,00 | 9,75 | 11,80 | 14,30 | 12,30 | 11,80 | 70,950 |
| | Hupfer, Patrick | 1997 | 12,45 | 9,70 | 12,65 | 14,90 | 14,20 | 12,55 | 76,450 |
| | Tröndle, Marius | 1999 | 11,70 | 9,00 | 12,85 | 14,50 | 13,90 | 12,45 | 74,400 |
| | 36,650 | 30,100 | 37,450 | 44,100 | 41,600 | 37,800 | 227,700 |
| Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
| Wintermannschaftskämpfe 2010 männlich Bezirk in Wutöschingen |
| Wettkampf 4: Bezirk M14/15 Jahrgang 1995&jünger Pflicht-6-kampf P5-P7 |
| 1. | TSG Ötlingen | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| | Sauer, Florian | 1995 | 11,45 | 10,70 | 13,75 | 16,00 | 15,60 | 15,00 | 82,500 |
| | Koch, Jonathan | 1996 | 11,90 | 15,00 | 13,55 | 14,20 | 14,90 | 14,80 | 84,350 |
| | De Blasio, Flavio | 1995 | 11,90 | 14,80 | 13,20 | 15,40 | 16,60 | 15,60 | 87,500 |
| | Kleißle, Alexander | 1995 | 12,90 | 14,50 | 14,70 | 15,70 | 16,70 | 15,90 | 90,400 |
| | Dorst, Philipp | 1996 | 12,30 | 14,60 | 14,05 | 15,80 | 16,50 | 16,20 | 89,450 |
| | 37,100 | 44,400 | 42,500 | 47,500 | 49,800 | 47,700 | 269,000 |
| 2. | ESV Weil | Boden | Pferd | Ringe | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| | Reichert, Eduard | 1996 | 12,30 | 14,75 | 15,80 | 15,90 | 16,70 | 16,30 | 91,750 |
| | Fröhlich, Tim | 1997 | 11,60 | 13,90 | 13,05 | 14,70 | 14,70 | 15,20 | 83,150 |
| | Gumbert, Lewin | 1997 | 12,00 | 14,00 | 12,50 | 15,70 | 15,70 | 15,50 | 85,400 |
| | 35,900 | 42,650 | 41,350 | 46,300 | 47,100 | 47,000 | 260,300 |
| Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |