| Wintermannschaftskämpfe 2009 weiblich Gau in Schopfheim |
| Wettkampf 1: Gau W8/9 Jahrgang 2000&jünger Pflicht-4-kampf P1-P3 |
| 1. | TSG Schopfheim | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Granser, Antonia | 2000 | 11,70 | 11,10 | 11,30 | 11,55 | 45,650 |
| | Wetzel, Joelle | 2000 | 12,50 | 12,40 | 12,60 | 11,65 | 49,150 |
| | Herlan, Irmi | 2001 | 12,40 | 11,90 | 12,10 | 11,05 | 47,450 |
| | Kapp, Michaela | 2001 | 12,20 | 12,60 | 11,80 | 11,95 | 48,550 |
| | Deusch, Natalie | 2001 | 12,40 | 10,50 | 11,65 | 11,35 | 45,900 |
| | 37,300 | 36,900 | 36,500 | 35,150 | 145,850 |
| 2. | SV Istein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Scheuermann, Hannah | 2003 | 12,30 | 8,70 | 10,40 | 11,20 | 42,600 |
| | Koller, Anka | 2002 | 11,40 | 12,20 | 11,50 | 11,45 | 46,550 |
| | Dorer, Jana | 2002 | 12,20 | 11,80 | 11,40 | 10,50 | 45,900 |
| | Koller, Lara | 2002 | 12,60 | 12,50 | 12,00 | 11,70 | 48,800 |
| | 37,100 | 36,500 | 34,900 | 34,350 | 142,850 |
| 3. | TV Laufenburg-Rhina | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Stepanek, Lisa | 2000 | 12,00 | 11,20 | 11,10 | 11,85 | 46,150 |
| | Tolksdorf, Celine | 2000 | 12,00 | 8,30 | 11,25 | 10,35 | 41,900 |
| | Frei, Ana-Lena | 2001 | 12,30 | 12,00 | 12,00 | 11,70 | 48,000 |
| | Epting, Anna | 2001 | 12,50 | 12,10 | 12,10 | 11,65 | 48,350 |
| | Reinhard, Mercedes | 2002 | 12,10 | 11,10 | 10,80 | 10,25 | 44,250 |
| | 36,900 | 35,300 | 35,350 | 35,200 | 142,750 |
| 4. | TV Schwörstadt | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Burkart, Lorena | 2001 | 11,60 | 11,30 | 11,30 | 11,60 | 45,800 |
| | Fingerlin, Anne | 2000 | 11,70 | 8,30 | 10,85 | 11,95 | 42,800 |
| | Lutz, Madlen | 2000 | 12,20 | 10,60 | 11,95 | 11,65 | 46,400 |
| | Stadler, Lara | 2000 | 11,90 | 11,40 | 11,65 | 11,60 | 46,550 |
| | Nagel, Stefanie | 2000 | 12,20 | 11,70 | 12,05 | 11,90 | 47,850 |
| | 36,300 | 34,400 | 35,650 | 35,500 | 141,850 |
| Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
| Wintermannschaftskämpfe 2009 weiblich Gau in Schopfheim |
| 5. | TB Wyhlen | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Happle, Kyra | 2000 | 12,60 | 11,50 | 12,00 | 11,80 | 47,900 |
| | Tschersich, Sarah | 2000 | 12,40 | 12,30 | 10,50 | 12,00 | 47,200 |
| | Kowatzki, Sina | 2003 | 11,40 | 10,00 | 10,85 | 9,80 | 42,050 |
| | Daszynski, Romina | 2003 | 11,90 | 10,80 | 11,55 | 10,55 | 44,800 |
| | 36,900 | 34,600 | 34,400 | 34,350 | 140,250 |
| 6. | TV Hausen | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Steinebrunner, Kaja | 2000 | 12,00 | 12,00 | 11,00 | 11,15 | 46,150 |
| | Engler, Sophie | 2000 | 11,90 | 10,20 | 9,75 | 11,15 | 43,000 |
| | Bauer, Melina | 2000 | 11,70 | 11,50 | 11,50 | 10,90 | 45,600 |
| | Froese, Lisa | 2001 | 11,70 | 10,30 | 10,70 | 10,15 | 42,850 |
| | Seeli, Maura | 2001 | 11,50 | 11,20 | 9,90 | 11,15 | 43,750 |
| | 35,600 | 34,700 | 33,200 | 33,450 | 136,950 |
| 7. | ESV Weil | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Helminiak, Nova | 2001 | 11,30 | 8,10 | 9,50 | 11,05 | 39,950 |
| | Pittorf, Ailina | 2001 | 11,80 | 8,60 | 11,50 | 11,35 | 43,250 |
| | Kromm, Elisabeth | 2001 | 11,90 | 11,70 | 10,20 | 11,70 | 45,500 |
| | Bogusch, Valeria | 2001 | 11,40 | 11,80 | 11,00 | 11,90 | 46,100 |
| | Zinchuk, Stefaniya | 2001 | 11,50 | 8,00 | 11,70 | 11,80 | 43,000 |
| | 35,200 | 32,100 | 34,200 | 35,400 | 136,900 |
| 8. | TuS Lörrach-Stetten | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Herrmann, Hellena | 2001 | 11,60 | 9,60 | 11,60 | 11,00 | 43,800 |
| | Kühnert, Alina | 2001 | 11,90 | 10,30 | 11,75 | 11,45 | 45,400 |
| | Schmidt, Michelle | 2001 | 11,10 | 9,60 | 11,75 | 11,00 | 43,450 |
| | Nanouche, Samraa | 2001 | 11,70 | 8,60 | 10,40 | 11,35 | 42,050 |
| | Kohlmann, Michele | 2001 | 12,00 | 11,40 | 10,80 | 11,45 | 45,650 |
| | 35,600 | 31,300 | 35,100 | 34,250 | 136,250 |
| Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
| Wintermannschaftskämpfe 2009 weiblich Gau in Schopfheim |
| 9. | TV Rheinfelden | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Volk, Ailina | 2002 | 11,90 | 9,50 | 10,90 | 11,05 | 43,350 |
| | Schönemann, Jana | 2002 | 11,70 | 10,70 | 10,15 | 11,30 | 43,850 |
| | Asal, Marie-Claire | 2002 | 10,80 | 9,30 | 10,50 | 11,10 | 41,700 |
| | Di Genio, Lucy | 2002 | 11,70 | 9,60 | 10,30 | 11,75 | 43,350 |
| | Trotta, Paula | 2002 | 12,00 | 11,40 | 11,20 | 11,85 | 46,450 |
| | 35,600 | 31,700 | 32,600 | 34,900 | 134,800 |
| 9. | TuS Dachsberg | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Maier, Lisanne | 2000 | 12,00 | 11,00 | 11,60 | 11,30 | 45,900 |
| | Ebner, Karina | 2000 | 11,80 | 10,90 | 11,15 | 12,05 | 45,900 |
| | Nier, Narelle | 2000 | 12,00 | 9,70 | 10,50 | 10,80 | 43,000 |
| | Thoma, Yvonne | 2001 | 9,90 | 9,10 | 10,30 | 8,95 | 38,250 |
| | 35,800 | 31,600 | 33,250 | 34,150 | 134,800 |
| Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
| Wintermannschaftskämpfe 2009 weiblich Gau in Schopfheim |
| Wettkampf 2: Gau W10/11 Jahrgang 1998&jünger Pflicht-4-kampf P2-P4 |
| 1. | TV Tumringen | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Bregler, Lara | 1999 | 11,50 | 13,45 | 13,50 | 12,20 | 50,650 |
| | Keutler, Marie | 1999 | 11,10 | 13,05 | 12,50 | 12,50 | 49,150 |
| | Schaller, Lisa | 1998 | 11,20 | 12,90 | 12,70 | 11,60 | 48,400 |
| | Leisinger, Elena | 1999 | 11,10 | 13,50 | 13,20 | 8,45 | 46,250 |
| | Stricker, Hanna | 1999 | 10,90 | 13,10 | 12,30 | 10,95 | 47,250 |
| | 33,800 | 40,050 | 39,400 | 36,300 | 149,550 |
| 2. | SV Istein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Dold, Sara | 1999 | 11,60 | 12,90 | 12,50 | 10,00 | 47,000 |
| | Hofmann, Franziska | 1999 | 11,40 | 13,00 | 13,20 | 10,15 | 47,750 |
| | Schoch, Andrea | 1998 | 10,80 | 12,90 | 13,00 | 8,90 | 45,600 |
| | Köbelin, Theresa | 1999 | 11,30 | 13,45 | 12,70 | 12,40 | 49,850 |
| | Kirner, Anna-Lena | 1998 | 11,50 | 13,90 | 13,10 | 12,25 | 50,750 |
| | 34,500 | 40,350 | 39,300 | 34,800 | 148,950 |
| 3. | Fördergruppe Küssaberg | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Seela, Melissa | 1999 | 11,00 | 12,20 | 11,90 | 10,25 | 45,350 |
| | Stitz, Luise | 1999 | 10,50 | 13,00 | 13,60 | 10,40 | 47,500 |
| | Manz, Caroline | 1999 | 10,70 | 12,25 | 12,70 | 11,95 | 47,600 |
| | Weissbach, Jessica | 1999 | 10,60 | 12,90 | 12,80 | 9,15 | 45,450 |
| | Tomm, Hannah | 1999 | 12,00 | 13,35 | 12,90 | 13,10 | 51,350 |
| | 33,700 | 39,250 | 39,300 | 35,450 | 147,700 |
| 4. | TV Erzingen | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Ferraro, Filomena | 1999 | 11,50 | 13,40 | 11,60 | 10,40 | 46,900 |
| | Bauhuber, Verena | 1998 | 10,50 | 13,15 | 13,00 | 12,40 | 49,050 |
| | Breit, Jaqueline | 1998 | 11,20 | 12,95 | 13,20 | 11,75 | 49,100 |
| | Indlekofer, Linda | 1998 | 11,90 | 12,70 | 11,80 | 10,90 | 47,300 |
| | 34,600 | 39,500 | 38,000 | 35,050 | 147,150 |
| Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
| Wintermannschaftskämpfe 2009 weiblich Gau in Schopfheim |
| 5. | TV Lottstetten | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Looser, Franziska | 1999 | 10,70 | 11,60 | 12,80 | 9,70 | 44,800 |
| | Keller, Aileen | 1999 | 10,50 | 12,70 | 12,60 | 10,95 | 46,750 |
| | Meier, Sarah | 1998 | 11,30 | 12,80 | 12,30 | 11,30 | 47,700 |
| | Albiker, Anina | 1998 | 12,20 | 13,15 | 13,20 | 12,75 | 51,300 |
| | 34,200 | 38,650 | 38,600 | 35,000 | 146,450 |
| 6. | TV Weil | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Neidhardt, Saskia | 1998 | 10,90 | 12,80 | 13,10 | 12,20 | 49,000 |
| | Späth, Lea | 1999 | 10,90 | 13,10 | 13,60 | 11,40 | 49,000 |
| | Mehlin, Zoe | 1999 | 10,60 | 12,40 | 13,10 | 10,45 | 46,550 |
| | Ramin-Wright, Elysanne | 1999 | 11,00 | 13,20 | 12,50 | 10,95 | 47,650 |
| | 32,800 | 39,100 | 39,800 | 34,550 | 146,250 |
| 7. | TV Brennet-Öflingen | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Meier, Leonie | 2000 | 10,90 | 12,35 | 12,80 | 10,65 | 46,700 |
| | Müller, Magalie | 1999 | 11,00 | 12,25 | 12,90 | 11,30 | 47,450 |
| | Frank, Julia | 1999 | 10,40 | 12,60 | 12,10 | 10,60 | 45,700 |
| | Greiner, Lea | 1999 | 11,20 | 13,40 | 13,50 | 12,00 | 50,100 |
| | Raimann, Laura | 1999 | 10,60 | 12,90 | 13,20 | 10,60 | 47,300 |
| | 33,100 | 38,900 | 39,600 | 33,950 | 145,550 |
| 8. | TV Rheinfelden | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Loch, Sabrina | 1999 | 11,10 | 12,95 | 13,30 | 11,75 | 49,100 |
| | Wettstein, Julia | 1999 | 10,70 | 12,95 | 13,00 | 12,10 | 48,750 |
| | Brauer, Sina | 1998 | 10,90 | 12,65 | 13,20 | 8,70 | 45,450 |
| | Kiselev, Isabel | 1998 | 10,20 | 13,35 | 13,30 | 9,20 | 46,050 |
| | 32,700 | 39,250 | 39,800 | 33,050 | 144,800 |
| 9. | TV Laufenburg-Rhina | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Vogelbacher, Xenia | 1998 | 11,70 | 12,40 | 13,00 | 11,40 | 48,500 |
| | Berger, Julia | 2000 | 11,90 | 12,20 | 13,00 | 9,30 | 46,400 |
| | Wick, Sarah | 1999 | 11,20 | 12,30 | 11,60 | 9,65 | 44,750 |
| | Schirmer, Paula | 1999 | 10,50 | 12,45 | 13,60 | 11,95 | 48,500 |
| | 34,800 | 37,150 | 39,600 | 33,000 | 144,550 |
| Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
| Wintermannschaftskämpfe 2009 weiblich Gau in Schopfheim |
| 10. | TV Hausen | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Hann, Mara | 1998 | 10,70 | 12,70 | 13,20 | 8,70 | 45,300 |
| | Hehn, Leonie | 1998 | 10,00 | 12,10 | 13,20 | 10,10 | 45,400 |
| | Kärcher, Sara | 1998 | 10,90 | 12,95 | 11,80 | 11,20 | 46,850 |
| | Rippel, Lara | 1998 | 10,80 | 12,45 | 12,20 | 11,20 | 46,650 |
| | Reinisch, Ronja | 1999 | 9,80 | 11,40 | 11,50 | 8,90 | 41,600 |
| | 32,400 | 38,100 | 38,600 | 32,500 | 141,600 |
| 11. | TV Jestetten | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Jehle, Ina | 1998 | 10,60 | 12,75 | 12,50 | 10,70 | 46,550 |
| | Koch, Jennifer | 1999 | 11,10 | 13,45 | 12,80 | 10,15 | 47,500 |
| | Weißenberger, Livia | 1999 | 10,10 | 13,00 | 12,10 | 9,55 | 44,750 |
| | Dorer, Stina | 1999 | 10,50 | 13,00 | 11,10 | 10,25 | 44,850 |
| | Frenzel, Tina | 1999 | 10,50 | 12,95 | 12,50 | 10,45 | 46,400 |
| | 32,200 | 39,450 | 37,800 | 31,400 | 140,850 |
| 12. | TV Schwörstadt | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Lutz, Marie-Theres | 1999 | 10,50 | 12,20 | 12,20 | 10,00 | 44,900 |
| | Burkart, Leoni | 1998 | 10,30 | 11,60 | 10,70 | 10,50 | 43,100 |
| | Hügel, Julia | 1998 | 10,50 | 12,25 | 13,00 | 11,55 | 47,300 |
| | 31,300 | 36,050 | 35,900 | 32,050 | 135,300 |
| 13. | TV Altenburg | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Selbert, Louisa | 1999 | 10,40 | 10,80 | 11,50 | 9,60 | 42,300 |
| | Heine, Carla | 1999 | 11,30 | 12,45 | 11,20 | 10,50 | 45,450 |
| | Dettling, Sina | 1999 | 10,90 | 12,50 | 11,10 | 9,55 | 44,050 |
| | Raif, Mareike | 2000 | 10,00 | 11,65 | 11,90 | 8,80 | 42,350 |
| | 32,600 | 36,600 | 34,600 | 29,650 | 133,450 |
| 14. | TV Laufenburg-Rhina | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Zöllner, Linda | 1998 | 10,30 | 10,80 | 12,60 | 9,30 | 43,000 |
| | Wehner, Laura | 1999 | 11,70 | 11,50 | 13,00 | 10,05 | 46,250 |
| | Flum, Julia | 2000 | 10,70 | 11,90 | 10,70 | 10,60 | 43,900 |
| | 32,700 | 34,200 | 36,300 | 29,950 | 133,150 |
| Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
| Wintermannschaftskämpfe 2009 weiblich Gau in Schopfheim |
| 15. | TuS Dachsberg | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Ebi, Julie | 1999 | 10,70 | 11,70 | 11,20 | 8,90 | 42,500 |
| | Berger, Nathalie | 1999 | 11,10 | 11,00 | 12,80 | 9,30 | 44,200 |
| | Fritz, Ronja | 1999 | 10,10 | 10,95 | 11,00 | 7,75 | 39,800 |
| | Breitenfeld, Lena | 1998 | 10,20 | 10,50 | 11,40 | 8,95 | 41,050 |
| | 32,000 | 33,650 | 35,400 | 27,150 | 128,200 |
| Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
| Wintermannschaftskämpfe 2009 weiblich Gau in Schopfheim |
| Wettkampf 3: Gau W12/13 Jahrgang 1996&jünger Pflicht-4-kampf P3-P5 |
| 1. | TB Wyhlen | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Schwab, Lisa | 1997 | 13,05 | 12,20 | 13,10 | 11,30 | 49,650 |
| | Toporzissek, Ladina | 1997 | 13,95 | 13,50 | 13,50 | 14,60 | 55,550 |
| | Dörr, Leonie | 1996 | 13,75 | 13,80 | 14,00 | 14,70 | 56,250 |
| | Anselm, Angelika | 1997 | 13,30 | 14,05 | 13,50 | 13,30 | 54,150 |
| | 41,000 | 41,350 | 41,000 | 42,600 | 165,950 |
| 2. | Fördergruppe Küssaberg | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Neubert, Lara | 1996 | 14,20 | 13,45 | 14,45 | 14,30 | 56,400 |
| | Dathe, Teresa | 1996 | 13,25 | 12,25 | 13,60 | 14,50 | 53,600 |
| | Dathe, Valentina | 1997 | 13,35 | 12,55 | 12,85 | 13,60 | 52,350 |
| | Feederle, Tanja | 1998 | 13,55 | 13,90 | 12,35 | 13,40 | 53,200 |
| | Pfeiffer, Ronja | 1998 | 13,10 | 11,95 | 12,60 | 14,00 | 51,650 |
| | 41,100 | 39,900 | 40,900 | 42,800 | 164,700 |
| 3. | TV Brennet-Öflingen | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Pfanner, Tamara | 1996 | 13,55 | 12,80 | 12,25 | 13,70 | 52,300 |
| | Frank, Lena | 1997 | 13,75 | 13,45 | 13,60 | 14,00 | 54,800 |
| | Kaiser, Jana | 1998 | 13,45 | 13,95 | 13,30 | 14,20 | 54,900 |
| | Bertucco, Sara | 1998 | 13,60 | 12,20 | 12,85 | 13,80 | 52,450 |
| | Böhler, Lisa | 1997 | 13,10 | 12,00 | 12,90 | 12,80 | 50,800 |
| | 40,900 | 40,200 | 39,800 | 42,000 | 162,900 |
| 4. | ESV Weil | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Bogusch, Victoria | 1998 | 12,15 | 12,25 | 10,50 | 12,00 | 46,900 |
| | Kirchner, Meret | 1998 | 13,35 | 12,90 | 11,75 | 13,70 | 51,700 |
| | Rösch, Jutta | 1998 | 12,75 | 13,35 | 14,10 | 13,75 | 53,950 |
| | Ramin-Wright, Leandra | 1997 | 13,25 | 10,50 | 10,55 | 10,40 | 44,700 |
| | Scherer, Franziska | 1996 | 13,45 | 13,05 | 13,40 | 14,20 | 54,100 |
| | 40,050 | 39,300 | 39,250 | 41,650 | 160,250 |
| Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
| Wintermannschaftskämpfe 2009 weiblich Gau in Schopfheim |
| 5. | TSG Schopfheim | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Janzen, Christina | 1997 | 13,35 | 13,65 | 13,40 | 12,50 | 52,900 |
| | Wetzel, Chiara | 1998 | 13,70 | 12,95 | 13,85 | 13,60 | 54,100 |
| | König, Madeleine | 1998 | 13,10 | 13,00 | 12,30 | 11,70 | 50,100 |
| | Steegmüller, Denise | 1998 | 12,25 | 12,95 | 12,20 | 13,90 | 51,300 |
| | 40,150 | 39,600 | 39,550 | 40,000 | 159,300 |
| 6. | TV Erzingen | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Weidner, Lisa | 1996 | 13,35 | 12,70 | 12,95 | 13,00 | 52,000 |
| | Amann, Vanessa | 1996 | 13,20 | 13,75 | 12,15 | 12,30 | 51,400 |
| | Hilpert, Anne-Marie | 1996 | 13,25 | 11,30 | 12,60 | 13,40 | 50,550 |
| | Hanninger, Justine | 1997 | 13,90 | 12,75 | 11,90 | 12,10 | 50,650 |
| | Rotzinger, Ronja | 1997 | 13,05 | 10,95 | 12,00 | 12,70 | 48,700 |
| | 40,500 | 39,200 | 37,700 | 39,100 | 156,500 |
| 7. | TV Lottstetten | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Günther, Lena | 1998 | 13,45 | 11,85 | 11,65 | 11,70 | 48,650 |
| | Reiß, Elena | 1997 | 13,40 | 12,35 | 13,00 | 12,50 | 51,250 |
| | Stammherr, Nicole | 1996 | 12,15 | 11,85 | 13,25 | 13,80 | 51,050 |
| | 39,000 | 36,050 | 37,900 | 38,000 | 150,950 |
| 8. | TV Weil | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Kohler, Michelle | 1996 | 11,65 | 12,30 | 11,80 | 12,80 | 48,550 |
| | Krause, Giulia | 1996 | 12,10 | 11,50 | 12,30 | 12,80 | 48,700 |
| | Schwarze, Aline | 1996 | 12,25 | 12,70 | 12,70 | 13,80 | 51,450 |
| | 36,000 | 36,500 | 36,800 | 39,400 | 148,700 |
| 9. | TV Weil | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Speer, Justine | 1996 | 12,35 | 13,00 | 11,60 | 11,10 | 48,050 |
| | Schmid, Laura | 1997 | 12,10 | 12,75 | 12,45 | 13,00 | 50,300 |
| | Rützler, Saskia | 1997 | 11,95 | 12,60 | 11,75 | 12,10 | 48,400 |
| | 36,400 | 38,350 | 35,800 | 36,200 | 146,750 |
| Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
| Wintermannschaftskämpfe 2009 weiblich Gau in Schopfheim |
| 10. | TV Altenburg | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Brückel, Samira | 1996 | 12,90 | 11,60 | 13,15 | 12,50 | 50,150 |
| | Binkert, Lisa | 1998 | 12,85 | 11,75 | 11,20 | 9,00 | 44,800 |
| | Frenzel, Anna | 1997 | 13,25 | 12,60 | 10,50 | 11,40 | 47,750 |
| | Beyer, Vanessa | 1997 | 12,80 | 12,35 | 12,20 | 9,00 | 46,350 |
| | Ziegler, Joana | 1996 | 12,90 | 12,50 | 11,25 | 9,70 | 46,350 |
| | 39,050 | 37,450 | 36,600 | 33,600 | 146,700 |
| Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
| Wintermannschaftskämpfe 2009 weiblich Gau in Schopfheim |
| Wettkampf 4: Gau W15/j. Jahrgang 1994&jünger Pflicht-4-kampf P4-P6 |
| 1. | TV Laufenburg-Rhina | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Mutter, Jana | 1994 | 13,15 | 12,95 | 11,50 | 12,90 | 50,500 |
| | Simon, Cathrin | 1996 | 12,85 | 12,35 | 11,80 | 13,10 | 50,100 |
| | Wiederkehr, Aline | 1995 | 13,55 | 13,70 | 13,30 | 14,50 | 55,050 |
| | Baumgartner, Laura | 1996 | 13,80 | 12,85 | 13,15 | 14,20 | 54,000 |
| | Möller, Josepha | 1996 | 13,50 | 12,85 | 13,10 | 13,90 | 53,350 |
| | 40,850 | 39,500 | 39,550 | 42,600 | 162,500 |
| 2. | TSG Schopfheim | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Busch, Luisa | 1994 | 13,10 | 13,75 | 13,40 | 14,50 | 54,750 |
| | Hofmann, Christiane | 1995 | 13,00 | 12,90 | 11,65 | 13,20 | 50,750 |
| | Kapp, Luisa | 1994 | 13,25 | 12,55 | 10,85 | 12,10 | 48,750 |
| | 39,350 | 39,200 | 35,900 | 39,800 | 154,250 |
| 3. | TV Hausen | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Adelmann, Lena | 1995 | 13,20 | 12,25 | 12,55 | 14,00 | 52,000 |
| | Bühler, Janika | 1994 | 12,90 | 11,35 | 12,45 | 13,60 | 50,300 |
| | Hehn, Svenja | 1995 | 12,85 | 12,30 | 10,40 | 11,20 | 46,750 |
| | Kropf, Leonie | 1996 | 12,75 | 11,95 | 10,85 | 12,40 | 47,950 |
| | Joachim, Janine | 1995 | 13,25 | 12,15 | 12,35 | 12,50 | 50,250 |
| | 39,350 | 36,700 | 37,350 | 40,100 | 153,500 |
| 4. | TV Wutöschingen | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Bury, Melissa | 1994 | 12,20 | 11,90 | 10,15 | 11,50 | 45,750 |
| | Kortmann, Maria | 1994 | 13,15 | 12,65 | 11,70 | 11,40 | 48,900 |
| | Stritt, Sabrina | 1995 | 12,45 | 12,75 | 10,65 | 13,00 | 48,850 |
| | Barabas, Noélle | 1995 | 12,90 | 12,40 | 12,40 | 12,00 | 49,700 |
| | Hotz, Angela | 1996 | 13,50 | 12,75 | 13,35 | 12,50 | 52,100 |
| | 39,550 | 38,150 | 37,450 | 37,500 | 152,650 |
| Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |