| Wintermannschaftskämpfe 2009 weiblich Bezirk in Schopfheim |
| Wettkampf 1: Bezirk W8/9 Jahrgang 2000&jünger Pflicht-4-kampf P2-P4 |
| 1. | TB Wyhlen | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Grandjean, Annika | 2000 | 12,45 | 13,05 | 13,00 | 12,55 | 51,050 |
| | Zepf, Jana | 2000 | 12,10 | 12,95 | 13,00 | 12,80 | 50,850 |
| | Grandjean, Leonie | 2000 | 12,40 | 13,35 | 13,10 | 12,90 | 51,750 |
| | Müller, Monia | 2000 | 12,25 | 13,20 | 12,80 | 13,40 | 51,650 |
| | Zeh, Jana | 2000 | 12,30 | 13,20 | 12,40 | 13,25 | 51,150 |
| | 37,150 | 39,750 | 39,100 | 39,550 | 155,550 |
| 2. | SV Istein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Kruska, Anna | 2000 | 11,60 | 12,80 | 12,80 | 12,75 | 49,950 |
| | Atzeni, Sara | 2000 | 12,40 | 13,05 | 11,40 | 12,80 | 49,650 |
| | Engler, Sina | 2002 | 12,60 | 13,05 | 11,35 | 12,60 | 49,600 |
| | Alt, Annabelle | 2000 | 12,20 | 13,05 | 13,00 | 12,80 | 51,050 |
| | Weber, Franziska | 2000 | 12,00 | 13,45 | 13,20 | 13,25 | 51,900 |
| | 37,200 | 39,550 | 39,000 | 38,850 | 154,600 |
| 3. | TV Steinen | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Kotke, Julia | 2000 | 12,45 | 13,15 | 12,80 | 12,90 | 51,300 |
| | Korsten, Sarah | 2001 | 11,30 | 13,35 | 11,10 | 12,95 | 48,700 |
| | Pfäffle, Carina | 2000 | 12,05 | 13,30 | 12,20 | 12,15 | 49,700 |
| | Ströbel, Zoe | 2000 | 12,70 | 13,35 | 12,40 | 12,90 | 51,350 |
| | Klein, Linda | 2000 | 12,45 | 13,05 | 12,70 | 12,85 | 51,050 |
| | 37,600 | 40,000 | 37,900 | 38,750 | 154,250 |
| 4. | TV Rheinfelden | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Miller, Alina | 2001 | 11,40 | 12,25 | 9,30 | 9,70 | 42,650 |
| | Sonin, Katharina | 2000 | 11,70 | 12,30 | 10,90 | 12,05 | 46,950 |
| | Romeike, Anna-Sophia | 2001 | 11,95 | 12,85 | 10,40 | 11,55 | 46,750 |
| | Lukic, Ena | 2000 | 11,85 | 13,30 | 12,40 | 11,55 | 49,100 |
| | Omerovic, Melina | 2000 | 12,50 | 13,10 | 11,70 | 12,55 | 49,850 |
| | 36,300 | 39,250 | 35,000 | 36,150 | 146,700 |
| Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
| Wintermannschaftskämpfe 2009 weiblich Bezirk in Schopfheim |
| 5. | TuS Lörrach-Stetten | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Rüth, Sophia | 2000 | 12,10 | 12,70 | 12,00 | 10,90 | 47,700 |
| | Unnerstall, Juna | 2000 | 12,15 | 12,75 | 11,60 | 12,40 | 48,900 |
| | Blattner, Elena | 2000 | 11,60 | 12,90 | 11,50 | 11,70 | 47,700 |
| | Bieg, Juliana | 2000 | 11,85 | 12,65 | 10,90 | 11,55 | 46,950 |
| | 36,100 | 38,350 | 35,100 | 35,650 | 145,200 |
| Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
| Wintermannschaftskämpfe 2009 weiblich Bezirk in Schopfheim |
| Wettkampf 2: Bezirk W10/11 Jahrgang 1998&jünger Pflicht-4-kampf P3-P5 |
| 1. | SV Istein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Isler, Melina | 1999 | 13,80 | 14,50 | 14,35 | 14,25 | 56,900 |
| | Müller, Jana | 1998 | 13,55 | 14,20 | 13,30 | 14,15 | 55,200 |
| | Weber, Lisa | 1998 | 13,55 | 14,05 | 14,50 | 14,30 | 56,400 |
| | Schmidt, Vanessa | 1998 | 13,75 | 14,35 | 14,50 | 14,05 | 56,650 |
| | Gottschalk, Anne | 1998 | 13,60 | 14,50 | 14,40 | 14,35 | 56,850 |
| | 41,150 | 43,350 | 43,400 | 42,900 | 170,800 |
| 2. | TV Tumringen | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Trapp, Jenny | 1998 | 13,30 | 14,40 | 13,50 | 14,20 | 55,400 |
| | Nirenberg, Annika | 1998 | 13,05 | 13,40 | 13,85 | 13,90 | 54,200 |
| | Bühler, Mara | 1998 | 12,90 | 14,45 | 14,40 | 13,95 | 55,700 |
| | Wilhelms, Leneja | 2000 | 12,55 | 12,05 | 12,20 | 13,80 | 50,600 |
| | Spitzer, Alexandra | 1999 | 13,90 | 13,10 | 13,00 | 14,15 | 54,150 |
| | 40,250 | 42,250 | 41,750 | 42,300 | 166,550 |
| 3. | SV Istein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Schmid, Jana | 1999 | 13,30 | 14,30 | 14,10 | 14,10 | 55,800 |
| | Strutz, Jana | 1999 | 0,00 | 13,50 | 13,80 | 13,90 | 41,200 |
| | Schmid, Saskia | 1999 | 13,20 | 13,30 | 13,60 | 14,00 | 54,100 |
| | Peters, Kassandra | 1999 | 13,85 | 14,20 | 13,75 | 13,90 | 55,700 |
| | 40,350 | 42,000 | 41,650 | 42,000 | 166,000 |
| 4. | TV Steinen | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Mostyn, Thea | 1999 | 13,45 | 13,10 | 12,70 | 13,20 | 52,450 |
| | Müller, Nele | 1999 | 13,65 | 13,00 | 13,10 | 14,25 | 54,000 |
| | Wörner, Laura | 1998 | 13,30 | 12,35 | 11,35 | 13,30 | 50,300 |
| | Meinhardt, Emily | 1999 | 13,80 | 14,20 | 13,30 | 14,55 | 55,850 |
| | Feichtmair, Melissa | 1998 | 13,05 | 12,60 | 13,60 | 13,90 | 53,150 |
| | 40,900 | 40,300 | 40,000 | 42,700 | 163,900 |
| Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
| Wintermannschaftskämpfe 2009 weiblich Bezirk in Schopfheim |
| 5. | TV Erzingen | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Fischer, Geena | 1998 | 13,60 | 13,10 | 14,20 | 13,90 | 54,800 |
| | Morawczik, Sira | 1998 | 13,40 | 13,60 | 12,90 | 13,30 | 53,200 |
| | Indlekofer, Antonia | 1998 | 13,40 | 14,40 | 13,20 | 13,30 | 54,300 |
| | Biser, Carolin | 1998 | 11,95 | 13,30 | 12,55 | 13,45 | 51,250 |
| | 40,400 | 41,300 | 40,300 | 40,650 | 162,650 |
| 6. | TV Rheinfelden | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Furrer, Lea | 1999 | 13,40 | 13,05 | 11,60 | 13,70 | 51,750 |
| | Soltani, Paria | 1998 | 12,35 | 13,10 | 12,60 | 13,65 | 51,700 |
| | Romeike, Lea-Mara | 1999 | 12,05 | 13,05 | 12,95 | 13,25 | 51,300 |
| | Stock, Aileen | 1998 | 13,40 | 13,50 | 12,90 | 13,80 | 53,600 |
| | 39,150 | 39,650 | 38,450 | 41,150 | 158,400 |
| Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
| Wintermannschaftskämpfe 2009 weiblich Bezirk in Schopfheim |
| Wettkampf 3: Bezirk W12/13 Jahrgang 1996&jünger Pflicht-4-kampf P4-P6 |
| 1. | SV Istein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Gimbel, Laura | 1997 | 14,80 | 14,85 | 15,25 | 15,10 | 60,000 |
| | Neuser, Nicole | 1996 | 15,10 | 14,30 | 14,90 | 14,90 | 59,200 |
| | Nirenberg, Linnea | 1996 | 14,90 | 15,40 | 15,20 | 15,40 | 60,900 |
| | 44,800 | 44,550 | 45,350 | 45,400 | 180,100 |
| 2. | TV Tumringen | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Heinzelmann, Bettina | 1996 | 14,50 | 13,95 | 12,25 | 14,35 | 55,050 |
| | Baumgärtel, Lotta | 1996 | 14,50 | 13,80 | 14,85 | 15,20 | 58,350 |
| | Berger, Jessica | 1996 | 14,40 | 13,15 | 15,00 | 15,10 | 57,650 |
| | Knipping, Anika | 1997 | 14,55 | 12,95 | 14,40 | 14,75 | 56,650 |
| | 43,550 | 40,900 | 44,250 | 45,050 | 173,750 |
| 3. | TV Erzingen | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Sautter, Karolin | 1996 | 13,65 | 14,20 | 14,40 | 14,50 | 56,750 |
| | Huber, Vera | 1996 | 13,50 | 11,25 | 14,40 | 13,85 | 53,000 |
| | Wendler, Ann-Kathrin | 1996 | 13,50 | 12,50 | 14,20 | 13,70 | 53,900 |
| | Singer, Stefanie | 1997 | 13,90 | 13,10 | 13,70 | 14,80 | 55,500 |
| | 41,050 | 39,800 | 43,000 | 43,150 | 167,000 |
| 4. | TV Waldshut | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Muriel, Rech | 1999 | 11,75 | 12,20 | 11,60 | 13,25 | 48,800 |
| | Joggerst, Elisa | 1999 | 12,30 | 13,05 | 13,55 | 13,25 | 52,150 |
| | Vieser, Franca | 1998 | 11,50 | 12,05 | 11,15 | 12,85 | 47,550 |
| | Birkenberger, Jenni | 1997 | 11,90 | 12,45 | 12,65 | 13,40 | 50,400 |
| | Baumgartner, Sarah | 1996 | 13,10 | 11,65 | 12,55 | 12,85 | 50,150 |
| | 37,300 | 37,700 | 38,750 | 39,900 | 153,650 |
| Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
| Wintermannschaftskämpfe 2009 weiblich Bezirk in Schopfheim |
| Wettkampf 4: Bezirk W14/15 Jahrgang 1994-1995 Pflicht-4-kampf P5-P7 |
| 1. | SV Istein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Jänsch, Mareike | 1994 | 16,70 | 16,05 | 16,20 | 15,80 | 64,750 |
| | Muser, Vera | 1995 | 15,70 | 15,35 | 16,55 | 16,30 | 63,900 |
| | Kaiser, Mirjam | 1995 | 16,50 | 16,05 | 13,55 | 15,95 | 62,050 |
| | Anselm, Regina | 1995 | 16,40 | 14,70 | 14,35 | 16,15 | 61,600 |
| | 49,600 | 47,450 | 47,100 | 48,400 | 192,550 |
| 2. | TG Markgräfler-Hochrhein | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Sehinger, Melissa | 1995 | 15,45 | 14,00 | 15,10 | 15,10 | 59,650 |
| | Schmidt, Saskia | 1995 | 15,00 | 14,20 | 13,05 | 15,05 | 57,300 |
| | Müller, Judith | 1994 | 15,20 | 14,55 | 15,10 | 14,15 | 59,000 |
| | Wörner, Tamara | 1995 | 15,50 | 15,60 | 14,50 | 13,55 | 59,150 |
| | Mattes, Natalie | 1995 | 16,50 | 14,85 | 12,30 | 15,70 | 59,350 |
| | 47,450 | 45,000 | 44,700 | 45,850 | 183,000 |
| 3. | TV Erzingen | Sprung | Reck | Balken | Boden | Gesamt |
| | Willmann, Sonja | 1995 | 14,20 | 12,45 | 14,30 | 14,70 | 55,650 |
| | Rutschmann, Hannah | 1995 | 14,55 | 13,30 | 15,90 | 16,00 | 59,750 |
| | Schilling, Tina | 1995 | 14,25 | 13,65 | 15,95 | 15,90 | 59,750 |
| | Bollinger, Annika | 1995 | 13,90 | 12,60 | 14,10 | 14,90 | 55,500 |
| | Ruppaner, Clara | 1994 | 13,50 | 11,90 | 13,00 | 12,85 | 51,250 |
| | 43,000 | 39,550 | 46,150 | 46,800 | 175,500 |
| Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |