Markgräfler Hochrhein Turngau57. Internationales BergturnfestDachsberg Turnfest24.07.2010 bis 25.07.2010 in Dachsberg (Ausrichter: TuS Dachsberg)Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | TV Altenburg | 8 |
| 2 | Eintracht Bannholzer Berg | 3 |
| 3 | TUS Dachsberg | 2 |
| 4 | SV Eschbach | 2 |
| 5 | TV Fahrnau | 5 |
| 6 | TV Griessen | 5 |
| 7 | TV Hauingen | 10 |
| 8 | TV Hausen | 16 |
| 9 | TV Hüntwangen | 8 |
| 10 | TV Inzlingen | 11 |
| 11 | TSV Kandern | 12 |
| 12 | TFG Köln-Nippes | 2 |
| 13 | TV Lörrach | 7 |
| 14 | TUS Maulburg | 2 |
| 15 | TV Neuwilen | 7 |
| 16 | TV Rafz | 4 |
| 17 | TV Rheinbischofsheim | 5 |
| 18 | TV Rheinfelden | 8 |
| 19 | TV Bad Säckingen | 11 |
| 20 | TSG Schopfheim | 11 |
| 21 | TV Schwörstadt | 2 |
| 22 | TV Stühlingen | 4 |
| 23 | TV Waldshut | 1 |
| 24 | TV Weil | 1 |
| 25 | ESV Weil | 5 |
| 26 | TV Wiechs | 15 |
| 27 | TV Wutöschingen | 6 |
| Summe | 173 |
Wettkampf-Ergebnisse ermittelt mit WOTuS® V2.14 für Markgräfler-Hochrhein-Turngau am 25.07.2010 19:36:21.