Markgräfler Hochrhein Turngau56. Internationales BergturnfestDachsberg Turnfest25.07.2009 bis 26.07.2009 in Dachsberg (Ausrichter: TuS Dachsberg)Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | Eintracht Bannholzer Berg | 2 |
| 2 | TV Brennet-Öflingen | 4 |
| 3 | TUS Dachsberg | 1 |
| 4 | FC Durlangen | 1 |
| 5 | SV Eschbach | 2 |
| 6 | TV Griessen | 7 |
| 7 | TV Haltingen | 1 |
| 8 | TV Hauingen | 7 |
| 9 | TV Hausen | 12 |
| 10 | TV Hüntwangen | 3 |
| 11 | TV Hüsingen | 2 |
| 12 | TV Inzlingen | 8 |
| 13 | TSV Kandern | 14 |
| 14 | TV Karsau | 8 |
| 15 | TFG Köln-Nippes | 2 |
| 16 | TUS Maulburg | 6 |
| 17 | TV Möhlin | 2 |
| 18 | TV Neuwilen | 7 |
| 19 | TV Rafz | 4 |
| 20 | TV Rheinfelden | 6 |
| 21 | TV Bad Säckingen | 8 |
| 22 | TSG Schopfheim | 10 |
| 23 | TV Schonach | 1 |
| 24 | TV Tumringen | 1 |
| 25 | TV Weil | 1 |
| 26 | ESV Weil | 12 |
| 27 | TV Wiechs | 17 |
| Summe | 149 |
Wettkampf-Ergebnisse ermittelt mit WOTuS® V2.14 für Markgräfler-Hochrhein-Turngau am 27.07.2009 19:27:47.