Markgräfler Hochrhein Turngau55. Internationales BergturnfestDachsberg Turnfest19.07.2008 bis 20.07.2008 in Dachsberg (Ausrichter: TuS Dachsberg)Teilnehmende Vereine |
| Nr. | Verein | Teilnehmer |
|---|---|---|
| 1 | Eintracht Bannholzer Berg | 4 |
| 2 | TV Brennet-Öflingen | 2 |
| 3 | TUS Dachsberg | 2 |
| 4 | TV Erzingen | 14 |
| 5 | TV Griessen | 9 |
| 6 | TV Hausen | 14 |
| 7 | TV Hüntwangen | 4 |
| 8 | TV Hüsingen | 6 |
| 9 | TV Inzlingen | 2 |
| 10 | SV Istein | 4 |
| 11 | TSV Kandern | 17 |
| 12 | TV Karsau | 5 |
| 13 | TB Löffingen | 1 |
| 14 | TUS Maulburg | 9 |
| 15 | TSG Ötlingen | 4 |
| 16 | TV Rafz | 8 |
| 17 | TV Rheinfelden | 4 |
| 18 | TV Bad Säckingen | 4 |
| 19 | TV Schachen | 1 |
| 20 | TSG Schopfheim | 3 |
| 21 | TV Sissach | 12 |
| 22 | TV Tumringen | 3 |
| 23 | TV Waldshut | 10 |
| 24 | TV Weil | 1 |
| 25 | ESV Weil | 9 |
| Summe | 152 |
Wettkampf-Ergebnisse ermittelt mit WOTuS® V2.14 für Markgräfler-Hochrhein-Turngau am 22.07.2008 20:56:40.