Wintermannschaftskämpfe 2010 weiblich Gau in Wutöschingen
Wettkampf 1: Gau W8/9 Jahrgang 2001&jünger Pflicht-4-kampf P1-P3
1. TV Rheinfelden Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Asal, Marie-Claire 2002 9,50 11,20 10,90 10,60 42,200

Schönemann, Jana 2002 10,80 11,80 11,65 10,70 44,950

Bucheli, Lisa 2002 10,00 11,35 11,90 11,15 44,400

Schmidt, Julia 2001 10,50 12,40 12,15 11,40 46,450

Schmidt, Johanna 2001 10,40 12,30 11,80 11,70 46,200

31,700 36,500 35,850 34,250 138,300
2. TV Hauingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Walter, Anna-Lena 2001 9,90 12,60 10,70 11,40 44,600

Syrzisko, Anika 2001 10,30 12,05 9,20 11,80 43,350

Schröder, Svenja 2001 9,10 11,30 10,60 10,90 41,900

Hammler, Joeline 2001 10,60 12,45 11,70 11,80 46,550

Cesaro-Tadic, Cosma 2001 10,10 10,75 11,40 11,15 43,400

31,000 37,100 33,800 35,000 136,900
3. TV Erzingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Sengbusch, Alida 2001 9,10 11,10 10,80 10,55 41,550

Sengbusch, Catharina 2001 9,00 12,40 11,70 11,10 44,200

Kaemmer, Sarah 2001 9,50 11,10 10,70 11,40 42,700

Kreider, Lena 2001 8,80 11,40 12,05 11,25 43,500

Meier, Marisa 2001 10,10 11,50 11,70 10,10 43,400

28,700 35,300 35,450 33,750 133,200
4. TV Altenburg Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Berndt, Cora 2001 10,50 12,00 11,40 10,05 43,950

Altenburger, Elisabeth 2001 9,90 11,80 10,80 10,10 42,600

Iampietro, Gloria 2002 9,50 10,20 10,30 10,50 40,500

Schöllkopf, Francesca 2002 8,50 11,10 10,60 9,50 39,700

29,900 34,900 32,800 30,650 128,250
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2010 weiblich Gau in Wutöschingen
5. TV Lottstetten Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Hauenstein, Nina 2001 8,80 11,30 9,95 10,00 40,050

Looser, Paula 2001 9,60 11,20 11,20 10,55 42,550

Albiker, Elena 2001 9,70 11,10 11,35 11,35 43,500

28,100 33,600 32,500 31,900 126,100
6. TV Erzingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Wagener, Jennifer 2002 9,00 10,10 10,10 9,75 38,950

Brizzi, Katja 2002 7,80 9,75 10,40 10,50 38,450

Schurig, Junies 2002 7,60 9,90 10,70 10,60 38,800

Heinrich, Vanessa 2002 9,40 10,40 11,00 10,75 41,550

Kalt, Magdalena 2002 9,00 11,45 11,00 11,30 42,750

27,400 31,950 32,700 32,650 124,700
7. ESV Weil 1 Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Gasenzer, Louisa 2002 7,80 11,80 10,00 10,90 40,500

Tschinkel, Sarah 2002 7,60 11,40 10,35 8,85 38,200

Grittke, Anna-Lehna 2002 7,80 11,90 9,80 11,20 40,700

Reichert, Milena 2002 7,90 12,10 11,75 10,95 42,700

23,500 35,800 32,100 33,050 124,450
8. ESV Weil 2 Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Entmann, Beatrix 2002 8,20 8,70 10,70 10,10 37,700

Di Maria, Brigitta 2003 7,90 9,50 10,75 8,25 36,400

Klein, Celina 2003 7,70 8,70 10,45 9,50 36,350

Kantar, Ejma 2002 8,20 10,45 10,60 8,55 37,800

24,300 28,650 32,050 28,150 113,150
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2010 weiblich Gau in Wutöschingen
Wettkampf 2: Gau W10/11 Jahrgang 1999&jünger Pflicht-4-kampf P2-P4
1. SV Istein Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Atzeni, Sara 2000 12,40 12,10 12,65 12,70 49,850

Koller, Lara 2000 11,80 12,20 12,30 10,50 46,800

Schmidt, Michelle 2001 11,90 11,30 11,45 11,20 45,850

Koller, Anka 2002 11,00 9,55 10,90 10,85 42,300

Alt, Annabelle 2000 13,90 12,45 12,50 12,60 51,450

38,200 36,750 37,450 36,500 148,900
2. TV Tumringen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Keutler, Marie 1999 12,40 11,40 12,45 12,50 48,750

Volland, Theresa 2000 12,10 11,75 12,25 11,60 47,700

Leisinger, Elena 1999 12,50 12,30 12,65 12,90 50,350

37,000 35,450 37,350 37,000 146,800
3. TSG Schopfheim Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Herlan, Irmi 2001 10,70 10,60 11,65 10,50 43,450

Deusch, Natalie 2001 11,60 10,70 11,10 10,90 44,300

Granser, Antonia 2000 10,40 10,95 11,70 11,15 44,200

Kapp, Michaela 2001 13,30 12,00 11,60 11,90 48,800

Wetzel, Joelle 2000 11,80 12,50 12,10 12,40 48,800

36,700 35,450 35,450 35,450 143,050
4. TV Jestetten Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Gdanitz, Celina 2000 11,30 11,10 11,50 11,50 45,400

Brünecke, Lea 2001 12,20 12,20 12,20 12,05 48,650

Weissenberger, Livia 1999 12,00 11,85 11,45 12,15 47,450

Dorer, Stina 1999 9,60 11,40 11,60 12,15 44,750

Raif, Mareike 2000 9,80 11,80 9,75 11,20 42,550

35,500 35,850 35,300 36,350 143,000
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2010 weiblich Gau in Wutöschingen
5. TV Laufenburg-Rhina Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Berger, Julia 2000 11,50 11,75 12,00 10,10 45,350

Schirmer, Paula 1999 12,50 12,05 12,35 12,30 49,200

Epting, Anna 2001 11,40 12,05 11,75 11,80 47,000

Frei, Ana-Lena 2001 10,20 11,80 11,45 9,80 43,250

35,400 35,900 36,100 34,200 141,600
6. TV Schwörstadt Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Stadler, Lara 2000 11,50 11,40 9,95 11,35 44,200

Lutz, Madlen 2000 10,50 10,90 10,25 11,70 43,350

Nagel, Stefanie 2000 11,70 11,50 10,00 12,10 45,300

Trapp, Sarina 2000 9,70 11,00 8,85 10,30 39,850

Lutz, Marie-Theres 1999 12,30 10,80 12,15 11,25 46,500

35,500 33,900 32,400 35,150 136,950
7. TV Laufenburg-Rhina Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Falkenstein, Lisa 2000 9,00 11,00 10,90 11,10 42,000

Tolksdorf, Celine 2000 9,20 8,40 10,70 9,30 37,600

Stepanek, Lisa 2000 10,20 11,55 10,75 10,70 43,200

Flum, Julia 2000 10,20 11,00 11,95 12,05 45,200

Reinhard, Mercedes 2002 11,50 11,55 12,15 11,70 46,900

31,900 34,100 35,000 34,850 135,850
8. TV Lottstetten Sprung Reck Balken Boden Gesamt

von Schneyder, Natascha 2000 10,50 7,90 11,70 9,65 39,750

Looser, Franziska 1999 12,00 11,25 11,35 11,45 46,050

Meier, Sarah 1999 11,00 10,40 10,15 12,15 43,700

Keller, Aileen 1999 9,10 11,00 10,95 11,70 42,750

33,500 32,650 34,000 35,300 135,450
9. TV Erzingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Müller, Selina 2000 11,00 9,75 11,05 10,15 41,950

Stoll, Linn 2000 10,00 11,25 11,25 11,00 43,500

Netzhammer, Lea 2000 9,00 8,75 11,55 10,65 39,950

Friebe, Roxana 2000 11,40 10,70 10,80 10,70 43,600

Happle, Anika 2000 11,70 11,85 11,70 11,30 46,550

34,100 33,800 34,500 33,000 135,400
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2010 weiblich Gau in Wutöschingen
10. TuS Lörrach-Stetten Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Rüth, Sophia 2000 10,40 12,25 10,50 12,25 45,400

Kühnert, Alina 2001 11,40 11,80 10,80 11,70 45,700

Lückel, Julia 2001 10,30 11,60 10,65 10,00 42,550

Lehr, Sophia 2001 8,60 11,20 11,60 9,95 41,350

32,100 35,650 33,050 33,950 134,750
11. TuS Dachsberg Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Behringer, Alina 1999 9,20 11,05 12,15 12,20 44,600

Schlegel, Lena 1999 9,10 9,15 10,40 8,70 37,350

Ebi, Julie 2000 8,70 10,75 11,45 9,80 40,700

Maier, Lisanne 2000 9,00 10,55 11,70 9,65 40,900

Berger, Nathalie 1999 10,00 11,20 12,10 8,80 42,100

28,300 33,000 35,950 31,650 128,900
12. ESV Weil Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Thurmann, Lea 2000 7,70 12,05 11,10 8,90 39,750

Pittorf, Ailina 2001 7,90 11,80 10,75 10,50 40,950

Di Maria, Teresa 2001 0,00 9,70 9,55 7,95 27,200

Zinchuk, Stefanyia 2001 7,60 9,80 11,55 11,35 40,300

23,200 33,650 33,400 30,750 121,000
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2010 weiblich Gau in Wutöschingen
Wettkampf 3: Gau W12/13 Jahrgang 1997&jünger Pflicht-4-kampf P3-P5
1. SV Istein Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Kruska, Anna 2000 10,70 11,20 13,25 13,80 48,950

Hofmann, Franziska 1999 11,20 13,15 12,80 13,75 50,900

Köbelin, Theresa 1999 11,10 12,20 13,40 12,60 49,300

Kirner, Anna-Lena 1998 11,90 13,00 13,30 13,70 51,900

Strutz, Jana 1999 0,00 11,60 13,95 13,85 39,400

34,200 38,350 40,650 41,400 154,600
2. TV Jestetten Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Jehle, Ina 1998 10,40 12,30 11,50 13,50 47,700

Koch, Jennifer 1999 11,80 14,00 12,75 13,80 52,350

Kraus, Stefanie 1997 10,90 12,80 12,95 14,20 50,850

33,100 39,100 37,200 41,500 150,900
3. TV Rheinfelden Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Omerovic, Melina 2000 10,20 13,20 11,80 13,60 48,800

Seves, Kim 1997 10,60 11,50 12,85 12,70 47,650

Brauer, Sina 1998 11,20 11,45 12,70 12,10 47,450

Soltani, Pariya 1998 10,20 12,10 12,80 13,40 48,500

Stock, Aileen 1998 10,80 12,60 12,65 14,00 50,050

32,600 37,900 38,350 41,000 149,850
4. TV Lottstetten Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Stammherr, Nicole 1997 10,20 12,95 11,95 12,55 47,650

Reiß, Elena 1998 11,00 11,60 13,00 13,20 48,800

Albiker, Anina 1998 12,10 13,05 12,60 13,90 51,650

33,300 37,600 37,550 39,650 148,100
5. Fördergruppe Küssaberg Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Seela, Melissa 1999 9,60 13,00 11,80 12,80 47,200

Stitz, Luise 1999 10,00 11,90 12,95 12,90 47,750

Wohllaib, Larissa 2001 11,50 12,05 12,80 13,60 49,950

Weißbach, Jessica 1998 10,20 11,90 12,35 12,50 46,950

31,700 36,950 38,100 39,300 146,050
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2010 weiblich Gau in Wutöschingen
6. TV Schwörstadt Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Mutter, Leoni 1998 11,40 12,80 12,20 11,50 47,900

Burkart, Leoni 1998 10,80 12,40 10,85 10,85 44,900

Schauer, Jessica 1997 11,80 12,75 11,85 13,00 49,400

Nesteruk, Karolina 1999 10,50 10,85 9,80 12,00 43,150

34,000 37,950 34,900 36,500 143,350
7. TuS Lörrach-Stetten Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Rüth, Maja 1998 10,10 11,50 13,45 14,00 49,050

Kalchschmidt, Myriam 1998 10,50 11,70 12,20 13,20 47,600

Lückel, Johanna 1999 10,70 11,75 9,90 12,00 44,350

Stromsky, Patricia 1999 9,50 11,20 9,25 11,95 41,900

31,300 34,950 35,550 39,200 141,000
8. TV Laufenburg-Rhina Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Zöllner, Linda 1998 9,40 11,20 10,00 11,45 42,050

Hoffmann, Carla 1999 9,80 11,00 11,35 11,20 43,350

Vogelbacher, Xenia 1998 10,80 12,90 11,40 12,85 47,950

Walter, Sarah 1997 10,40 13,10 11,10 13,40 48,000

31,000 37,200 33,850 37,700 139,750
9. TV Hauingen 2 Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Korff, Henrike 1998 9,50 12,40 11,50 12,20 45,600

Kraft, Julia 1998 9,90 11,80 11,10 12,15 44,950

Skutnik, Amelie 1998 8,50 12,60 10,80 11,80 43,700

Kowaleff, Annika 1997 8,30 11,65 10,00 11,60 41,550

Oelgarth, Miriam 2000 10,00 12,25 12,25 13,40 47,900

29,400 37,250 34,850 37,750 139,250
10. TV Karsau Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Britschock, Svenja 1997 10,20 12,20 11,80 10,65 44,850

Kaiser, Geraldine 1997 9,70 12,70 12,30 11,60 46,300

Marx, Mary Ann 1997 11,00 12,75 9,40 12,55 45,700

Mallinowski, Regina 1997 9,60 11,75 10,35 11,75 43,450

30,900 37,650 34,450 35,900 138,900
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2010 weiblich Gau in Wutöschingen
Wettkampf 4: Gau W14/15 Jahrgang 1995&jünger Pflicht-4-kampf P4-P6
1. TV Haltingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Schilling, Natalie 1997 13,40 13,15 12,25 10,90 49,700

Prestel, Bettina 1996 13,45 13,50 10,95 14,00 51,900

Misslak, Larissa 1996 13,10 13,15 12,50 13,90 52,650

Kopf, Jana 1996 13,20 13,40 13,00 14,55 54,150

40,050 40,050 37,750 42,450 160,300
2. TV Laufenburg-Rhina Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Simon, Cathrin 1996 12,05 12,50 12,45 12,35 49,350

Möller, Josepha 1996 12,25 12,90 11,30 13,25 49,700

Wiederkehr, Aline 1995 12,75 14,05 12,55 13,00 52,350

37,050 39,450 36,300 38,600 151,400
3. TV Altenburg Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Brückel, Samira 1996 12,35 12,10 12,10 14,40 50,950

Binkert, Lisa 1998 12,50 13,10 11,75 12,50 49,850

Ziegler, Joana 1996 11,85 12,00 10,85 12,90 47,600

36,700 37,200 34,700 39,800 148,400
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2010 weiblich Gau in Wutöschingen
Wettkampf 5: Gau W16/17 Jahrgang 1993&jünger Pflicht-4-kampf P4-P7
1. TV Tumringen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Binder, Erika 1997 12,70 13,55 11,90 11,25 49,400

Knipping, Anika 1997 14,95 14,50 13,90 14,70 58,050

Baumgärtel, Lotta 1996 14,75 14,10 13,00 14,90 56,750

Kastler, Leonie 1994 13,15 14,70 11,00 12,80 51,650

42,850 43,300 38,800 42,400 167,350
2. TV Hauingen 1 Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Goth, Katharina 1994 14,85 14,45 11,95 15,90 57,150

Strübe, Marina 1994 13,20 12,15 9,95 14,40 49,700

Lalla, Sophie 1994 11,95 11,95 10,95 13,20 48,050

Goth, Kristin 1996 14,00 14,50 12,20 14,50 55,200

Oelgarth, Nicole 1998 11,50 11,95 10,50 11,50 45,450

42,050 41,100 35,100 44,800 163,050
3. TV Haltingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Knapp, Jessica 1993 13,45 13,30 12,60 15,30 54,650

Marx, Svenja 1994 13,50 14,30 11,35 13,90 53,050

Kinzinger, Julia 1993 13,50 13,80 12,60 14,20 54,100

40,450 41,400 36,550 43,400 161,800
4. TV Wutöschingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Barabas, Noëlle 1995 12,70 13,20 12,50 13,45 51,850

Hotz, Angela 1996 13,15 13,35 10,75 13,55 50,800

Elsässer, Saskia 1995 11,60 11,90 12,20 10,30 46,000

Bury, Melissa 1994 11,10 12,30 11,30 11,00 45,700

Sitter, Filipa 1996 10,40 10,00 9,75 10,60 40,750

37,450 38,850 36,000 38,000 150,300
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer