Wintermannschaftskämpfe 2010 männlich Gau in Wutöschingen |
Wettkampf 1: Gau M8/9 Jahrgang 2001&jünger Pflicht-4-kampf P1-P3 |
1. | TSG Schopfheim | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Elsner, Jeremy | 2003 | 9,30 | 11,80 | 11,60 | 9,90 | 42,600 |
| Enz, Luca | 2002 | 7,30 | 9,00 | 0,00 | 10,90 | 27,200 |
| Löwy, Leandro | 2002 | 9,30 | 11,70 | 11,80 | 9,75 | 42,550 |
| König, Thilo | 2002 | 9,30 | 10,75 | 12,00 | 11,55 | 43,600 |
| Lehmann, Daniel | 2001 | 10,90 | 11,55 | 11,80 | 11,20 | 45,450 |
| 29,500 | 35,050 | 35,600 | 33,650 | 133,800 |
2. | TV Altenburg 1 | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Binkert, Nico | 2001 | 8,35 | 11,80 | 11,50 | 11,00 | 42,650 |
| Rutschmann, Leonard | 2001 | 9,75 | 11,85 | 11,80 | 10,80 | 44,200 |
| Allenspach, Luca | 2002 | 10,40 | 11,90 | 11,60 | 11,05 | 44,950 |
| Bausch, Luca | 2002 | 8,80 | 10,80 | 10,70 | 10,60 | 40,900 |
| 28,950 | 35,550 | 34,900 | 32,850 | 132,250 |
3. | TV Erzingen | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Schwarz, Laurin | 2002 | 7,50 | 11,55 | 11,60 | 11,60 | 42,250 |
| Netzhammer, Markus | 2001 | 9,80 | 11,50 | 11,70 | 10,20 | 43,200 |
| Merx, Kevin | 2001 | 9,50 | 11,40 | 11,80 | 10,10 | 42,800 |
| Meier, Moritz | 2003 | 9,80 | 11,20 | 11,50 | 10,60 | 43,100 |
| Süß, Philipp | 2001 | 8,20 | 11,65 | 11,70 | 10,30 | 41,850 |
| 29,100 | 34,700 | 35,200 | 32,500 | 131,500 |
4. | ESV Weil | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Meyne, Yannik | 2005 | 7,35 | 10,70 | 10,80 | 10,40 | 39,250 |
| Svechnikov, Richard | 2002 | 8,90 | 10,85 | 11,30 | 10,20 | 41,250 |
| Pfost, Aaron | 2001 | 8,00 | 11,30 | 11,70 | 10,30 | 41,300 |
| Fröhlich, Morrice | 2002 | 8,80 | 10,60 | 11,80 | 10,20 | 41,400 |
| Waschkarin, Alexander | 2004 | 9,50 | 9,70 | 11,00 | 9,00 | 39,200 |
| 27,200 | 32,850 | 34,800 | 30,900 | 125,750 |
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
Wintermannschaftskämpfe 2010 männlich Gau in Wutöschingen |
5. | TV Altenburg 2 | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Müller, Amon | 2003 | 7,00 | 9,70 | 10,50 | 9,85 | 37,050 |
| Leifeld, Mika | 2003 | 8,00 | 9,80 | 10,70 | 9,50 | 38,000 |
| Strampfer, Gero | 2002 | 7,70 | 9,90 | 10,30 | 11,00 | 38,900 |
| Allenspach, Gian | 2003 | 6,75 | 10,45 | 9,70 | 9,50 | 36,400 |
| 22,700 | 30,150 | 31,500 | 30,350 | 114,700 |
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
Wintermannschaftskämpfe 2010 männlich Gau in Wutöschingen |
Wettkampf 2: Gau M10/11 Jahrgang 1999&jünger Pflicht-4-kampf P2-P4 |
1. | TV Rheinfelden | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Hellmich, Piet | 2002 | 10,20 | 11,50 | 11,10 | 12,30 | 45,100 |
| Aouala, Sercan | 2000 | 11,65 | 11,30 | 13,30 | 12,35 | 48,600 |
| Trotta, Fabio | 1999 | 11,15 | 11,45 | 12,20 | 11,95 | 46,750 |
| Hellmich, Tom | 1999 | 13,50 | 11,90 | 13,40 | 12,80 | 51,600 |
| 36,300 | 34,850 | 38,900 | 37,450 | 147,500 |
2. | TV Erzingen | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Morawczik, Marco | 2000 | 10,20 | 11,45 | 13,40 | 12,20 | 47,250 |
| Malter, Luca | 1999 | 8,50 | 12,60 | 12,90 | 11,70 | 45,700 |
| Hilpert, Florian | 1999 | 11,55 | 12,70 | 13,20 | 12,80 | 50,250 |
| Preiser, Dominik | 1999 | 9,25 | 12,00 | 13,00 | 12,05 | 46,300 |
| Welz, Nico | 1999 | 5,00 | 12,00 | 12,70 | 12,35 | 42,050 |
| 31,000 | 37,300 | 39,600 | 37,350 | 145,250 |
3. | TSG Schopfheim | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Oesterwinter, Maximilian | 2000 | 9,00 | 11,30 | 11,50 | 11,10 | 42,900 |
| Traxel, Silvan | 2000 | 6,30 | 11,60 | 11,40 | 11,10 | 40,400 |
| Bockstaller, Benedikt | 1999 | 11,70 | 12,30 | 13,00 | 11,70 | 48,700 |
| Gorr, Patrick | 1999 | 10,50 | 11,90 | 13,20 | 11,70 | 47,300 |
| Müller, Simon | 1999 | 11,25 | 12,30 | 12,70 | 12,10 | 48,350 |
| 33,450 | 36,500 | 38,900 | 35,500 | 144,350 |
4. | TV Erzingen | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Wendler, Manuel | 1999 | 8,50 | 11,70 | 13,00 | 11,00 | 44,200 |
| Amann, Simon | 2000 | 8,50 | 11,30 | 11,60 | 9,80 | 41,200 |
| Baum, Thomas | 2000 | 10,10 | 11,80 | 12,50 | 12,05 | 46,450 |
| Peluso, Diego | 2000 | 8,80 | 11,70 | 12,20 | 9,60 | 42,300 |
| 27,400 | 35,200 | 37,700 | 32,850 | 133,150 |
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
Wintermannschaftskämpfe 2010 männlich Gau in Wutöschingen |
Wettkampf 3: Gau M12/13 Jahrgang 1997&jünger Pflicht-4-kampf P3-P5 |
1. | ESV Weil | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Wellinger, Noah | 2002 | 10,70 | 12,00 | 13,30 | 12,20 | 48,200 |
| Malych, Richard | 2002 | 11,35 | 13,05 | 13,60 | 11,90 | 49,900 |
| Pfost, Lukas | 1998 | 11,25 | 12,35 | 14,00 | 12,50 | 50,100 |
| Schöne, Vincent | 1998 | 12,75 | 11,95 | 14,50 | 13,60 | 52,800 |
| Schöne, Laurin | 1999 | 12,20 | 12,80 | 14,10 | 14,00 | 53,100 |
| 36,300 | 38,200 | 42,600 | 40,100 | 157,200 |
2. | TV Altenburg 2 | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Raif, Patrick | 1998 | 12,80 | 12,80 | 14,00 | 13,10 | 52,700 |
| Berndt, Nick | 1998 | 7,90 | 12,30 | 13,00 | 12,60 | 45,800 |
| Glattfelder, Elisha | 1997 | 9,10 | 13,20 | 13,70 | 12,30 | 48,300 |
| Vollmer, Levin | 1997 | 8,60 | 12,20 | 12,70 | 11,80 | 45,300 |
| 30,500 | 38,300 | 40,700 | 38,000 | 147,500 |
3. | TV Erzingen | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Mülhaupt, Johannes | 1997 | 9,90 | 14,10 | 13,50 | 12,20 | 49,700 |
| Ruppaner, Max | 1997 | 9,00 | 12,70 | 13,00 | 12,40 | 47,100 |
| Pignol, Matthias | 1998 | 8,20 | 11,80 | 13,40 | 11,95 | 45,350 |
| Manz, Tobias | 1998 | 8,00 | 12,00 | 11,70 | 12,05 | 43,750 |
| Schneider, Stefan | 1997 | 8,50 | 12,20 | 13,20 | 10,20 | 44,100 |
| 27,400 | 39,000 | 40,100 | 36,650 | 143,150 |
4. | TV Altenburg 1 | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Unzicker, Severin | 1999 | 9,40 | 11,40 | 13,50 | 12,95 | 47,250 |
| Reeh, Andreas | 1999 | 8,00 | 11,60 | 12,90 | 11,50 | 44,000 |
| Brünecke, Mirko | 1998 | 9,50 | 11,30 | 13,00 | 12,15 | 45,950 |
| Sabo, Julian | 1998 | 6,60 | 11,00 | 12,90 | 11,45 | 41,950 |
| Binkert, Frank | 1997 | 8,50 | 11,80 | 13,30 | 12,10 | 45,700 |
| 27,400 | 34,800 | 39,800 | 37,200 | 139,200 |
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
Wintermannschaftskämpfe 2010 männlich Gau in Wutöschingen |
Wettkampf 4: Gau M14/15 Jahrgang 1995&jünger Pflicht-4-kampf P4-P6 |
1. | TV Erzingen | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Welz, Dario | 1995 | 8,50 | 14,20 | 13,10 | 12,20 | 48,000 |
| Hilpert, Stephan | 1995 | 9,90 | 14,70 | 13,50 | 13,50 | 51,600 |
| Bieser, Jan | 1996 | 11,30 | 14,20 | 13,20 | 12,00 | 50,700 |
| 29,700 | 43,100 | 39,800 | 37,700 | 150,300 |
Wettkampf 5: Gau M16/17 Jahrgang 1993&jünger Pflicht-4-kampf P4-P7 |
1. | TV Altenburg | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Dario, Danner | 1994 | 8,50 | 13,75 | 14,30 | 11,90 | 48,450 |
| Gampp, Felix | 1995 | 9,00 | 12,85 | 13,70 | 11,50 | 47,050 |
| Danner, Philip | 1996 | 12,00 | 12,80 | 14,00 | 12,05 | 50,850 |
| 29,500 | 39,400 | 42,000 | 35,450 | 146,350 |
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |