Wintermannschaftskämpfe 2009 männlich Gau in Schopfheim |
Wettkampf 1: Gau M8/9 Jahrgang 2000&jünger Pflicht-4-kampf P1-P3 |
1. | TB Wyhlen | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Jöhle, Severin | 2000 | 10,70 | 11,50 | 10,20 | 11,80 | 44,200 |
| Amsler, Laurin | 2001 | 11,50 | 11,00 | 10,80 | 11,20 | 44,500 |
| Kugel, Sven | 2001 | 11,30 | 11,50 | 10,40 | 11,50 | 44,700 |
| Senft, Lukas | 2001 | 12,10 | 10,70 | 10,10 | 10,40 | 43,300 |
| Maier, Dominik | 2003 | 12,10 | 11,45 | 11,80 | 11,80 | 47,150 |
| 35,700 | 34,450 | 33,000 | 35,100 | 138,250 |
2. | ESV Weil | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Höfler, Per | 2000 | 12,00 | 11,70 | 10,10 | 11,40 | 45,200 |
| Schattmann, Julian | 2000 | 11,00 | 10,90 | 10,40 | 10,70 | 43,000 |
| Bieg, Jonathan | 2000 | 12,30 | 11,00 | 11,80 | 11,50 | 46,600 |
| Fröhlich, Jayson | 2001 | 11,30 | 10,80 | 10,90 | 10,10 | 43,100 |
| 35,600 | 33,600 | 33,100 | 33,600 | 135,900 |
3. | TSG Ötlingen | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Cerff, Niclas | 2000 | 11,70 | 11,30 | 11,40 | 12,10 | 46,500 |
| Xander, Noah | 2000 | 11,50 | 11,25 | 9,90 | 11,20 | 43,850 |
| Krämer, Raphael | 2001 | 12,40 | 10,90 | 8,90 | 10,80 | 43,000 |
| Ochs, Philipp | 2001 | 11,80 | 11,30 | 9,90 | 10,40 | 43,400 |
| Denzer, Sven | 2000 | 11,80 | 10,80 | 10,30 | 10,70 | 43,600 |
| 36,000 | 33,850 | 31,600 | 34,100 | 135,550 |
4. | ESV Weil | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Wellinger, Noah | 2002 | 10,50 | 11,40 | 10,70 | 9,50 | 42,100 |
| Malych, Richard | 2002 | 11,20 | 11,00 | 11,00 | 10,90 | 44,100 |
| Pfost, Aaron | 2001 | 11,30 | 11,35 | 10,00 | 10,20 | 42,850 |
| Fröhlich, Morrice | 2002 | 11,00 | 11,20 | 9,00 | 8,80 | 40,000 |
| 33,500 | 33,950 | 31,700 | 30,600 | 129,750 |
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
Wintermannschaftskämpfe 2009 männlich Gau in Schopfheim |
4. | TSG Schopfheim | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Oesterwinter, Maximilian | 2001 | 11,40 | 11,75 | 9,70 | 10,20 | 43,050 |
| Pfeiffer, Til | 2001 | 10,80 | 11,60 | 9,40 | 9,30 | 41,100 |
| Löwy, Leonardo | 2002 | 10,70 | 11,60 | 10,70 | 9,50 | 42,500 |
| Janzen, Robert | 2001 | 10,90 | 11,20 | 10,00 | 9,70 | 41,800 |
| Fischer, Daniel | 2000 | 12,10 | 11,40 | 9,80 | 10,00 | 43,300 |
| 34,400 | 34,950 | 30,500 | 29,900 | 129,750 |
6. | TV Altenburg | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Allenspach, Luca | 2002 | 10,60 | 10,75 | 9,00 | 11,10 | 41,450 |
| Reuter, Jan | 2001 | 9,80 | 10,40 | 8,80 | 9,50 | 38,500 |
| Weißenberger, Leo | 2001 | 9,20 | 10,35 | 8,90 | 8,80 | 37,250 |
| Rutschmann, Leonard | 2001 | 11,30 | 10,80 | 10,00 | 10,60 | 42,700 |
| Wallner, Uli | 2001 | 9,60 | 10,90 | 9,20 | 9,80 | 39,500 |
| 31,700 | 32,450 | 28,200 | 31,500 | 123,850 |
7. | TV Haltingen | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Hagin, Robert | 2000 | 8,00 | 10,35 | 9,50 | 10,90 | 38,750 |
| Hagin, Peter | 2000 | 8,00 | 10,50 | 8,70 | 9,50 | 36,700 |
| Jaschik, Simon | 2000 | 9,00 | 10,50 | 9,40 | 10,20 | 39,100 |
| Hucke, Catu | 2001 | 9,50 | 11,00 | 10,30 | 11,50 | 42,300 |
| Lau, Marc | 2002 | 10,00 | 10,80 | 9,40 | 9,20 | 39,400 |
| 28,500 | 32,300 | 29,200 | 32,600 | 122,600 |
8. | TV Erzingen | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Gentile, Tomaso | 2001 | 10,00 | 11,15 | 9,80 | 9,60 | 40,550 |
| Netzhammer, Markus | 2001 | 10,60 | 10,45 | 9,10 | 8,80 | 38,950 |
| Merx, Kevin | 2001 | 10,30 | 10,00 | 8,20 | 8,30 | 36,800 |
| Bieser, Philipp | 2000 | 10,40 | 10,50 | 9,90 | 9,00 | 39,800 |
| Schwarz, Laurin | 2001 | 10,40 | 11,50 | 9,50 | 8,60 | 40,000 |
| 31,400 | 33,150 | 29,200 | 27,400 | 121,150 |
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
Wintermannschaftskämpfe 2009 männlich Gau in Schopfheim |
Wettkampf 2: Gau M10/11 Jahrgang 1998&jünger Pflicht-4-kampf P2-P4 |
1. | TSG Ötlingen | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Ullmer, Patrick | 1998 | 12,45 | 12,60 | 13,10 | 12,10 | 50,250 |
| Lösle, Paul | 1998 | 12,05 | 11,95 | 12,60 | 12,60 | 49,200 |
| Krämer, Lukas | 1998 | 12,65 | 12,05 | 13,10 | 12,75 | 50,550 |
| Adamek, Marvin | 1999 | 11,85 | 12,85 | 12,40 | 12,30 | 49,400 |
| Sütterlin, David | 1998 | 10,60 | 11,10 | 11,60 | 11,80 | 45,100 |
| 37,150 | 37,500 | 38,800 | 37,650 | 151,100 |
2. | TSG Schopfheim | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Gorr, Patrick | 1999 | 10,45 | 11,75 | 11,70 | 11,25 | 45,150 |
| Büttelmann, Georg | 1998 | 10,75 | 11,95 | 11,80 | 11,15 | 45,650 |
| Müller, Simon | 1999 | 12,15 | 11,30 | 11,60 | 10,80 | 45,850 |
| Brüderlin, Lennart | 1998 | 12,90 | 12,90 | 12,00 | 11,70 | 49,500 |
| Beilharz, Ben | 1998 | 13,25 | 12,65 | 13,20 | 12,00 | 51,100 |
| 38,300 | 37,500 | 37,000 | 34,950 | 147,750 |
3. | TV Altenburg | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Berndt, Nick | 1998 | 10,10 | 12,10 | 11,40 | 12,30 | 45,900 |
| Unzicker, Severin | 1999 | 10,35 | 12,10 | 10,80 | 12,70 | 45,950 |
| Raif, Patrick | 1998 | 13,00 | 12,75 | 12,90 | 13,30 | 51,950 |
| Hejna, Leonard | 1999 | 6,30 | 11,10 | 11,10 | 11,50 | 40,000 |
| Wallner, Jonas | 1998 | 11,30 | 11,20 | 12,30 | 10,50 | 45,300 |
| 34,650 | 36,950 | 36,600 | 38,300 | 146,500 |
4. | TV Erzingen | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Sacco, Daniel | 1999 | 8,50 | 11,90 | 9,80 | 10,55 | 40,750 |
| Simmet, David | 1999 | 8,70 | 11,15 | 10,00 | 8,20 | 38,050 |
| Welz, Nico | 1999 | 8,50 | 11,65 | 9,20 | 10,75 | 40,100 |
| Malter, Luca | 1999 | 5,10 | 11,75 | 8,50 | 11,10 | 36,450 |
| Preiser, Dominik | 1999 | 11,10 | 12,35 | 10,70 | 11,65 | 45,800 |
| 28,300 | 36,000 | 30,500 | 33,500 | 128,300 |
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
Wintermannschaftskämpfe 2009 männlich Gau in Schopfheim |
5. | TV Erzingen | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Manz, Jonas | 2000 | 7,30 | 11,75 | 10,00 | 6,80 | 35,850 |
| Zimmermann, Luis | 1999 | 9,05 | 11,95 | 10,20 | 9,70 | 40,900 |
| Morawczik, Marco | 2000 | 7,45 | 12,90 | 11,60 | 10,55 | 42,500 |
| Hilpert, Florian | 1999 | 8,05 | 12,10 | 8,80 | 10,85 | 39,800 |
| Beckert, Michael | 2000 | 9,90 | 10,80 | 10,20 | 9,05 | 39,950 |
| 27,000 | 36,950 | 32,000 | 31,100 | 127,050 |
Wettkampf 3: Gau M12/13 Jahrgang 1996&jünger Pflicht-4-kampf P3-P5 |
1. | TSG Schopfheim | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Philipp, Oliver | 1997 | 12,30 | 12,65 | 13,70 | 13,00 | 51,650 |
| Fahl, Julian | 1997 | 12,40 | 12,55 | 13,10 | 12,10 | 50,150 |
| Grether, Paul | 1997 | 12,90 | 13,15 | 14,10 | 13,35 | 53,500 |
| Kreider, Maxi | 1996 | 12,30 | 13,05 | 13,20 | 13,35 | 51,900 |
| Willis, Jason | 1997 | 12,70 | 13,40 | 13,00 | 13,90 | 53,000 |
| 38,000 | 39,600 | 41,000 | 40,600 | 159,200 |
2. | TV Erzingen | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Schneider, Stefan | 1997 | 10,95 | 11,80 | 11,20 | 12,20 | 46,150 |
| Ruppaner, Max | 1997 | 12,50 | 12,65 | 10,75 | 12,50 | 48,400 |
| Mülhaupt, Johannes | 1997 | 12,65 | 13,40 | 11,60 | 10,50 | 48,150 |
| Bieser, Jan | 1996 | 12,00 | 13,15 | 12,10 | 12,70 | 49,950 |
| Ritter, Frank | 1997 | 11,20 | 12,25 | 11,30 | 12,15 | 46,900 |
| 37,150 | 39,200 | 35,000 | 37,400 | 148,750 |
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |
Wintermannschaftskämpfe 2009 männlich Gau in Schopfheim |
Wettkampf 4: Gau M15/j. Jahrgang 1994&jünger Pflicht-4-kampf P4-P6 |
1. | TV Haltingen | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Lehr, Sascha | 1999 | 6,20 | 11,50 | 9,00 | 10,35 | 37,050 |
| Krompholz, Vincent | 1994 | 12,65 | 15,15 | 10,30 | 13,00 | 51,100 |
| Zelmer, Maximilian | 1994 | 13,05 | 14,65 | 10,80 | 12,60 | 51,100 |
| Vossler, Robert | 1997 | 9,15 | 12,85 | 10,90 | 10,30 | 43,200 |
| Schneider, Simon | 1999 | 8,55 | 11,00 | 9,50 | 10,25 | 39,300 |
| 34,850 | 42,650 | 32,000 | 35,950 | 145,450 |
2. | TV Altenburg | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Danner, Philip | 1996 | 10,15 | 13,65 | 12,00 | 12,40 | 48,200 |
| Gampp, Felix | 1995 | 7,15 | 14,20 | 12,10 | 11,25 | 44,700 |
| Glattfelder, Elisha | 1997 | 10,20 | 13,60 | 11,30 | 12,65 | 47,750 |
| Vollmer, Levin | 1997 | 7,70 | 13,25 | 9,80 | 11,90 | 42,650 |
| Binkert, Frank | 1997 | 9,10 | 12,45 | 10,40 | 12,25 | 44,200 |
| 29,450 | 41,450 | 35,400 | 37,300 | 143,600 |
Wettkampf 5: Gau M16/19 Jahrgang 1990-1993 Pflicht-4-kampf P4-P7 |
1. | TV Erzingen | Boden | Sprung | Barren | Reck | Gesamt |
| Welz, Dario | 1995 | 10,55 | 13,55 | 11,90 | 12,70 | 48,700 |
| Breitmayer, Ralf | 1993 | 13,70 | 14,25 | 14,50 | 14,10 | 56,550 |
| Zimmermann, Christian | 1991 | 14,40 | 16,00 | 15,60 | 15,85 | 61,850 |
| Maier, Frederik | 1992 | 15,50 | 16,10 | 16,00 | 16,30 | 63,900 |
| Hilpert, Stephan | 1995 | 13,25 | 13,35 | 12,10 | 13,00 | 51,700 |
| 43,600 | 46,350 | 46,100 | 46,250 | 182,300 |
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer |