Wintermannschaftskämpfe 2009 männlich Bezirk in Schopfheim
Wettkampf 1: Bezirk M8/9 Jahrgang 2000&jünger Pflicht-6-kampf P2-P4
1. SV Istein Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Valdayo-Brkic, Dorian 2002 10,40 10,65 5,90 11,40 11,80 10,70 60,850

Senn, Torben 2001 10,80 10,35 12,05 11,80 11,70 12,00 68,700

Flathmann, Timon 2000 10,15 9,90 12,60 11,40 12,40 12,55 69,000

Wehrle, Nils 2000 0,00 11,55 11,30 11,80 12,90 11,90 59,450

Himmler, Ronny 2000 11,00 11,25 12,00 12,00 13,30 12,85 72,400

32,200 33,450 36,650 35,600 38,600 37,400 213,900
2. TSG Schopfheim Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Wetzel, Kay 2001 9,80 9,30 0,00 11,20 10,40 10,70 51,400

König, Thilo 2002 10,20 0,00 0,00 12,10 9,60 0,00 31,900

Stotz, Florian 2001 11,65 10,00 10,00 11,40 12,00 12,00 67,050

Steegmüller, Lennard 2001 11,00 9,95 10,20 11,80 10,50 12,55 66,000

Bonacker, Jan 2001 10,30 9,00 9,65 12,20 10,80 12,50 64,450

32,950 29,250 29,850 36,100 33,300 37,050 198,500
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2009 männlich Bezirk in Schopfheim
Wettkampf 2: Bezirk M10/11 Jahrgang 1998&jünger Pflicht-6-kampf P3-P5
1. TSG Ötlingen Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Schäuble, Nick 1999 9,20 12,05 12,00 13,70 12,30 12,85 72,100

Kleißle, Jonas 1999 11,55 11,95 11,95 12,80 13,40 13,00 74,650

Fritz, Silas 2000 10,75 12,00 12,10 12,10 10,70 13,10 70,750

Foege, David 1999 10,00 12,35 13,15 13,00 13,40 12,80 74,700

Krebs, Micha 1998 12,05 12,80 13,35 13,20 13,70 13,80 78,900

34,350 37,200 38,600 39,900 40,500 39,900 230,450
2. ESV Weil Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Maurer, Adrian 2000 13,70 12,50 10,30 12,90 12,80 13,00 75,200

Haag, Hendrik 1999 13,85 11,40 10,90 13,10 12,20 12,90 74,350

Schöne, Laurin 1999 11,00 12,30 12,85 12,60 13,30 12,60 74,650

Schöne, Vincent 1998 11,20 11,70 11,60 12,60 12,70 12,70 72,500

Pfost, Lukas 1998 10,50 10,90 9,15 12,60 13,60 12,70 69,450

38,750 36,500 35,350 38,600 39,700 38,600 227,500
3. SV Istein Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Weiß, Jonas 1999 10,30 10,70 10,00 12,30 11,30 12,60 67,200

Neuser, Jan 2000 13,15 11,70 11,00 12,50 11,90 13,35 73,600

Merimeche, Marco 1999 13,05 12,90 12,80 13,20 13,80 12,85 78,600

Schwarzmüller, Andreas 2000 10,45 11,90 12,15 12,80 12,40 13,30 73,000

36,650 36,500 35,950 38,500 38,100 39,500 225,200
4. TuS Lörrach-Stetten Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Kaiser, Fabian 2001 8,85 10,80 8,80 12,60 12,60 12,60 66,250

Maintok, Jens 1999 9,40 11,45 9,80 13,20 12,20 12,10 68,150

Nanouche, Adam 2000 9,80 10,05 12,10 12,60 12,80 12,00 69,350

Uebelin, Sebastian 2000 11,70 9,60 10,00 13,30 13,00 12,35 69,950

Kohlmann, Benjamin 1999 11,30 13,40 13,00 13,20 13,90 13,30 78,100

32,800 35,650 35,100 39,700 39,700 38,250 221,200
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2009 männlich Bezirk in Schopfheim
Wettkampf 3: Bezirk M12/13 Jahrgang 1996&jünger Pflicht-6-kampf P4-P6
1. ESV Weil Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Reichert, Eduard 1996 13,50 14,15 13,90 15,30 14,50 15,20 86,550

Gumbert, Lewin 1997 13,60 12,10 12,70 15,20 13,90 14,00 81,500

Fröhlich, Tim 1997 12,60 13,10 12,50 14,60 14,00 14,05 80,850

Reichert, Alex 2000 11,55 13,80 14,25 13,90 13,80 14,30 81,600

39,700 41,050 40,850 45,100 42,400 43,550 252,650
2. SV Istein Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Koller, Marvin 1998 9,10 13,75 13,05 14,00 14,40 13,90 78,200

Dorer, Marc 1999 11,65 13,00 12,65 14,80 14,00 13,40 79,500

Schwarzmüller, Stephan 1997 10,90 12,40 12,50 14,40 14,30 13,55 78,050

Koch, Jonathan 1996 12,85 14,20 12,50 15,20 14,10 14,65 83,500

35,400 40,950 38,200 44,400 42,800 42,100 243,850
3. SV Istein Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Schmitt, Gabriel 1998 10,90 12,35 11,60 14,20 12,90 13,45 75,400

Kunzelmann, Aaron 1996 12,25 11,40 11,95 13,40 14,00 12,85 75,850

Weiss, Cedric 1998 9,50 13,30 11,60 14,20 14,10 13,25 75,950

Hofmann, Patrick 1997 12,50 12,40 12,15 14,40 13,70 13,60 78,750

35,650 38,050 35,700 42,800 41,800 40,300 234,300
4. TV Rheinfelden Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Kuny, Christian 1998 10,00 12,15 11,55 13,70 12,70 12,90 73,000

Hauck, Christoph 1997 11,05 13,05 10,15 14,20 12,80 13,10 74,350

Hellmich, Tom 1999 11,65 11,55 11,40 13,80 12,70 13,00 74,100

Beeskow, Philipp 1999 7,75 11,70 11,10 13,00 11,50 12,60 67,650

32,700 36,900 34,050 41,700 38,200 39,000 222,550
5. TV Erzingen Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Tröndle, Marius 1999 9,30 12,05 11,30 13,80 12,20 12,00 70,650

Hupfer, Patrick 1997 10,80 11,00 10,55 13,40 12,85 11,90 70,500

Kammerl, Manuel 1997 9,10 10,50 9,40 13,20 13,30 12,90 68,400

Merx, David 1997 8,50 11,00 9,65 13,00 12,90 12,85 67,900

Kammerl, André 1997 8,80 12,25 10,35 13,40 13,20 13,40 71,400

29,200 35,300 32,200 40,600 39,400 39,150 215,850
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2009 männlich Bezirk in Schopfheim
Wettkampf 4: Bezirk M14/15 Jahrgang 1994-1995 Pflicht-6-kampf P5-P7
1. TSG Ötlingen Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Sauer, Florian 1995 10,50 11,00 0,00 15,40 0,00 0,00 36,900

Kleißle, Alexander 1995 11,80 15,45 13,70 14,20 14,60 15,45 85,200

Dorst, Philipp 1996 9,95 15,35 13,70 14,00 15,40 16,00 84,400

Fritz, Nikolas 1995 10,85 15,50 12,30 14,80 15,80 16,00 85,250

33,150 46,300 39,700 44,400 45,800 47,450 256,800
Wettkampf 5: Bezirk M16/17 Jahrgang 1992-1993 Pflicht-6-kampf P5-P7
1. TSG Ötlingen Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Schwöble, Dieter 1993 10,65 14,20 14,00 15,50 16,10 15,25 85,700

Pierschel, Philipp 1992 8,20 13,80 11,20 14,40 13,80 14,25 75,650

Kohlmann, Patrick 1992 14,25 15,00 13,65 15,30 16,30 15,00 89,500

33,100 43,000 38,850 45,200 46,200 44,500 250,850
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer