Siegerliste Mannschaft Gau weiblich

Wintermannschafts- und Einzelwettkämpfe 2008 in Wutöschingen

Wintermannschaftskämpfe 2008 weiblich Gau in Wutöschingen
Wettkampf 2: Gau JuTi C Jahrgang 93 und jünger Pflicht-4-kampf P3-P5
1. TV Laufenburg-Rhina Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Schmidt, Annika 1993 13,70 12,55 12,50 14,90 53,650

Probst, Sophia 1994 12,40 11,95 12,85 13,75 50,950

Mutter, Jana 1994 11,25 11,80 11,95 11,00 46,000

Laeske, Kathrin 1995 10,60 10,90 12,25 12,40 46,150

37,350 36,300 37,600 41,050 152,300
2. TV Erzingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Hirz, Natascha 1995 11,35 11,90 13,35 13,25 49,850

Netzhammer, Sadrine 1995 11,20 11,00 13,00 13,20 48,400

Ruppaner, Clara 1994 11,40 12,30 13,25 13,30 50,250

Wendler, Ann-Kathrin 1996 12,05 12,20 12,10 12,95 49,300

34,800 36,400 39,600 39,750 150,550
3. TV Wutöschingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Kortmann, Maria 1994 11,90 11,65 11,30 9,50 44,350

Bury, Melissa 1994 9,75 9,60 8,60 9,85 37,800

Stritt, Sabrina 1995 12,00 12,50 11,95 12,50 48,950

Hotz, Angela 1996 13,00 13,00 11,50 14,90 52,400

Elsässer, Saskia 1995 11,90 9,20 12,00 12,50 45,600

36,900 37,150 35,450 39,900 149,400
4. TV Haltingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Vetterlin, Tanja 1995 10,90 11,75 11,25 10,00 43,900

Voirol, Nicole 1996 12,50 11,90 11,35 11,55 47,300

Marx, Svenja 1994 12,50 12,50 12,65 12,45 50,100

Knapp, Jessica 1993 12,90 10,60 13,20 13,85 50,550

37,900 36,150 37,200 37,850 149,100
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2008 weiblich Gau in Wutöschingen
Wettkampf 3: Gau JuTi D Jahrgang 95 und jünger Pflicht-4-kampf P2-P4
1. TV Brennet-Öflingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Böhler, Lisa 1997 9,50 12,30 12,00 11,65 45,450

Pfanner, Tamara 1996 12,50 13,20 12,20 13,40 51,300

Weißenberger, Julia 1997 11,10 12,90 11,10 12,65 47,750

Frank, Lena 1997 12,70 12,20 12,50 12,90 50,300

Kaiser, Jana 1998 11,70 11,30 12,00 11,85 46,850

36,900 38,400 36,700 38,950 150,950
2. TSG Schopfheim Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Janzen, Christina 1997 12,70 12,60 12,80 10,60 48,700

Steinebrunner, Mona 1997 10,20 10,00 11,05 11,50 42,750

Bauer, Sina 1998 10,20 10,90 11,40 11,30 43,800

Wetzel, Chiara 1998 12,50 13,50 12,70 13,50 52,200

Steegmüller, Denise 1998 11,80 12,90 12,25 11,90 48,850

37,000 39,000 37,750 36,900 150,650
3. SV Istein Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Ehlert, Alina 1995 10,70 12,10 9,45 12,50 44,750

Kohlmann, Stefanie 1996 12,70 13,00 11,30 12,70 49,700

Eisenhauer, Kanchan 1995 11,60 12,90 12,00 12,50 49,000

Albrecht, Tamara 1995 12,20 13,20 11,70 12,90 50,000

36,500 39,100 35,000 38,100 148,700
4. TV Altenburg Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Brückel, Samira 1996 12,70 13,50 12,90 13,00 52,100

Ziegler, Joana 1996 11,70 10,60 11,55 11,55 45,400

Frenzel, Anna 1997 9,60 13,00 12,25 10,20 45,050

Binkert, Lisa 1998 11,20 13,10 11,35 10,30 45,950

Beyer, Vanessa 1997 10,80 11,30 11,60 10,65 44,350

35,600 39,600 36,750 35,200 147,150
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2008 weiblich Gau in Wutöschingen
5. TV Steinen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Pfäffle, Carina 2000 12,20 13,20 10,70 9,95 46,050

Ströbel, Mara 1999 12,50 12,85 11,55 12,05 48,950

Klein, Linda 2000 12,00 12,70 11,50 12,35 48,550

Mostyn, Thea 1999 10,20 10,30 11,65 12,25 44,400

Zech, Lisa-Marie 1998 10,40 12,35 11,20 11,90 45,850

36,700 38,750 34,700 36,650 146,800
6. TV Jestetten Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Frenzel, Tina 1999 10,40 12,10 11,50 8,80 42,800

Koch, Jennifer 1999 11,40 12,50 11,45 11,75 47,100

Kraus, Stefanie 1997 10,60 13,40 12,00 12,20 48,200

Metz, Annika 1997 12,60 13,00 12,70 13,10 51,400

34,600 38,900 36,200 37,050 146,750
7. TV Tumringen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Philipps, Jil 1996 11,90 10,70 13,25 12,90 48,750

Strozer, Vanessa 1997 12,00 12,20 11,60 12,85 48,650

Theklenburg, Ria 1996 11,50 11,70 10,85 12,05 46,100

Gempp, Laura 1996 11,50 11,70 12,00 9,40 44,600

Langer, Isabelle 1997 11,40 12,60 11,10 10,95 46,050

35,400 36,500 36,850 37,800 146,550
8. TV Haltingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Schilling, Natalie 1997 12,00 12,00 11,00 10,05 45,050

Prestel, Bettina 1996 11,70 12,80 11,50 11,15 47,150

Misslak, Larissa 1996 11,70 13,00 11,35 12,65 48,700

Kopf, Jana 1996 11,80 13,25 11,40 12,90 49,350

35,500 39,050 34,250 36,700 145,500
9. TV Laufenburg-Rhina Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Wiederkehr, Aline 1995 11,50 13,50 12,60 11,50 49,100

Möller, Josepha 1996 10,20 13,60 11,15 12,35 47,300

Baumgartner, Laura 1996 10,00 12,80 12,00 11,50 46,300

Epting, Alisa 1997 11,80 11,00 8,30 10,05 41,150

33,500 39,900 35,750 35,350 144,500
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2008 weiblich Gau in Wutöschingen
10. TV Lottstetten Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Zürcher, Valeria 1996 9,90 12,90 11,20 9,90 43,900

Reiß, Elena 1997 11,60 12,90 10,50 12,20 47,200

Stammherr, Nicole 1996 11,00 13,00 10,55 11,15 45,700

32,500 38,800 32,250 33,250 136,800
11. ESV Weil Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Schmitt, Christina 1999 10,50 7,70 7,70 9,70 35,600

Eichin, Denise 1999 11,00 11,95 11,20 11,15 45,300

Dein, Jessica 1998 11,20 10,00 11,00 8,35 40,550

Kirchner, Meret 1998 11,20 11,30 10,30 9,50 42,300

33,400 33,250 32,500 30,350 129,500
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2008 weiblich Gau in Wutöschingen
Wettkampf 4: Gau JuTi E Jahrgang 97 und jünger Pflicht-4-kampf P1-P3
1. TV Rheinfelden 2 Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Omerovic, Melina 2000 11,50 10,80 11,65 11,15 45,100

Kurt, Vivien 1999 12,50 11,55 11,85 11,35 47,250

Furrer, Lea 1999 12,55 11,20 12,20 11,90 47,850

Loch, Sabrina 1999 12,05 12,05 12,55 10,10 46,750

Soltani, Pariya 1998 11,60 11,65 12,15 11,60 47,000

37,100 35,250 36,900 34,850 144,100
2. SV Istein 2 Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Köbelin, Theresa 1999 12,55 11,90 11,00 11,50 46,950

Sturtz, Jana 1999 12,80 12,00 12,50 11,35 48,650

Kirner, Anna-Lena 1998 12,80 12,30 11,70 11,50 48,300

38,150 36,200 35,200 34,350 143,900
3. Fördergruppe Küssaberg Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Stitz, Luise 1999 12,50 11,50 1,19 10,85 36,040

Seela, Melissa 1999 11,90 11,10 11,30 11,05 45,350

Pfeifer, Ronja 1998 12,80 11,50 12,15 10,15 46,600

Tomm, Hannah 1999 12,50 10,80 12,45 11,20 46,950

Weißbach, Jessica 1998 12,55 11,10 10,10 9,70 43,450

37,850 34,100 35,900 33,100 140,950
3. TV Schwörstadt 1 Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Lutz, Marie-Theres 1999 12,55 11,70 12,00 12,00 48,250

Schauer, Jessica 1997 12,25 11,00 12,15 11,25 46,650

Hügel, Julia 1998 12,50 10,50 11,55 11,50 46,050

Burkart, Leoni 1998 12,00 9,40 10,25 10,85 42,500

37,300 33,200 35,700 34,750 140,950
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2008 weiblich Gau in Wutöschingen
5. TV Grießen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Pfund, Sarah 1997 12,35 10,75 11,30 8,70 43,100

Sommerfeld, Anja 1997 12,70 11,25 11,00 10,40 45,350

Wolfer, Nadine 1997 12,85 11,75 11,90 11,10 47,600

Schilling, Ramona 1998 12,20 12,30 12,70 10,30 47,500

Kunz, Jana 1998 12,20 10,40 9,90 10,10 42,600

37,900 35,300 35,900 31,800 140,900
6. TV Lottstetten 2 Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Bohner, Tabea 1998 12,35 10,20 11,60 10,60 44,750

Günther, Lena 1998 12,40 11,30 11,55 10,40 45,650

Zürcher, Ladina 1998 12,55 11,40 10,70 11,00 45,650

Albicker, Anina 1998 12,65 11,60 11,95 10,80 47,000

37,600 34,300 35,100 32,400 139,400
7. TV Laufenburg-Rhina Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Schirmer, Paula 1999 12,20 11,45 12,20 9,90 45,750

Berger, Julia 2000 11,60 11,95 10,45 11,20 45,200

Epting, Anna 2001 12,30 11,75 11,40 11,30 46,750

Frei, Ana-Lena 2001 6,80 10,15 11,10 10,00 38,050

36,100 35,150 34,700 32,500 138,450
8. TuS Lörrach-Stetten Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Helbig, Lucia 1997 12,75 12,00 9,75 10,80 45,300

Fluhr, Mara 1997 12,30 11,00 11,20 10,70 45,200

Plattner, Lara 1998 12,70 10,95 11,55 10,10 45,300

Kalchschmidt, Myriam 1998 12,70 10,40 10,85 9,70 43,650

Meier, Mira 1997 12,55 10,80 11,05 8,30 42,700

38,150 33,950 33,800 31,600 137,500
9. TV Jestetten Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Brünecke, Lea 2001 12,45 10,50 10,90 11,10 44,950

Weissenberger, Livia 1999 11,90 11,25 9,80 10,00 42,950

Jehle, Ina 1998 12,60 11,90 11,15 10,75 46,400

Waßmer, Marlena 1997 12,35 9,80 9,60 10,10 41,850

37,400 33,650 31,850 31,950 134,850
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2008 weiblich Gau in Wutöschingen
10. TSG Schopfheim Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Beisel, Nadja 1999 12,45 11,60 11,05 11,50 46,600

Wetzel, Joelle 2000 12,15 12,30 11,45 9,30 45,200

Granser, Antonia 2000 12,20 10,50 9,95 8,30 40,950

Schmiedle, Tatjana 1999 11,65 10,10 8,90 10,20 40,850

36,800 34,400 32,450 31,000 134,650
11. TV Steinen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Korsten, Sarah 2001 11,75 10,20 9,95 9,40 41,300

Kotke, Julia 2000 11,10 11,30 10,35 10,15 42,900

Ströbel, Zoe 2000 12,40 12,15 10,85 10,00 45,400

Leisinger, Elena 1999 12,35 12,00 10,95 10,10 45,400

36,500 35,450 32,150 30,250 134,350
12. TV Tumringen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Volland, Theresa 2000 12,25 10,30 11,45 9,40 43,400

Keutler, Marie 1999 12,20 10,30 11,85 10,00 44,350

Bregler, Lara 1999 12,45 11,60 11,00 10,20 45,250

36,900 32,200 34,300 29,600 133,000
13. SV Istein 1 Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Schoch, Andrea 1998 11,90 11,55 9,45 10,10 43,000

Koller, Lara 2000 11,90 12,00 11,00 8,80 43,700

Koller, Anka 2002 6,90 11,80 8,60 8,90 36,200

Alt, Annabelle 2000 11,95 11,60 10,60 10,00 44,150

35,750 35,400 31,050 29,000 131,200
14. TV Rheinfelden 1 Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Trotta, Paula 2002 11,75 9,40 10,65 9,10 40,900

Di Genio, Lucy 2002 10,00 9,60 10,15 8,80 38,550

Romeike, Anna-Sophia 2001 11,70 10,60 9,95 9,30 41,550

Sonin, Katharina 2000 11,70 11,25 10,10 9,75 42,800

Lukic, Ena 2000 12,40 11,60 11,45 9,80 45,250

35,850 33,450 32,250 28,850 130,400
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2008 weiblich Gau in Wutöschingen
15. TV Schwörstadt 2 Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Burkart, Lorena 2001 9,85 10,00 10,20 10,30 40,350

Stadler, Lara 2000 12,15 10,50 9,70 10,20 42,550

Lutz, Madlen 2000 11,95 10,70 9,80 10,00 42,450

Nagel, Stefanie 2000 11,60 10,70 9,70 10,50 42,500

Fingerlin, Anne 2000 11,80 8,80 8,00 7,30 35,900

35,900 31,900 29,700 31,000 128,500
16. TuS Dachsberg Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Ebner, Karina 2000 10,70 9,00 11,55 9,70 40,950

Berger, Nathalie 1999 11,40 10,10 9,90 9,15 40,550

Ebi, Julie 1999 10,45 9,50 10,75 9,70 40,400

Behringer, Alina 1999 12,25 9,90 11,00 9,60 42,750

34,350 29,500 33,300 29,000 126,150
17. ESV Weil Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Zapp, Joana 1999 12,35 9,50 9,50 9,20 40,550

Kursun, Aylin 1999 12,00 9,75 9,50 8,60 39,850

Karlidağ, Sanira 1999 12,10 8,10 8,75 9,60 38,550

Bonrath, Annika 1999 12,05 11,50 10,50 9,80 43,850

Kromm, Elisabeth 2001 10,95 9,20 9,40 9,60 39,150

36,500 30,750 29,500 29,000 125,750
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer

 


Home