Siegerliste Mannschaft Gau männlich

Wintermannschafts- und Einzelwettkämpfe 2008 in Wutöschingen

Wettkampf 1: Gau JuTu A/B Jahrgang 89-92 Pflicht-4-kampf P4-P7
1. TV Erzingen Boden Sprung Barren Reck Gesamt

Groß, Benjamin 1992 9,80 14,90 12,20 14,10 51,000

Bölle, Sebastian 1990 11,40 14,50 14,10 12,30 52,300

Ewig, Sebastian 1991 9,50 14,60 15,50 14,80 54,400

Wehinger, Steven 1988 14,20 16,30 16,00 15,40 61,900

35,400 45,800 45,600 44,300 171,100
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2008 männlich Gau in Wutöschingen
Wettkampf 3: Gau JuTu D Jahrgang 95 und jünger Pflicht-4-kampf P2-P4
1. TV Altenburg 1 Boden Sprung Barren Reck Gesamt

Danner, Philip 1996 9,80 13,10 13,00 12,50 48,400

Gampp, Felix 1995 9,40 12,70 12,20 12,35 46,650

Glattfelder, Elisha 1997 9,60 12,50 11,80 12,00 45,900

Kaghazkanany, Milad 1997 8,80 12,30 11,80 11,85 44,750

Gassenhofer, Josua 1996 10,70 13,40 12,90 12,90 49,900

30,100 39,200 38,100 37,750 145,150
2. TV Laufenburg-Rhina Boden Sprung Barren Reck Gesamt

Mutter, Frank 1996 11,10 12,30 11,05 10,30 44,750

Mutter, Jonas 1996 11,30 12,90 11,80 11,00 47,000

Jäger, Jonas 1997 10,30 12,10 11,40 9,80 43,600

Langer, Marius 1998 12,50 13,10 12,95 10,30 48,850

Kunzelmann, Nico 1997 10,25 12,40 12,35 10,00 45,000

34,900 38,400 37,100 31,600 142,000
3. TSG Schopfheim Boden Sprung Barren Reck Gesamt

Räuber, Jonathan 1997 8,50 11,70 12,30 11,10 43,600

Stiefvater, Sven 1998 8,00 12,40 11,00 10,45 41,850

Müller, Simon 1999 7,80 12,40 10,50 12,10 42,800

Kiefer, Nils 1998 11,00 13,10 12,10 11,80 48,000

König, Leon 1996 10,70 12,50 12,60 12,05 47,850

30,200 38,000 37,000 35,950 141,150
4. TV Altenburg 2 Boden Sprung Barren Reck Gesamt

Raif, Patrick 1998 10,75 12,90 13,10 12,90 49,650

Binkert, Frank 1997 7,85 12,10 9,10 11,60 40,650

Vollmer, Levin 1997 9,90 12,60 11,70 11,75 45,950

Sabo, Julian 1998 6,75 12,10 11,20 10,90 40,950

28,500 37,600 36,000 36,250 138,350
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2008 männlich Gau in Wutöschingen
5. TuS Dachsberg Boden Sprung Barren Reck Gesamt

Behringer, Felix 1997 9,25 11,80 11,20 10,20 42,450

Behringer, Tobias 1997 8,20 11,70 10,80 9,25 39,950

Berger, Florian 1996 8,65 12,50 10,40 10,10 41,650

Berger, Patrick 1996 7,90 12,60 10,50 9,60 40,600

26,100 36,900 32,500 29,900 125,400
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2008 männlich Gau in Wutöschingen
Wettkampf 4: Gau JuTu E Jahrgang 97 und jünger Pflicht-4-kampf P1-P3
1. TV Erzingen 2 Boden Sprung Barren Reck Gesamt

Müllhaupt, Johannes 1997 9,55 11,80 11,60 10,35 43,300

Ruppaner, Max 1997 9,70 11,40 12,10 10,50 43,700

Kammerl, Manuel 1997 9,15 11,40 12,10 11,75 44,400

Ritter, Frank 1997 9,80 11,80 11,60 11,00 44,200

29,050 35,000 35,800 33,250 133,100
2. TSG Ötlingen Boden Sprung Barren Reck Gesamt

David, Foege 1999 9,95 11,60 10,40 9,80 41,750

Sutter, Marc 1998 8,75 11,80 11,15 10,10 41,800

Ullmer, Patrick 1998 9,90 11,60 11,50 9,90 42,900

Kleißle, Jonas 1999 10,05 12,20 11,00 10,30 43,550

Krebs, Timon 1997 8,60 11,40 12,10 9,00 41,100

29,900 35,600 34,750 30,300 130,550
3. TuS Lörrach-Stetten Boden Sprung Barren Reck Gesamt

Kaiser, Fabian 2001 9,80 11,40 11,85 10,15 43,200

Maintok, Jens 1999 9,35 10,90 11,70 10,75 42,700

Nanouche, Adam 2000 9,60 11,30 10,95 10,55 42,400

28,750 33,600 34,500 31,450 128,300
4. TV Altenburg Boden Sprung Barren Reck Gesamt

Kalisch, Tim 1998 8,20 10,20 7,80 5,00 31,200

Unzicker, Severin 1999 8,55 11,20 10,20 11,30 41,250

Hejna, Leonard 1999 7,60 11,40 10,00 10,45 39,450

Kindler, Simon 2000 8,00 11,30 12,20 10,30 41,800

Meister, Moritz 1998 6,55 10,80 8,80 4,00 30,150

24,750 33,900 32,400 32,050 123,100
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2008 männlich Gau in Wutöschingen
5. TSG Schopfheim Boden Sprung Barren Reck Gesamt

Wetzel, Kay 2001 8,60 10,40 9,25 5,90 34,150

Steegmüller, Lennard 2001 6,20 10,50 10,00 9,50 36,200

Bonacker, Jan 2001 8,55 11,60 10,60 9,80 40,550

Gorr, Patrick 1999 6,50 11,00 10,45 10,00 37,950

Stotz, Florian 2001 8,20 10,60 8,15 9,70 36,650

25,350 33,200 31,050 29,500 119,100
6. TuS Dachsberg Boden Sprung Barren Reck Gesamt

Berger, Lukas 1998 9,15 11,50 9,40 9,15 39,200

Vogelbacher, Simon 1998 8,40 11,00 8,80 7,00 35,200

Schramm, Roger 1998 8,05 10,90 8,50 9,90 37,350

Berger, Raphael 1997 6,20 7,80 8,40 5,00 27,400

25,600 33,400 26,700 26,050 111,750
7. TV Erzingen 1 Boden Sprung Barren Reck Gesamt

Simmet, David 1999 8,65 11,30 10,80 6,00 36,750

Malter, Luca 1999 8,30 11,60 11,60 6,30 37,800

Welz, Nico 1999 7,70 11,40 10,50 5,90 35,500

Astorino, Mario 1999 7,75 11,20 9,90 5,70 34,550

Schwarz, Leon 1999 7,40 11,30 10,20 6,10 35,000

24,700 34,300 32,900 18,400 110,300
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer

 


Home