Siegerliste Mannschaft Bezirk weiblich

Wintermannschaftskämpfe 2008 in Wutöschingen

Wettkampf 1: Bezirk JuTi A/B Jahrgang 89-92 Pflicht-4-kampf P6-P8
1. SV Istein Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Fußhöller, Zita 1990 14,95 8,30 12,20 15,10 50,550

Schittenhelm, Linda 1989 15,50 13,30 15,85 16,10 60,750

Meier, Andrea 1992 16,50 15,50 15,45 15,70 63,150

Eble, Lisa 1990 16,80 15,15 16,30 16,55 64,800

48,800 43,950 47,600 48,350 188,700
2. TV Erzingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Indlekofer, Lisa 1989 16,10 16,40 16,70 15,15 64,350

Schilling, Kathrin 1992 14,65 13,20 13,90 15,50 57,250

Rutschmann, Madeleine 1992 14,20 12,75 12,95 14,20 54,100

44,950 42,350 43,550 44,850 175,700
Wettkampf 2: Bezirk JuTi C Jahrgang 93 und jünger Pflicht-4-kampf P5-P6
1. SV Istein Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Muser, Vera 1995 14,10 13,40 15,25 15,00 57,750

Jänsch, Mareike 1994 15,30 14,95 15,25 15,20 60,700

Nieland, Jana-Marie 1995 15,05 15,20 14,30 15,10 59,650

Wittich, Lina 1994 14,30 11,40 12,10 14,85 52,650

44,650 43,550 44,800 45,300 178,300
2. TV Erzingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Weißenberger, Luzia 1994 14,25 14,90 15,15 14,50 58,800

Möck, Janine 1994 14,10 13,75 14,10 14,65 56,600

Schilling, Tina 1995 0,00 14,05 0,00 0,00 14,050

Nohl, Elora 1995 14,50 14,65 13,80 14,40 57,350

Rutschmann, Hannah 1995 12,60 13,90 12,80 14,20 53,500

42,850 43,600 43,050 43,550 173,050
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2008 weiblich Bezirk in Wutöschingen
Wettkampf 3: Bezirk JuTi D Jahrgang 95 und jünger Pflicht-4-kampf P4-P5
1. SV Istein 2 Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Lockwood, Andrea 1997 13,20 13,30 13,80 14,35 54,650

Schmidt, Vanessa 1998 13,90 14,50 14,20 14,10 56,700

Weber, Lisa 1998 14,00 13,80 13,95 14,40 56,150

Gimbel, Laura 1997 14,00 14,00 13,60 14,10 55,700

41,900 42,300 41,950 42,850 169,000
2. SV Istein 1 Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Auth, Ilenia 1997 13,20 13,70 14,05 14,30 55,250

Jauch, Sina 1996 13,80 13,30 13,45 13,95 54,500

Nirenberg, Linnea 1996 13,95 14,30 14,10 14,65 57,000

Neuser, Nicole 1996 13,95 14,10 14,00 14,05 56,100

41,700 42,100 42,150 43,000 168,950
3. TV Tumringen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Heinzelmann, Bettina 1996 14,35 13,00 12,85 13,90 54,100

Knipping-Stricker, Annika 1997 14,00 11,60 13,85 14,20 53,650

Baumgärtel, Lotta 1996 14,25 14,10 13,80 14,00 56,150

Berger, Jessica 1996 13,15 13,40 14,30 14,35 55,200

Binder, Erika 1997 0,00 13,10 13,15 13,80 40,050

42,600 40,600 41,950 42,550 167,700
4. TV Steinen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Höfler, Nele 1997 12,00 13,20 13,25 13,50 51,950

Sehringer, Melissa 1995 14,00 13,20 14,15 13,95 55,300

Wörner, Tamara 1995 14,00 13,90 14,15 13,80 55,850

Schmidt, Saskia 1995 12,90 13,20 3,80 14,00 43,900

40,900 40,300 41,550 41,750 164,500
5. TV Rheinfelden Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Bozhko, Tamila 1995 13,55 13,30 14,05 13,85 54,750

Selz, Luisa 1995 13,40 12,80 14,20 14,15 54,550

Stock, Alicia 1996 13,85 14,00 13,55 13,70 55,100

40,800 40,100 41,800 41,700 164,400
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2008 weiblich Bezirk in Wutöschingen
6. TV Erzingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Bollinger, Annika 1995 13,50 13,10 13,45 12,60 52,650

Willmann, Sonja 1995 12,50 13,60 13,35 13,60 53,050

Huber, Vera 1996 12,20 12,10 13,40 13,70 51,400

Sauter, Karolin 1996 12,65 13,30 14,15 13,70 53,800

38,650 40,000 41,000 41,000 160,650
7. Fördergruppe Küssaberg Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Stitz, Pauline 1995 12,30 11,90 12,90 12,85 49,950

Dathe, Theresa 1996 13,55 10,95 12,30 13,00 49,800

Neubert, Lara 1996 12,70 12,85 13,00 13,05 51,600

38,550 35,700 38,200 38,900 151,350
8. TV Waldshut Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Joggerst, Elisa 1999 11,65 11,90 12,60 11,50 47,650

Birkenberger, Jenni 1997 11,70 11,75 13,40 13,50 50,350

Rech, Muriel 1999 11,05 11,80 12,95 11,80 47,600

Baumgartner, Sarah 1996 11,25 11,90 12,95 13,25 49,350

34,600 35,600 39,300 38,550 148,050
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2008 weiblich Bezirk in Wutöschingen
Wettkampf 4: Bezirk JuTi E Jahrgang 97-2000 Pflicht-4-kampf P3-P4
1. SV Istein Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Schmid, Saskia 1999 13,40 13,20 13,15 13,35 53,100

Peters, Kassandra 1999 12,65 13,60 12,45 13,25 51,950

Weber, Franziska 2000 13,30 13,35 13,25 13,20 53,100

39,350 40,150 38,850 39,800 158,150
2. TV Steinen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Sicola, Alicia 1997 11,60 12,75 13,25 11,55 49,150

Wörner, Laura 1998 11,90 12,60 13,20 12,40 50,100

Müller, Nele 1999 13,30 12,85 13,25 13,10 52,500

Feichtmair, Melissa 1998 12,00 12,75 12,30 12,65 49,700

Meinhardt, Emily 1999 12,90 13,45 13,75 13,45 53,550

38,200 39,050 40,250 39,200 156,700
3. TV Rheinfelden Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Heller, Lisa 1997 13,00 13,60 13,15 12,95 52,700

Stock, Aileen 1998 13,10 11,90 13,10 10,55 48,650

Romeike, Lea-Mara 1999 12,45 13,00 13,50 11,05 50,000

Heller, Julia 1999 12,00 13,20 13,20 10,65 49,050

Kiselev, Isabell 1998 11,95 13,00 13,40 13,10 51,450

38,550 39,800 40,100 37,100 155,550
4. TV Tumringen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Bühler, Mara 1998 12,10 12,70 13,30 11,45 49,550

Trapp, Jenny 1998 11,70 13,10 13,30 13,40 51,500

Nirenberg, Annika 1998 11,70 12,80 13,25 12,95 50,700

Schaller, Lisa 1998 11,50 12,40 13,05 13,00 49,950

35,500 38,600 39,850 39,350 153,300
5. TV Erzingen Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Fischer, Geena 1998 11,95 12,85 13,50 13,20 51,500

Morawczik, Sira 1998 12,20 12,60 13,35 13,25 51,400

Indlekofer, Antonia 1998 11,60 12,85 13,20 11,20 48,850

Rotzinger, Ronja 1997 11,35 11,95 12,95 12,00 48,250

35,750 38,300 40,050 38,450 152,550
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2008 weiblich Bezirk in Wutöschingen
6. Fördergruppe Küssaberg Sprung Reck Balken Boden Gesamt

Feederle, Tanja 1998 12,30 12,50 12,80 11,50 49,100

Ritter, Alexandra 1997 11,65 12,25 13,05 11,50 48,450

Dathe, Valentina 1997 11,70 12,65 13,20 12,20 49,750

Manz, Caroline 1998 11,65 12,90 12,45 11,80 48,800

35,650 38,050 39,050 35,500 148,250
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer

 


Home