Siegerliste Mannschaft Bezirk männlich

Wintermannschafts- und Einzelwettkämpfe 2008 in Wutöschingen

Wettkampf 1: Bezirk JuTu A/B Jahrgang 89-92 Pflicht-6-kampf P6-P8
1. TV Erzingen Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Indlekofer, Maxi 1992 12,20 14,45 0,00 15,00 12,80 14,10 68,550

Zimmermann, Christian 1991 13,90 14,90 0,00 15,20 13,15 14,30 71,450

Meier, Frederik 1992 14,30 15,30 15,80 14,90 13,80 15,20 89,300

Weissenberger, Lorenz 1989 14,50 16,10 15,30 16,80 14,80 15,70 93,200

42,700 46,300 31,100 47,000 41,750 45,200 254,050
Wettkampf 2: Bezirk JuTu C Jahrgang 93 und jünger Pflicht-6-kampf P5-P6
1. TSG Ötlingen Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Sauer, Florian 1995 12,50 14,55 13,80 15,00 12,55 13,80 82,200

Kleißle, Alexander 1995 13,70 15,15 14,60 14,80 13,15 13,90 85,300

Di Blasio, Flavio 1995 13,00 14,05 13,50 14,70 12,85 13,40 81,500

Fritz, Nikolas 1995 14,65 15,35 14,70 15,40 14,20 14,80 89,100

Strittmatter, Felix 1994 0,00 13,00 14,70 14,30 13,00 13,40 68,400

41,350 45,050 44,000 45,200 40,350 42,500 258,450
2. TV Rheinfelden Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Scarpa, Fabio 1993 14,00 14,40 14,90 13,90 13,35 13,10 83,650

Frank, Sascha 1994 13,40 14,35 13,90 14,50 12,70 13,50 82,350

Dold, Simon 1995 11,60 13,10 11,90 13,60 10,30 12,00 72,500

39,000 41,850 40,700 42,000 36,350 38,600 238,500
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2008 männlich Bezirk in Wutöschingen
Wettkampf 3: Bezirk JuTu D Jahrgang 95 und jünger Pflicht-6-kampf P4-P5
1. SV Istein 2 Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Hofmann, Patrick 1997 12,60 13,65 14,50 13,35 13,10 13,40 80,600

Schwarzmüller, Stephan 1997 12,50 13,35 14,80 13,80 13,10 13,60 81,150

Dorer, Marc 1999 12,60 12,40 14,20 13,65 13,10 13,00 78,950

Weiss, Cedric 1998 12,00 12,85 14,20 13,30 13,20 13,35 78,900

Koch, Jonathan 1996 12,00 13,20 14,40 13,60 13,20 13,80 80,200

37,700 40,200 43,700 41,050 39,500 40,800 242,950
2. ESV Weil Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Reichert, Alex 2000 12,25 11,20 14,00 13,00 13,40 13,30 77,150

Reichert, Eduard 1996 13,50 13,05 14,60 14,00 14,10 14,25 83,500

Fröhlich, Tim 1997 12,50 12,75 13,60 13,50 13,60 13,80 79,750

38,250 37,000 42,200 40,500 41,100 41,350 240,400
3. TSG Ötlingen Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Koger, Jonas 1995 10,40 10,70 11,60 12,75 11,60 12,20 69,250

Ullmer, Philipp 1996 11,45 12,10 12,60 12,80 11,70 12,30 72,950

Willis, Jason 1997 11,95 12,85 13,90 13,60 11,20 12,90 76,400

Krebs, Micha 1998 12,45 12,25 14,60 13,60 13,30 13,30 79,500

Dorst, Philipp 1996 12,40 14,00 14,70 13,90 13,40 14,10 82,500

36,800 39,100 43,200 41,100 38,400 40,300 238,900
4. SV Istein 1 Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Schmitt, Gabriel 1998 11,80 13,00 13,80 12,55 12,50 13,40 77,050

Koller, Marvin 1998 12,30 12,80 14,60 13,55 12,45 13,50 79,200

Kunzelmann, Aaron 1996 12,90 12,50 14,40 13,45 12,25 13,40 78,900

37,000 38,300 42,800 39,550 37,200 40,300 235,150
5. TSG Schopfheim Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Beilharz, Ben 1998 11,80 11,60 13,10 11,80 12,30 12,60 73,200

Brüderlin, Lennart 1998 10,65 11,50 12,80 12,40 12,50 12,70 72,550

Hänsler, Gregor 1996 12,00 11,85 13,70 13,00 12,80 13,50 76,850

Kreider, Maxi 1996 11,25 13,15 14,00 13,20 11,90 12,80 76,300

35,050 36,600 40,800 38,600 37,600 39,000 227,650
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2008 männlich Bezirk in Wutöschingen
Wettkampf 4: Bezirk JuTu E Jahrgang 97-2000 Pflicht-6-kampf P3-P4
1. TV Erzingen Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Mathis, Mario 1999 11,10 11,20 13,00 11,90 8,70 13,35 69,250

Tröndle, Marius 1999 11,90 10,65 13,10 12,20 12,45 13,30 73,600

Hupfer, Patrick 1997 12,10 10,65 12,80 12,70 12,60 13,40 74,250

Kammerl, Andre 1997 12,45 12,10 13,80 11,90 13,00 13,40 76,650

36,450 33,950 39,900 36,800 38,050 40,150 225,300
2. SV Istein Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Himmler, Ronny 2000 11,90 11,85 13,30 12,20 11,00 13,00 73,250

Neuser, Jan 2000 12,20 11,30 13,40 12,80 11,70 13,20 74,600

Schwarzmüller, Andreas 2000 11,60 12,05 13,60 12,80 11,85 13,20 75,100

Merimeche, Marco 1999 11,50 11,40 13,50 12,80 12,30 12,90 74,400

35,700 35,300 40,500 38,400 35,850 39,400 225,150
3. ESV Weil 1 Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Mauer, Adrian 2000 11,75 11,20 12,40 12,00 11,70 12,60 71,650

Schöne, Laurin 1999 11,40 11,45 12,50 12,30 12,55 13,00 73,200

Schöne, Vincent 1998 11,00 11,80 12,60 11,70 12,60 12,30 72,000

Haag, Hendrik 1999 11,75 11,20 12,90 11,90 13,00 12,50 73,250

34,900 34,450 38,000 36,200 38,150 38,100 219,800
4. TuS Lörrach-Stetten Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Müller, Moritz 1998 11,40 11,15 11,20 11,80 11,60 12,90 70,050

Uebelin, Sebastian 2000 11,35 10,65 12,30 11,70 11,55 12,65 70,200

Wandel, Krispin 1997 11,10 11,55 13,50 12,20 12,50 12,90 73,750

Kohlmann, Benjamin 1999 11,20 11,40 13,50 12,00 12,40 13,10 73,600

33,950 34,100 39,300 36,000 36,500 38,900 218,750
5. TV Rheinfelden Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Schwander, Tobias 1998 12,00 11,60 12,20 12,60 11,60 12,70 72,700

Kuny, Christian 1998 11,80 12,15 12,70 10,80 12,20 12,80 72,450

Hauck, Christof 1997 12,60 11,25 13,50 11,50 11,30 13,10 73,250

36,400 35,000 38,400 34,900 35,100 38,600 218,400
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer
Wintermannschaftskämpfe 2008 männlich Bezirk in Wutöschingen
6. ESV Weil 2 Boden Pferd Ringe Sprung Barren Reck Gesamt

Hofmann, Lukas 1998 0,00 10,10 12,00 11,00 11,50 12,00 56,600

Bieg, Jonathan 2000 11,30 10,75 12,80 12,80 12,30 12,75 72,700

Kawelke, Marcel 1997 10,85 11,45 12,20 11,70 10,75 12,20 69,150

Pfost, Lukas 1998 11,00 10,45 10,10 12,00 11,65 12,10 67,300

33,150 32,650 37,000 36,500 35,450 37,050 211,800
Wettkampf-Manager 2006 lizenziert für: Markgräfler-Hochrhein-Turngau © 2006 Werner Zimmer

 


Home