Markgräfler Hochrhein Turnerjugend

Kinderturnfest 2009

Bezirk 1 und 2 gemeinsam

am 05.07.2009 in Grenzach-Wyhlen (Ausrichter: TB Wyhlen)

Wettkämpfe

Nr.BezeichnungTeilnehmerzahl
01 Geräte-4-Kampf JuTu Jg.03-02 P1A-P6A 11
02 Geräte-4-Kampf JuTu Jg.01 P1A-P6A 12
03 Geräte-4-Kampf JuTu Jg.2000 P2A-P6A 13
04 Geräte-4-Kampf JuTu Jg.99 P2A-P6A 12
05 Geräte-4-Kampf JuTu Jg.98-97 P3A-P6A 17
06 Geräte-4-Kampf JuTu Jg.96-95 P3A-P6A 7
07 Geräte-4-Kampf JuTi Jg.03-02 P1A-P6A 8
08 Geräte-4-Kampf JuTi Jg.01 P1A-P6A 8
09 Geräte-4-Kampf JuTi Jg.2000 P2A-P6A 22
10 Geräte-4-Kampf JuTi Jg.99 P2A-P6A 27
11 Geräte-4-Kampf JuTi Jg.98-97 P3A-P6A 36
12 Geräte-4-Kampf JuTi Jg.96-95 P3A-P6A 13
13 Leichtathletik-3-kampf Schüler Jg.03-02 15
14 Leichtathletik-3-kampf Schüler Jg.01 15
15 Leichtathletik-3-kampf Schüler Jg.2000 7
16 Leichtathletik-3-kampf Schüler Jg.99 8
17 Leichtathletik-3-kampf Schüler Jg.98-97 12
18 Leichtathletik-3-kampf Schüler Jg.96-95 6
19 Leichtathletik-3-kampf Schülerinnen Jg.03-02 18
20 Leichtathletik-3-kampf Schülerinnen Jg.01 22
21 Leichtathletik-3-kampf Schülerinnen Jg.2000 19
22 Leichtathletik-3-kampf Schülerinnen Jg.99 26
23 Leichtathletik-3-kampf Schülerinnen Jg.98-97 33
24 Leichtathletik-3-kampf Schülerinnen Jg.96-95 10
25 Wahlwettkampf JuTu Jg.03-02 P1A-P5A 7
25g Wahlwettkampf JuTu Jg.03-02 P1A-P5A 2
26g Wahlwettkampf JuTu Jg.01 P1A-P5A 3
26 Wahlwettkampf JuTu Jg.01 P1A-P5A 11
27 Wahlwettkampf JuTu Jg.2000 P1A-P5A 9
27g Wahlwettkampf JuTu Jg.2000 P1A-P5A 3
28 Wahlwettkampf JuTu Jg.99 P1A-P5A 5
28g Wahlwettkampf JuTu Jg.99 P1A-P5A 3
29g Wahlwettkampf JuTu Jg.98-97 P1A-P5A 5
29 Wahlwettkampf JuTu Jg.98-97 P1A-P5A 5
30 Wahlwettkampf JuTu Jg.96-95 P1A-P5A 4
30g Wahlwettkampf JuTu Jg.96-95 P1A-P5A 5
31g Wahlwettkampf JuTi Jg.03-02 P1A-P5A 12
31 Wahlwettkampf JuTi Jg.03-02 P1A-P5A 34
32g Wahlwettkampf JuTi Jg.01 P1A-P5A 26
32 Wahlwettkampf JuTi Jg.01 P1A-P5A 18
33 Wahlwettkampf JuTi Jg.2000 P1A-P5A 30
33g Wahlwettkampf JuTi Jg.2000 P1A-P5A 35
34g Wahlwettkampf JuTi Jg.99 P1A-P5A 25
34 Wahlwettkampf JuTi Jg.99 P1A-P5A 20
35 Wahlwettkampf JuTi Jg.98-97 P1A-P5A 47
35g Wahlwettkampf JuTi Jg.98-97 P1A-P5A 51
36g Wahlwettkampf JuTi Jg.96-95 P1A-P5A 21
36 Wahlwettkampf JuTi Jg.96-95 P1A-P5A 12
Summen 770

Wettkampf-Ergebnisse ermittelt mit WOTuS® V2.14 für Markgräfler-Hochrhein-Turngau am 02.08.2009 12:58:02.