Markgräfler Hochrhein Turngau

57. Internationales Bergturnfest

Dachsberg Turnfest

24.07.2010 bis 25.07.2010 in Dachsberg (Ausrichter: TuS Dachsberg)

Wettkämpfe

Nr.BezeichnungTeilnehmerzahl
01 Bergwettkampf - 4-Kampf 14
02 LA 3-Kampf Jutu C M12-13 2
03 LA 3-Kampf Jutu B M14-15 5
04 LA 3-Kampf Jutu A M16-17 5
05 LA 3-Kampf Turner M18-19 1
06 LA 3-Kampf Turner M20-29 11
07 LA 3-Kampf Turner M30-39 3
08 LA 3-Kampf Turner M40-49 4
09 LA-3-Kampf Turner M50-59 7
10 LA-3-Kampf Turner M60-69 5
11 LA-3-Kampf Turner M70-79 8
12 LA-3-Kampf Turner M80 u älter 1
15 LA 3-Kampf JuTi C F12-13 2
18 LA 3-Kampf Turnerinnen F18-19 3
19 LA 3-Kampf Turnerinnen F20-29 2
22 LA 3-Kampf Turnerinnen F50-59 5
23 LA 3-Kampf Turnerinnen F60-69 2
24 LA 3-Kampf Turnerinnen F70 u älter 2
25 Wahl-3-Kampf JuTu C M12-13 6
26 Wahl-3-Kampf JuTu B M14-15 8
27 Wahl-3-Kampf JuTu A M16-17 3
28 Wahl-3-Kampf Turner M18-19 3
29 Wahl-3-Kampf Turner M20-29 1
31 Wahl-3-Kampf Turner M40-49 1
32 Wahl-3-Kampf Turner M50-59 3
34 Wahl-3-Kampf Turner M70 u älter 4
35 Pflicht-Kür-3-Kampf 1
36 Wahl-3-Kampf Turnerinnen W12-13 15
37 Wahl-3-Kampf Turnerinnen W14-15 26
38 Wahl-3-Kampf Turnerinnen W16-17 10
39 Wahl-3-Kampf Turnerinnen F18-19 1
40 Wahl-3-Kampf Turnerinnen F20-29 1
41 Wahl-3-Kampf Turnerinnen F30-34 1
42 Wahl-3-Kampf Turnerinnen W35-39 1
43 Wahl-3-Kampf Turnerinnen F40-44 1
44 Wahl-3-Kampf Turnerinnen W45-49 1
47 Pflicht-Kür-3-Kampf KM4 1
48 Pflicht-Kür-3-Kampf KM3 3
Summen 173

Wettkampf-Ergebnisse ermittelt mit WOTuS® V2.14 für Markgräfler-Hochrhein-Turngau am 25.07.2010 19:36:13.