Markgräfler Hochrhein Turngau

55. Internationales Bergturnfest

Dachsberg Turnfest

19.07.2008 bis 20.07.2008 in Dachsberg (Ausrichter: TuS Dachsberg)

Wettkämpfe

Nr.BezeichnungTeilnehmerzahl
01 Bergwettkampf - 4-Kampf 10
02 LA 3-Kampf Jutu C M12-13 1
03 LA 3-Kampf Jutu B M14-15 2
04 LA 3-Kampf Jutu A M16-17 4
05 LA 3-Kampf Turner M18-19 5
06 LA 3-Kampf Turner M20-29 10
07 LA 3-Kampf Turner M30-39 3
08 LA 3-Kampf Turner M40-49 4
09 LA-3-Kampf Turner M50-59 5
10 LA-3-Kampf Turner M60-69 11
11 LA-3-Kampf Turner M70-79 10
12 LA-3-Kampf Turner M80 u älter 2
16 LA 3-Kampf Juti B F14-15 3
17 LA 3-Kampf Juti A F16-17 4
18 LA 3-Kampf Turnerinnen F18-19 2
19 LA 3-Kampf Turnerinnen F20-29 7
21 LA 3-Kampf Turnerinnen F40-49 2
22 LA 3-Kampf Turnerinnen F50-59 3
23 LA 3-Kampf Turnerinnen F60-69 5
24 LA 3-Kampf Turnerinnen F70 u älter 1
25 Wahl-3-Kampf JuTu C M12-13 6
26 Wahl-3-Kampf JuTu B M14-15 2
27 Wahl-3-Kampf JuTu A M16-17 5
28 Wahl-3-Kampf Turner M18-19 2
29 Wahl-3-Kampf Turner M20-29 4
30 Wahl-3-Kampf Turner M30-39 3
32 Wahl-3-Kampf Turner M50-59 2
33 Wahl-3-Kampf Turner M60-69 2
34 Wahl-3-Kampf Turner M70 u älter 3
35 Wahl-3-Kampf Turnerinnen W12-13 11
36 Wahl-3-Kampf Turnerinnen W14-15 7
37 Wahl-3-Kampf Turnerinnen W16-17 6
38 Wahl-3-Kampf Turnerinnen F18-19 1
48 Pflicht-Kür-3-Kampf KM3 4
Summen 152

Wettkampf-Ergebnisse ermittelt mit WOTuS® V2.14 für Markgräfler-Hochrhein-Turngau am 22.07.2008 20:56:31.